Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (Маркетинг и управление брендами) (очная) 2022
- Семестр 2 семестр
- Группа М-2214
- Дисциплина Право
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Менеджмент (Маркетинг и управление брендами)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: М-2214
Право (Зачет)
Максина Светлана Владимировна
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 10, максимум: 25)
- 2. Решение задач (13 неделя, минимум: 10, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 35, максимум: 50)
| № | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Андреев Александр Максимович | 20 | 25 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 45 | 90 | зач. |
| 2 | Барановский Константин Алексеевич | 20.5 | 20 | 40 | КТ 1: 20.5 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 81 | зач. |
| 3 | Болотов Павел Леонидович | 20 | 21 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 45 | 86 | зач. |
| 4 | Бондаренко Ева | 10 | 21 | 50 | КТ 1: 10 КТ 2: 21 КТ 3: 50 | 81 | зач. |
| 5 | Воробьев Никита Александрович | 21 | 16 | 38 | КТ 1: 21 КТ 2: 16 КТ 3: 38 | 75 | зач. |
| 6 | Гадилова Аделия Ринатовна | 20 | 24 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 24 КТ 3: 45 | 89 | зач. |
| 7 | Горина Алиса Александровна | 17 | 21 | 45 | КТ 1: 17 КТ 2: 21 КТ 3: 45 | 83 | зач. |
| 8 | Гуримский Никита Дмитриевич | 20.5 | 20 | 40 | КТ 1: 20.5 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 81 | зач. |
| 9 | Гутов Богдан Олегович | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
| 10 | Жучков Никита Алексеевич | 22 | 20 | 39 | КТ 1: 22 КТ 2: 20 КТ 3: 39 | 81 | зач. |
| 11 | Капустина Варвара Дмитриевна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 12 | Касимова Алина Руфетовна | 18 | 16 | 48 | КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 48 | 82 | зач. |
| 13 | Ленуар Григорий Лоранович | 17.5 | 18 | 38 | КТ 1: 17.5 КТ 2: 18 КТ 3: 38 | 74 | зач. |
| 14 | Минасян Роман Размикович | 16 | 13 | 50 | КТ 1: 16 КТ 2: 13 КТ 3: 50 | 79 | зач. |
| 15 | Наумова Эвелина Михайловна | 13 | 17 | 35 | КТ 1: 13 КТ 2: 17 КТ 3: 35 | 65 | зач. |
| 16 | Никитина Полина Дмитриевна | 18 | 18 | 35 | КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 35 | 71 | зач. |
| 17 | Попова Алина Вадимовна | 13 | 17 | 37 | КТ 1: 13 КТ 2: 17 КТ 3: 37 | 67 | зач. |
| 18 | Пыхтин Антон Сергеевич | 14 | 17 | 45 | КТ 1: 14 КТ 2: 17 КТ 3: 45 | 76 | зач. |
| 19 | Сапун Екатерина Андреевна | 21 | 21 | 45 | КТ 1: 21 КТ 2: 21 КТ 3: 45 | 87 | зач. |
| 20 | Слипчук Анна Эдуардовна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 21 | Соколовская Евгения Алексеевна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 22 | Степанчук Данила Витальевич | 11 | 18 | 50 | КТ 1: 11 КТ 2: 18 КТ 3: 50 | 79 | зач. |
| 23 | Токарь Влада Владиславовна | 12 | 12 | 50 | КТ 1: 12 КТ 2: 12 КТ 3: 50 | 74 | зач. |
| 24 | Троицкая Ксения Игоревна | 18.5 | 24 | 48 | КТ 1: 18.5 КТ 2: 24 КТ 3: 48 | 91 | зач. |
| 25 | Хрулев Дмитрий Семенович | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
| 26 | Шаблий Андрей Сергеевич | 20 | 21 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 45 | 86 | зач. |
| 27 | Шулинскас Олеся Вячеславовна | 11 | 20 | 35 | КТ 1: 11 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 66 | зач. |
| 28 | Ясько Евгений Станиславович | 20 | 15 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 15 КТ 3: 35 | 70 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.15 секунд
