Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Социология
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Социология (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Практическое задание (7 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 2. Практическое задание (13 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (18 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Анисимов Матвей Алексеевич | М-2211 | 30 | 27 | 35 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 КТ 3: 35 | 92 | зач. |
2 | Арустамян Артур Давидович | М-2211 | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
3 | Ахматовский Антон Сергеевич | М-2212 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
4 | Бармичева Лидия Андреевна | М-2212 | 28 | 20 | 25 | КТ 1: 28 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 73 | зач. |
5 | Басюк Максим Артемович | М-2212 | 15 | 15 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
6 | Белоручкин Роман Игоревич | М-2212 | 29 | 30 | 38 | КТ 1: 29 КТ 2: 30 КТ 3: 38 | 97 | зач. |
7 | Бодрова Ксения Андреевна | М-2212 | 27 | 30 | 40 | КТ 1: 27 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 97 | зач. |
8 | Бусло Варвара Дмитриевна | М-2212 | 15 | 20 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 60 | зач. |
9 | Валов Илья Витальевич | М-2211 | 20 | 20 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 80 | зач. |
10 | Владимирова Елизавета Евгеньевна | М-2212 | 26 | 30 | 40 | КТ 1: 26 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 96 | зач. |
11 | Востротина Дарья Александровна | М-2212 | 30 | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 85 | зач. |
12 | Гаврилова Полина Дмитриевна | М-2211 | 25 | 30 | 40 | КТ 1: 25 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 95 | зач. |
13 | Галеев Динислам Ильдарович | М-2211 | 30 | 19 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 19 КТ 3: 40 | 89 | зач. |
14 | Героева Алина Алихановна | М-2211 | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
15 | Гилева Ирина Валерьевна | М-2212 | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
16 | Григоренко Иван Сергеевич | М-2212 | 15 | 15 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
17 | Гриценко Илья Павлович | М-2211 | 23 | 27 | 30 | КТ 1: 23 КТ 2: 27 КТ 3: 30 | 80 | зач. |
18 | Громова Мария Михайловна | М-2211 | 27 | 30 | 40 | КТ 1: 27 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 97 | зач. |
19 | Гун Чжиюань | М-2212 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
20 | Гущина Дарья Николаевна | М-2211 | 28 | 30 | 40 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 98 | зач. |
21 | Демичев Никита Дмитриевич | М-2212 | 15 | 30 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 70 | зач. |
22 | Дмитриева Дарья Федоровна | М-2211 | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
23 | Дробышев Александр Викторович | М-2212 | 30 | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 85 | зач. |
24 | Дубровин Кирилл Юрьевич | М-2212 | 15 | 26 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 26 КТ 3: 25 | 66 | зач. |
25 | Жириков Артём Сергеевич | М-2211 | 28 | 27 | 35 | КТ 1: 28 КТ 2: 27 КТ 3: 35 | 90 | зач. |
26 | Жуков Александр Николаевич | М-2211 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
27 | Зайцева Полина Михайловна | М-2212 | 26 | 30 | 30 | КТ 1: 26 КТ 2: 30 КТ 3: 30 | 86 | зач. |
28 | Иванова Елизавета Витальевна | М-2211 | 30 | 27 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 КТ 3: 40 | 97 | зач. |
29 | Казанский Артём Михайлович | М-2211 | 20 | 29 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 29 КТ 3: 35 | 84 | зач. |
30 | Каращенко Вадим Андреевич | М-2212 | 30 | 15 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 15 КТ 3: 27 | 72 | зач. |
31 | Кедис Александра Сергеевна | М-2212 | 28 | 30 | 31 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 31 | 89 | зач. |
32 | Конотоп Татьяна Денисовна | М-2212 | 28 | 30 | 27 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 27 | 85 | зач. |
33 | Крутов Вячеслав Денисович | М-2211 | 24 | 30 | 40 | КТ 1: 24 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 94 | зач. |
34 | Крюкова Софья Дмитриевна | М-2211 | 28 | 24 | 35 | КТ 1: 28 КТ 2: 24 КТ 3: 35 | 87 | зач. |
35 | Лахно Елена Александровна | М-2212 | 30 | 30 | 26 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 26 | 86 | зач. |
36 | Лобастова Юлия Николаевна | М-2211 | 21 | 30 | 35 | КТ 1: 21 КТ 2: 30 КТ 3: 35 | 86 | зач. |
37 | Малиновская Дарья Александровна | М-2211 | 30 | 25 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 95 | зач. |
38 | Нефедов Андрей Александрович | М-2211 | 25 | 23 | 35 | КТ 1: 25 КТ 2: 23 КТ 3: 35 | 83 | зач. |
39 | Никитин Кирилл Павлович | М-2212 | 25 | 15 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 15 КТ 3: 25 | 65 | зач. |
40 | Нуриева Карина Ренатовна | М-2211 | 25 | 28 | 40 | КТ 1: 25 КТ 2: 28 КТ 3: 40 | 93 | зач. |
41 | Озимин Даниил Вадимович | М-2212 | 30 | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 85 | зач. |
42 | Олефир Данил Александрович | М-2212 | 30 | 21 | 26 | КТ 1: 30 КТ 2: 21 КТ 3: 26 | 77 | зач. |
43 | Пак Елизавета Петровна | М-2211 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
44 | Петренко Юлия Андреевна | М-2212 | 30 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 30 | 90 | зач. |
45 | Преловская Елена Евгеньевна | М-2211 | 30 | 30 | 35 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 35 | 95 | зач. |
46 | Раковская Мария Алексеевна | М-2211 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
47 | Савенко Елизавета Дмитриевна | М-2212 | 30 | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 85 | зач. |
48 | Савченко Сергей | М-2212 | 29 | 30 | 25 | КТ 1: 29 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 84 | зач. |
49 | Сердюков Валерий Денисович | М-2212 | 25 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 25 | 75 | зач. |
50 | Сметанин Владислав Дмитриевич | М-2211 | 30 | 27 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 КТ 3: 30 | 87 | зач. |
51 | Союнен Алексей Алексеевич | М-2212 | 26 | 30 | 32 | КТ 1: 26 КТ 2: 30 КТ 3: 32 | 88 | зач. |
52 | Суслов Мирон Николаевич | М-2211 | 30 | 24 | 35 | КТ 1: 30 КТ 2: 24 КТ 3: 35 | 89 | зач. |
53 | Сушков Антон Андреевич | М-2211 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
54 | Тропацилова Полина Игоревна | М-2211 | 28 | 27 | 35 | КТ 1: 28 КТ 2: 27 КТ 3: 35 | 90 | зач. |
55 | Фокеева Полина Михайловна | М-2211 | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
56 | Хорев Андрей Александрович | М-2211 | 27 | 28 | 30 | КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 30 | 85 | зач. |
57 | Цун Юй | М-2212 | 27 | 30 | 26 | КТ 1: 27 КТ 2: 30 КТ 3: 26 | 83 | зач. |
58 | Чиркина Олеся Максимовна | М-2211 | 18 | 30 | 35 | КТ 1: 18 КТ 2: 30 КТ 3: 35 | 83 | зач. |
59 | Шайдулина Софья Руслановна | М-2211 | 28 | 20 | 30 | КТ 1: 28 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 78 | зач. |
60 | Широкова Ксения Александровна | М-2211 | 30 | 22 | 35 | КТ 1: 30 КТ 2: 22 КТ 3: 35 | 87 | зач. |
61 | Ягодин Максим Александрович | М-2211 | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
62 | Якушина Софья Алексеевна | М-2212 | 15 | 30 | 31 | КТ 1: 15 КТ 2: 30 КТ 3: 31 | 76 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.211 секунд