Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (Экономика и финансы международной компании) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и финансы международной компании)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
Контрольные точки:
№ | Фамилия, имя, отчество | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка |
---|---|---|---|---|
1 | Бурова Даниэла Дмитриевна | – | зач. | |
2 | Бушмакина Мария Сергеевна | – | зач. | |
3 | Варакин Матвей Андреевич | – | зач. | |
4 | Варжинскайте Доната Яновна | – | зач. | |
5 | Ведёхина Елизавета Викторовна | – | зач. | |
6 | Владов Тимофей Дмитриевич | – | зач. | |
7 | Власова Мария Сергеевна | – | зач. | |
8 | Галеева Карина Рустамовна | – | зач. | |
9 | Гарипов Руслан Русланович | – | зач. | |
10 | Гончарова Кристина Евгеньевна | – | зач. | |
11 | Грайзер Даниил Павлович | – | зач. | |
12 | Журавлёв Артём Максимович | – | зач. | |
13 | Ипатова Александра Александровна | – | зач. | |
14 | Козлов Лев Павлович | – | зач. | |
15 | Копалеишвили Давид Мерабович | – | зач. | |
16 | Кукарских Евгения Денисовна | – | зач. | |
17 | Лаврентьев Никита Андреевич | – | зач. | |
18 | Лисица Карина Юрьевна | – | зач. | |
19 | Милькова Яна Владиславовна | – | зач. | |
20 | Нефедова Анна Владиславовна | – | зач. | |
21 | Панин Валентин Вячеславович | – | зач. | |
22 | Поздняков Александр Денисович | – | зач. | |
23 | Сомонов Дмитрий Валерьевич | – | зач. | |
24 | Степанова Александра Витальевна | – | зач. | |
25 | Томляк Гордей Васильевич | – | зач. | |
26 | Трофимов Андрей Алексеевич | – | зач. | |
27 | Шибаева Альбина Павловна | – | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.109 секунд