Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная информатика (Управление бизнес-процессами и проектами) (очная) 2022
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Информатика и программирование
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная информатика (Управление бизнес-процессами и проектами)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Информатика и программирование (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 22, максимум: 40)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Чижевский Роман Федорович | ПИ-2201 | 18.67 | 19.5 | 37.8 | КТ 1: 18.67 КТ 2: 19.5 КТ 3: 37.8 | 16.7 | 93 | отл. |
2 | Милова Екатерина Игоревна | ПИ-2201 | 18.5 | 17.5 | 37.48 | КТ 1: 18.5 КТ 2: 17.5 КТ 3: 37.48 | 19 | 93 | отл. |
3 | Ищенко Михаил Дмитриевич | ПИ-2201 | 18.58 | 16.53 | 38.2 | КТ 1: 18.58 КТ 2: 16.53 КТ 3: 38.2 | 19 | 93 | отл. |
4 | Манапов Антон Олегович | ПИ-2201 | 19 | 18.5 | 37.79 | КТ 1: 19 КТ 2: 18.5 КТ 3: 37.79 | 15.69 | 91 | отл. |
5 | Шурпо Ян Дмитриевич | ПИ-2201 | 18.54 | 18 | 36.97 | КТ 1: 18.54 КТ 2: 18 КТ 3: 36.97 | 15.76 | 90 | отл. |
6 | Иванова Софья Александровна | ПИ-2202 | 18.33 | 18.7 | 36.53 | КТ 1: 18.33 КТ 2: 18.7 КТ 3: 36.53 | 15.56 | 90 | отл. |
7 | Федорова Екатерина Сергеевна | ПИ-2202 | 18.5 | 18.25 | 37.63 | КТ 1: 18.5 КТ 2: 18.25 КТ 3: 37.63 | 14.67 | 90 | отл. |
8 | Беркутова Дарья Дмитриевна | ПИ-2202 | 19.5 | 17.85 | 36.82 | КТ 1: 19.5 КТ 2: 17.85 КТ 3: 36.82 | 14.74 | 89 | отл. |
9 | Стерлин Павел Михайлович | ПИ-2201 | 18.04 | 16.58 | 35.17 | КТ 1: 18.04 КТ 2: 16.58 КТ 3: 35.17 | 19 | 89 | отл. |
10 | Фридман Ефим Денисович | ПИ-2201 | 18.67 | 16 | 36.34 | КТ 1: 18.67 КТ 2: 16 КТ 3: 36.34 | 17.57 | 89 | отл. |
11 | Парамонов Илья Алексеевич | ПИ-2201 | 18.83 | 17.5 | 35.24 | КТ 1: 18.83 КТ 2: 17.5 КТ 3: 35.24 | 16.82 | 89 | отл. |
12 | Тропина Екатерина Дмитриевна | ПИ-2201 | 19.17 | 15.75 | 34.31 | КТ 1: 19.17 КТ 2: 15.75 КТ 3: 34.31 | 17.78 | 88 | отл. |
13 | Школенко Кирилл Алексеевич | ПИ-2201 | 16.67 | 16.18 | 34.95 | КТ 1: 16.67 КТ 2: 16.18 КТ 3: 34.95 | 19 | 87 | отл. |
14 | Селифанова Анна Александровна | ПИ-2202 | 19.17 | 16.45 | 35 | КТ 1: 19.17 КТ 2: 16.45 КТ 3: 35 | 16 | 87 | отл. |
15 | Крымова Анастасия Андреевна | ПИ-2202 | 19.04 | 17.5 | 32.31 | КТ 1: 19.04 КТ 2: 17.5 КТ 3: 32.31 | 17.03 | 86 | отл. |
16 | Митрофанов Иван Германович | ПИ-2202 | 17.88 | 17 | 32 | КТ 1: 17.88 КТ 2: 17 КТ 3: 32 | 19 | 86 | отл. |
17 | Головин Сергей Александрович | ПИ-2202 | 17.64 | 17.55 | 31.31 | КТ 1: 17.64 КТ 2: 17.55 КТ 3: 31.31 | 19 | 86 | отл. |
18 | Какунин Никита Алексеевич | ПИ-2202 | 15.88 | 15.58 | 35 | КТ 1: 15.88 КТ 2: 15.58 КТ 3: 35 | 19 | 86 | отл. |
19 | Павлов Егор Дмитриевич | ПИ-2202 | 18.54 | 15.88 | 34.59 | КТ 1: 18.54 КТ 2: 15.88 КТ 3: 34.59 | 15.08 | 85 | отл. |
20 | Солонинин Ярослав Александрович | ПИ-2201 | 17.54 | 20 | 33.33 | КТ 1: 17.54 КТ 2: 20 КТ 3: 33.33 | 12.72 | 84 | хор. |
21 | Землянухина Екатерина Витальевна | ПИ-2202 | 18.21 | 16 | 36.01 | КТ 1: 18.21 КТ 2: 16 КТ 3: 36.01 | 11 | 82 | хор. |
22 | Лаланд Марк Мишель Лев | ПИ-2202 | 18 | 13.42 | 32.97 | КТ 1: 18 КТ 2: 13.42 КТ 3: 32.97 | 16.15 | 81 | хор. |
23 | Паршина Юлия Денисовна | ПИ-2202 | 18.58 | 14.29 | 29.95 | КТ 1: 18.58 КТ 2: 14.29 КТ 3: 29.95 | 17.71 | 81 | хор. |
24 | Ёрмамадова Альбина Дустмамадовна | ПИ-2202 | 17.54 | 15.5 | 32.25 | КТ 1: 17.54 КТ 2: 15.5 КТ 3: 32.25 | 14.81 | 81 | хор. |
25 | Жиляева Валерия Петровна | ПИ-2201 | 19.33 | 15.5 | 25.64 | КТ 1: 19.33 КТ 2: 15.5 КТ 3: 25.64 | 19 | 80 | хор. |
26 | Закиркина Ева Валерьевна | ПИ-2202 | 17.58 | 15.54 | 31.92 | КТ 1: 17.58 КТ 2: 15.54 КТ 3: 31.92 | 13.21 | 79 | хор. |
27 | Лобанов Иван Александрович | ПИ-2201 | 19.17 | 16.1 | 29.9 | КТ 1: 19.17 КТ 2: 16.1 КТ 3: 29.9 | 12.76 | 78 | хор. |
28 | Щукина Анастасия Николаевна | ПИ-2201 | 18.17 | 11.6 | 33.79 | КТ 1: 18.17 КТ 2: 11.6 КТ 3: 33.79 | 13.31 | 77 | хор. |
29 | Михайлова Ксения Максимовна | ПИ-2202 | 18.5 | 15 | 30.76 | КТ 1: 18.5 КТ 2: 15 КТ 3: 30.76 | 12.6 | 77 | хор. |
30 | Пташник Алина Викторовна | ПИ-2202 | 17.08 | 11.92 | 31.81 | КТ 1: 17.08 КТ 2: 11.92 КТ 3: 31.81 | 14.65 | 76 | хор. |
31 | Хабаров Кирилл Дмитриевич | ПИ-2202 | 16.42 | 13.58 | 29.07 | КТ 1: 16.42 КТ 2: 13.58 КТ 3: 29.07 | 15.79 | 75 | хор. |
32 | Бредихин Владислав Владимирович | ПИ-2202 | 17.75 | 15.2 | 26.59 | КТ 1: 17.75 КТ 2: 15.2 КТ 3: 26.59 | 15 | 75 | хор. |
33 | Гераськина Анна Сергеевна | ПИ-2201 | 19.17 | 12.63 | 27.49 | КТ 1: 19.17 КТ 2: 12.63 КТ 3: 27.49 | 14.67 | 74 | хор. |
34 | Каменев Юрий Ярославович | ПИ-2201 | 17.29 | 15.5 | 25.57 | КТ 1: 17.29 КТ 2: 15.5 КТ 3: 25.57 | 15.12 | 74 | хор. |
35 | Власов Никита Сергеевич | ПИ-2201 | 17.17 | 14.55 | 27.47 | КТ 1: 17.17 КТ 2: 14.55 КТ 3: 27.47 | 13.92 | 74 | хор. |
36 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
37 | Шарыгин Егор Романович | ПИ-2202 | 19.33 | 14.75 | 22.33 | КТ 1: 19.33 КТ 2: 14.75 КТ 3: 22.33 | 15.5 | 72 | хор. |
38 | Александров Федор | ПИ-2201 | 19.71 | 17.83 | 22.59 | КТ 1: 19.71 КТ 2: 17.83 КТ 3: 22.59 | 11.65 | 72 | хор. |
39 | Кривопуск Дмитрий Олегович | ПИ-2202 | 17.89 | 13.97 | 22.83 | КТ 1: 17.89 КТ 2: 13.97 КТ 3: 22.83 | 16.7 | 72 | хор. |
40 | Мозокин Даниил Дмитриевич | ПИ-2201 | 16.29 | 15.5 | 23.84 | КТ 1: 16.29 КТ 2: 15.5 КТ 3: 23.84 | 15.26 | 71 | хор. |
41 | Пачковский Данило Романович | ПИ-2202 | 19 | 14.8 | 22.12 | КТ 1: 19 КТ 2: 14.8 КТ 3: 22.12 | 14.76 | 71 | хор. |
42 | Ивженко Илья Алексеевич | ПИ-2202 | 18.96 | 11.75 | 22.32 | КТ 1: 18.96 КТ 2: 11.75 КТ 3: 22.32 | 16.88 | 70 | хор. |
43 | Юдин Виталий Олегович | ПИ-2202 | 17.21 | 16 | 22.4 | КТ 1: 17.21 КТ 2: 16 КТ 3: 22.4 | 13.97 | 70 | хор. |
44 | Могильникова Марина Александровна | ПИ-2201 | 18.75 | 11.1 | 22.71 | КТ 1: 18.75 КТ 2: 11.1 КТ 3: 22.71 | 14.96 | 68 | удовл. |
45 | Лабжания Давид Кобович | ПИ-2202 | 16.64 | 12.42 | 22 | КТ 1: 16.64 КТ 2: 12.42 КТ 3: 22 | 15.56 | 67 | удовл. |
46 | Аллахвердиев Чингиз Сахлиялыевич | ПИ-2201 | 16.17 | 12.81 | 24 | КТ 1: 16.17 КТ 2: 12.81 КТ 3: 24 | 12.92 | 66 | удовл. |
47 | Бакшаев Виталий Олегович | ПИ-2202 | 16.46 | 11.63 | 24.05 | КТ 1: 16.46 КТ 2: 11.63 КТ 3: 24.05 | 13.58 | 66 | удовл. |
48 | Утусикова Алёна Игоревна | ПИ-2201 | 14.96 | 13 | 22.47 | КТ 1: 14.96 КТ 2: 13 КТ 3: 22.47 | 14.31 | 65 | удовл. |
49 | Красовский Данил Андреевич | ПИ-2202 | 18.25 | 12.5 | 22.02 | КТ 1: 18.25 КТ 2: 12.5 КТ 3: 22.02 | 11 | 64 | удовл. |
50 | Горынцев Никита Яковлевич | ПИ-2201 | 18.13 | 11 | 22.11 | КТ 1: 18.13 КТ 2: 11 КТ 3: 22.11 | 11 | 63 | удовл. |
51 | Пчелкин Евгений Дмитриевич | ПИ-2201 | 14.48 | 11 | 22 | КТ 1: 14.48 КТ 2: 11 КТ 3: 22 | 13.42 | 61 | удовл. |
52 | Цыганов Кирилл Сергеевич | ПИ-2202 | 16.83 | 14 | 11.42 | КТ 1: 16.83 КТ 2: 14 КТ 3: 11.42 | 43 | Н/Д | |
53 | Барканова Елизавета Витальевна | ПИ-2201 | 16.88 | – | 16.87 | КТ 1: 16.88 КТ 2: – КТ 3: 16.87 | 34 | Н/Д | |
54 | Максимович Антон Алексеевич | ПИ-2202 | 16.77 | – | 13.69 | КТ 1: 16.77 КТ 2: – КТ 3: 13.69 | 31 | Н/Д | |
55 | Гусаров Тимур Эдуардович | ПИ-2202 | 16.48 | – | 12.53 | КТ 1: 16.48 КТ 2: – КТ 3: 12.53 | 30 | Н/Д | |
56 | Захаров Дмитрий Ильич | ПИ-2201 | – | – | 1.77 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 1.77 | 2 | Н/Д | |
57 | Дроздова Мария Алексеевна | ПИ-2201 | – | – | 1.69 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 1.69 | 2 | Н/Д |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.259 секунд