Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная информатика (Управление бизнес-процессами и проектами) (очная) 2022
- Семестр 6 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная информатика (Управление бизнес-процессами и проектами)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИИ - Введение в искусственный интеллект (Зачет)
- 2. ММО - Методы машинного обучения (Зачет)
- 3. ПАвСИТ - Правовые аспекты в сфере информационных технологий (Зачет)
- 4. ПРнОД - Принятие решений на основе данных (Зачет)
- 5. ППТПТП - Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) (дифф.зач.)
- 6. СПЦТО - Современные практики цифровой трансформации организации (дифф.зач.)
- 7. УКИБИТ - Управление комплексной информационной безопасностью информационных технологий (Зачет)
- 8. УПСиВИСП - Управление проектом создания и внедрения информационной системы предприятия (Экзамен)
- 9. УРиСПСиИТ - Управление разработкой и стандартизация программных средств и информационных технологий (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИИ | ММО | ПАвСИТ | ПРнОД | ППТПТП | СПЦТО | УКИБИТ | УПСиВИСП | УРиСПСиИТ | ФКиСЭД | ||||
1 | Александров Федор | ПИ-2201 | 75 | 10 | 74 | 70 | 4 | 80 | 313 | ||||
2 | Аллахвердиев Чингиз Сахлиялыевич | ПИ-2201 | 79.31 | 74 | 85 | 80 | 318.31 | ||||||
3 | Бакшаев Виталий Олегович | ПИ-2202 | 67 | 74 | 80 | 77 | 5 | 80 | 383 | ||||
4 | Беркутова Дарья Дмитриевна | ПИ-2202 | 98 | 100 | 100 | 90 | 70 | 80 | 538 | ||||
5 | Бредихин Владислав Владимирович | ПИ-2202 | 87.53 | 75 | 90 | 86 | 70 | 80 | 488.53 | ||||
6 | Власов Никита Сергеевич | ПИ-2201 | 61 | 78.61 | 71 | 75 | 45 | 80 | 410.61 | ||||
7 | Гераськина Анна Сергеевна | ПИ-2201 | 55 | 71.31 | 88 | 87 | 30 | 80 | 411.31 | ||||
8 | Головин Сергей Александрович | ПИ-2202 | 100 | 94.92 | 98 | 78 | 70 | 80 | 520.92 | ||||
9 | Горынцев Никита Яковлевич | ПИ-2201 | 55 | 72.92 | 78 | 82 | 6 | 80 | 373.92 | ||||
10 | Ёрмамадова Альбина Дустмамадовна | ПИ-2202 | 85 | 97.61 | 98 | 88 | 70 | 80 | 518.61 | ||||
11 | Жиляева Валерия Петровна | ПИ-2201 | 25 | 72.31 | 76 | 82 | 6 | 80 | 341.31 | ||||
12 | Закиркина Ева Валерьевна | ПИ-2202 | 67 | 75.53 | 88 | 87 | 70 | 80 | 467.53 | ||||
13 | Землянухина Екатерина Витальевна | ПИ-2202 | 62 | 78.31 | 94 | 87 | 70 | 80 | 471.31 | ||||
14 | Иванова Софья Александровна | ПИ-2202 | 80 | 86.61 | 77 | 85 | 70 | 80 | 478.61 | ||||
15 | Ивженко Илья Алексеевич | ПИ-2202 | 84 | 70 | 88 | 82 | 20 | 80 | 424 | ||||
16 | Ищенко Михаил Дмитриевич | ПИ-2201 | 100 | 94.92 | 100 | 78 | 70 | 80 | 522.92 | ||||
17 | Какунин Никита Алексеевич | ПИ-2202 | 55 | 84.61 | 93 | 82 | 2 | 80 | 396.61 | ||||
18 | Каменев Юрий Ярославович | ПИ-2201 | 65.44 | 53 | 85 | 80 | 45 | 80 | 408.44 | ||||
19 | Красовский Данил Андреевич | ПИ-2202 | 86 | 71 | 76 | 36 | 80 | 349 | |||||
20 | Кривопуск Дмитрий Олегович | ПИ-2202 | 30 | 75 | 72 | 76 | 1 | 80 | 334 | ||||
21 | Крымова Анастасия Андреевна | ПИ-2202 | 55 | 88.61 | 88 | 86 | 70 | 80 | 467.61 | ||||
22 | Лабжания Давид Кобович | ПИ-2202 | 62 | 74.31 | 80 | 81 | 80 | 377.31 | |||||
23 | Лаланд Марк Мишель Лев | ПИ-2202 | 70 | 75.31 | 86 | 85 | 70 | 80 | 466.31 | ||||
24 | Лобанов Иван Александрович | ПИ-2201 | 75 | 81.61 | 70 | 80 | 80 | 386.61 | |||||
25 | Манапов Антон Олегович | ПИ-2201 | 88 | 77.61 | 75 | 80 | 6 | 80 | 406.61 | ||||
26 | Медведев Егор Сергеевич | ПИ-2202 | 61 | 77 | 81 | 80 | 80 | 379 | |||||
27 | Милова Екатерина Игоревна | ПИ-2201 | 98.61 | 79 | 100 | 81 | 70 | 80 | 508.61 | ||||
28 | Митрофанов Иван Германович | ПИ-2202 | 88 | 73.92 | 81 | 72 | 4 | 318.92 | |||||
29 | Михайлова Ксения Максимовна | ПИ-2202 | 98.31 | 93 | 100 | 86 | 70 | 80 | 527.31 | ||||
30 | Могильникова Марина Александровна | ПИ-2201 | 55 | 72.31 | 82 | 85 | 31 | 80 | 405.31 | ||||
31 | Мозокин Даниил Дмитриевич | ПИ-2201 | 13 | 79.61 | 77 | 82 | 6 | 80 | 337.61 | ||||
32 | Павлов Егор Дмитриевич | ПИ-2202 | 96 | 85.31 | 94 | 86 | 70 | 80 | 511.31 | ||||
33 | Парамонов Илья Алексеевич | ПИ-2201 | 100 | 100 | 88 | 90 | 70 | 80 | 528 | ||||
34 | Паршина Юлия Денисовна | ПИ-2202 | 75 | 96.61 | 89 | 86 | 70 | 80 | 496.61 | ||||
35 | Пачковский Данило Романович | ПИ-2202 | 66.92 | 81 | 80 | 80 | 307.92 | ||||||
36 | Пташник Алина Викторовна | ПИ-2202 | 95 | 86 | 92 | 85 | 70 | 80 | 508 | ||||
37 | Пчелкин Евгений Дмитриевич | ПИ-2201 | 58 | 64.92 | 85 | 84 | 3 | 80 | 374.92 | ||||
38 | Селифанова Анна Александровна | ПИ-2202 | 55 | 92 | 88 | 87 | 70 | 80 | 472 | ||||
39 | Солонинин Ярослав Александрович | ПИ-2201 | 79.61 | 74 | 84 | 80 | 317.61 | ||||||
40 | Стерлин Павел Михайлович | ПИ-2201 | 87 | 74.22 | 75 | 78 | 80 | 394.22 | |||||
41 | Тропина Екатерина Дмитриевна | ПИ-2201 | 81 | 92.22 | 99 | 87 | 70 | 80 | 509.22 | ||||
42 | Утусикова Алёна Игоревна | ПИ-2201 | 65.31 | 55 | 70 | 88 | 1 | 80 | 359.31 | ||||
43 | Федорова Екатерина Сергеевна | ПИ-2202 | 76 | 86.53 | 91 | 87 | 8 | 80 | 428.53 | ||||
44 | Фридман Ефим Денисович | ПИ-2201 | 90 | 91.61 | 99 | 82 | 70 | 80 | 512.61 | ||||
45 | Хабаров Кирилл Дмитриевич | ПИ-2202 | 64 | 79.31 | 90 | 77 | 36 | 80 | 426.31 | ||||
46 | Чижевский Роман Федорович | ПИ-2201 | 88.61 | 84 | 99 | 90 | 70 | 80 | 511.61 | ||||
47 | Школенко Кирилл Алексеевич | ПИ-2201 | 89 | 82.22 | 100 | 77 | 70 | 80 | 498.22 | ||||
48 | Шурпо Ян Дмитриевич | ПИ-2201 | 82.61 | 55 | 71 | 80 | 2 | 80 | 370.61 | ||||
49 | Щукина Анастасия Николаевна | ПИ-2201 | 55 | 83.61 | 87 | 85 | 70 | 80 | 460.61 | ||||
50 | Юдин Виталий Олегович | ПИ-2202 | 57 | 73.61 | 80 | 76 | 36 | 80 | 402.61 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.216 секунд