Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности) (очная)
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Теория информации, данные, знания
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Теория информации, данные, знания (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Защита практикума (7 неделя, минимум: 20, максимум: 40)
- 2. Защита практикума (14 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Баженов Валентин Александрович | ИС-2202 | 25 | 38 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 38 КТ 3: 20 | 83 | зач. |
| 2 | Безумов Алексей Иванович | ИС-2202 | 33 | 36 | 16 | КТ 1: 33 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 85 | зач. |
| 3 | Бель Кирилл Александрович | ИС-2201 | 35 | 38 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 91 | зач. |
| 4 | Бетхемян Лилит Ваграмовна | ИС-2201 | 35 | 34 | 16 | КТ 1: 35 КТ 2: 34 КТ 3: 16 | 85 | зач. |
| 5 | Бурдуковский Александр Игоревич | ИС-2202 | 20 | 34 | 14 | КТ 1: 20 КТ 2: 34 КТ 3: 14 | 68 | зач. |
| 6 | Бурмакин Роман Михайлович | ИС-2201 | 35 | 33 | 16 | КТ 1: 35 КТ 2: 33 КТ 3: 16 | 84 | зач. |
| 7 | Васильев Павел Андреевич | ИС-2202 | 20 | 33 | 14 | КТ 1: 20 КТ 2: 33 КТ 3: 14 | 67 | зач. |
| 8 | Ганов Илья Александрович | ИС-2201 | 35 | 26 | 12 | КТ 1: 35 КТ 2: 26 КТ 3: 12 | 73 | зач. |
| 9 | Добрынин Матвей Анатольевич | ИС-2201 | 22 | 35 | 17 | КТ 1: 22 КТ 2: 35 КТ 3: 17 | 74 | зач. |
| 10 | Дунаев Алексей Евгеньевич | ИС-2202 | 23 | 36 | 16 | КТ 1: 23 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 75 | зач. |
| 11 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
| 12 | Карпец Евгений Сергеевич | ИС-2202 | 33 | 38 | 19 | КТ 1: 33 КТ 2: 38 КТ 3: 19 | 90 | зач. |
| 13 | Козлов Всеволод Николаевич | ИС-2201 | 25 | 35 | 15 | КТ 1: 25 КТ 2: 35 КТ 3: 15 | 75 | зач. |
| 14 | Кокорев Иван Александрович | ИС-2202 | 35 | 38 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 91 | зач. |
| 15 | Корнилов Марк Сергеевич | ИС-2201 | 22 | 36 | 16 | КТ 1: 22 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 74 | зач. |
| 16 | Кучина Мария Александровна | ИС-2202 | 35 | 36 | 16 | КТ 1: 35 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 87 | зач. |
| 17 | Макарова Анастасия Витальевна | ИС-2202 | 35 | 38 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 91 | зач. |
| 18 | Максимов Даниил Игоревич | ИС-2201 | 25 | 36 | 16 | КТ 1: 25 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 77 | зач. |
| 19 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
| 20 | Матвеева Дарья Антоновна | ИС-2201 | 35 | 35 | 16 | КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 16 | 86 | зач. |
| 21 | Меркурьев Игорь Михайлович | ИС-2202 | 25 | 35 | 15 | КТ 1: 25 КТ 2: 35 КТ 3: 15 | 75 | зач. |
| 22 | Мясников Максим Александрович | ИС-2202 | 35 | 38 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 91 | зач. |
| 23 | Никифорова Галина Александровна | ИС-2201 | 30 | 34 | 16 | КТ 1: 30 КТ 2: 34 КТ 3: 16 | 80 | зач. |
| 24 | Новоселова Мария Алексеевна | ИС-2202 | 35 | 38 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 91 | зач. |
| 25 | Ольховик Михаил Борисович | ИС-2202 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 26 | Перов Иван Андреевич | ИС-2201 | 35 | 30 | 13 | КТ 1: 35 КТ 2: 30 КТ 3: 13 | 78 | зач. |
| 27 | Пескова Елизавета Владимировна | ИС-2202 | 35 | 38 | 19 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 19 | 92 | зач. |
| 28 | Рагимов Артём Вугарович | ИС-2202 | 35 | 37 | 17 | КТ 1: 35 КТ 2: 37 КТ 3: 17 | 89 | зач. |
| 29 | Самородов Илья Валерьевич | ИС-2202 | 38 | 40 | 20 | КТ 1: 38 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 98 | зач. |
| 30 | Славкин Данил Сергеевич | ИС-2201 | 20 | 25 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 10 | 55 | зач. |
| 31 | Солдатенкова Екатерина Александровна | ИС-2202 | 35 | 40 | 19 | КТ 1: 35 КТ 2: 40 КТ 3: 19 | 94 | зач. |
| 32 | Соловей Алексей Сергеевич | ИС-2201 | 33 | 25 | 10 | КТ 1: 33 КТ 2: 25 КТ 3: 10 | 68 | зач. |
| 33 | Соловьев Егор Глебович | ИС-2201 | 35 | 36 | 16 | КТ 1: 35 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 87 | зач. |
| 34 | Стручкова Анастасия Сергеевна | ИС-2201 | 31 | 38 | 18 | КТ 1: 31 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 87 | зач. |
| 35 | Тарасенко Виктория Геннадьевна | ИС-2202 | 35 | 38 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 91 | зач. |
| 36 | Хертек Снежана Сергеевна | ИС-2201 | 35 | 36 | 16 | КТ 1: 35 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 87 | зач. |
| 37 | Чарьянц Нина Артемовна | ИС-2201 | 35 | 40 | 19 | КТ 1: 35 КТ 2: 40 КТ 3: 19 | 94 | зач. |
| 38 | Чернуха Александр Евгеньевич | ИС-2201 | 25 | 36 | 16 | КТ 1: 25 КТ 2: 36 КТ 3: 16 | 77 | зач. |
| 39 | Шолохова Екатерина Александровна | ИС-2202 | 35 | 38 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 18 | 91 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.174 секунд
