Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности) (очная)
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Информационные технологии
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Информационные технологии (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Расчетно-графическая работа (8 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 2. Информационно-аналитическая работа (15 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
1 | Баженов Валентин Александрович | ИС-2202 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 35 | 75 | хор. |
2 | Безумов Алексей Иванович | ИС-2202 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
3 | Бель Кирилл Александрович | ИС-2201 | 30 | 20 | КТ 1: 30 КТ 2: 20 | 35 | 85 | отл. |
4 | Бетхемян Лилит Ваграмовна | ИС-2201 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
5 | Бурдуковский Александр Игоревич | ИС-2202 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 35 | 75 | хор. |
6 | Бурмакин Роман Михайлович | ИС-2201 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
7 | Васильев Павел Андреевич | ИС-2202 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 32 | 72 | хор. |
8 | Ганов Илья Александрович | ИС-2201 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 30 | 75 | хор. |
9 | Добрынин Матвей Анатольевич | ИС-2201 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
10 | Дунаев Алексей Евгеньевич | ИС-2202 | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 | 35 | 90 | отл. |
11 | Иванова Мария Дмитриевна | ИС-2201 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 32 | 82 | хор. |
12 | КТ 1: КТ 2: | |||||||
13 | Карпец Евгений Сергеевич | ИС-2202 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 32 | 72 | хор. |
14 | Козлов Всеволод Николаевич | ИС-2201 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 40 | 100 | отл. |
15 | Кокорев Иван Александрович | ИС-2202 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
16 | Корнилов Марк Сергеевич | ИС-2201 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 32 | 77 | хор. |
17 | Кучина Мария Александровна | ИС-2202 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 32 | 72 | хор. |
18 | Макарова Анастасия Витальевна | ИС-2202 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
19 | Макеев Ярослав Алексеевич | ИС-2202 | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 | 40 | 95 | отл. |
20 | Максимов Даниил Игоревич | ИС-2201 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 35 | 75 | хор. |
21 | КТ 1: КТ 2: | |||||||
22 | Матвеева Дарья Антоновна | ИС-2201 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
23 | Меркурьев Игорь Михайлович | ИС-2202 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 32 | 72 | хор. |
24 | Миленький Александр Вадимович | ИС-2201 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 32 | 77 | хор. |
25 | Мясников Максим Александрович | ИС-2202 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 40 | 100 | отл. |
26 | Никифорова Галина Александровна | ИС-2201 | 28 | 25 | КТ 1: 28 КТ 2: 25 | 35 | 88 | отл. |
27 | Новоселова Мария Алексеевна | ИС-2202 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 40 | 100 | отл. |
28 | Ольховик Михаил Борисович | ИС-2202 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – | – | хор. | |
29 | Перов Иван Андреевич | ИС-2201 | 20 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 | 32 | 77 | хор. |
30 | Пескова Елизавета Владимировна | ИС-2202 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 40 | 100 | отл. |
31 | Рагимов Артём Вугарович | ИС-2202 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
32 | Савотьев Даниил Максимович | ИС-2201 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 40 | 100 | отл. |
33 | Самородов Илья Валерьевич | ИС-2202 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 40 | 100 | отл. |
34 | Синтонен Егор Дмитриевич | ИС-2202 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 32 | 72 | хор. |
35 | Славкин Данил Сергеевич | ИС-2201 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 32 | 72 | хор. |
36 | Снопикова Арина Андреевна | ИС-2201 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – | – | отл. | |
37 | Солдатенкова Екатерина Александровна | ИС-2202 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 36 | 86 | отл. |
38 | Соловей Алексей Сергеевич | ИС-2201 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 23 | 63 | удовл. |
39 | Соловьев Егор Глебович | ИС-2201 | 28 | 25 | КТ 1: 28 КТ 2: 25 | 35 | 88 | отл. |
40 | Стручкова Анастасия Сергеевна | ИС-2201 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 40 | 100 | отл. |
41 | Тарасенко Виктория Геннадьевна | ИС-2202 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 32 | 77 | хор. |
42 | Хертек Снежана Сергеевна | ИС-2201 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
43 | Чарьянц Нина Артемовна | ИС-2201 | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 38 | 98 | отл. |
44 | Чернуха Александр Евгеньевич | ИС-2201 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 35 | 85 | отл. |
45 | Шолохова Екатерина Александровна | ИС-2202 | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 | 35 | 90 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.216 секунд