Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (очная) 2022
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Э-2211
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Экономика
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: Э-2211
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 4. ИЭУ - История экономических учений (Экзамен)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. МАУК - Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)
- 7. М - Менеджмент (Зачет)
- 8. ПЭ - Пространственная экономика (Зачет)
- 9. С - Социология (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ЭФ - Экономика фирмы (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ИЯ | ИЯР | ИЭУ | МА | МАУК | М | ПЭ | С | ФКиСЭД | ЭФ | |||
1 | Аксенов Никита Андреевич | 14 | 29 | 43 | |||||||||
2 | Альшиц Дарья Леонидовна | 19 | 20.5 | 35 | 74.5 | ||||||||
3 | Архипов Александр Михайлович | 18 | 19.5 | 32 | 69.5 | ||||||||
4 | Богунова Александра Константиновна | 11 | 33 | 44 | |||||||||
5 | Газзаев Андрей Мерабович | 15 | 15 | ||||||||||
6 | Джабраилов Рафаил Джейхунович | 16 | 35 | 51 | |||||||||
7 | Добродей Эвелина Алексеевна | 16 | 32 | 48 | |||||||||
8 | Жеман Карина Владимировна | 9 | 29 | 38 | |||||||||
9 | Кузьменко Алексей Сергеевич | 13 | 33 | 46 | |||||||||
10 | Лешукова Ирина Николаевна | 19 | 25 | 33 | 77 | ||||||||
11 | Литвинов Макар Сергеевич | 13 | 31 | 44 | |||||||||
12 | Лошкарева Алёна Михайловна | 33 | 33 | ||||||||||
13 | Мельникова Полина Александровна | 18 | 33 | 51 | |||||||||
14 | Мошняков Иван Александрович | 19 | 34 | 53 | |||||||||
15 | Нетесов Егор Дмитриевич | 17 | 23 | 34 | 74 | ||||||||
16 | Осадчая Анастасия Викторовна | 20 | 35 | 55 | |||||||||
17 | Павлов Георгий Юрьевич | 17 | 35 | 52 | |||||||||
18 | Полозов Денис Антонович | 0 | 29 | 29 | |||||||||
19 | Принцев Марк Леонидович | 0 | |||||||||||
20 | Рудакова Мария Дмитриевна | 34 | 34 | ||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | Старченкова Дарья Алексеевна | 19 | 35 | 54 | |||||||||
24 | Титова Полина Витальевна | 13 | 35 | 48 | |||||||||
25 | Тиунова Елена Артуровна | 13 | 29 | 42 | |||||||||
26 | Тучков Владимир Евгеньевич | 16 | 27 | 43 | |||||||||
27 | Яврумян Арман Арменович | 18 | 35 | 53 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.063 секунд