Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (очная) 2022
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Э-2205
- Дисциплина Введение в информационные технологии
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Группа: Э-2205
Введение в информационные технологии (Экзамен)
Минаков Владимир Федорович
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (6 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (10 неделя, минимум: 13, максимум: 23)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 11, максимум: 22)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | Аслиев Амиржон Комилович | 17 | – | – |
2 | Бабаев Руслан Ханкулу оглы | 14 | – | – |
3 | Багдасарян Сусанна Арутюновна | 16 | – | – |
4 | Бойкова Мария Алексеевна | 0 | – | – |
5 | Воробьев Илья Андреевич | 12 | – | – |
6 | Е Синсин | 15 | – | – |
7 | Заикин Владимир Евгеньевич | 15 | – | – |
8 | Золотая Елена Алексеевна | 20 | – | – |
9 | Иваничкина Елизавета Алексеевна | 20 | – | – |
10 | Кабриц Полина Андреевна | 18 | – | – |
11 | Киреева Полина Андреевна | 18 | – | – |
12 | Коренева Софья Васильевна | 12 | – | – |
13 | Костерин Евгений Владиславович | 20 | – | – |
14 | Липунова Арина Руслановна | 20 | – | – |
15 | Лысенко Дарья Дмитриевна | – | – | – |
16 | Люй Жунхао | 14 | – | – |
17 | Набиев Джахонгир Джамшедович | 20 | – | – |
18 | Нгуен Ву Тхао Ван | 18 | – | – |
19 | Падюкова Мария Алексеевна | 18 | – | – |
20 | Пешкин Степан Владимирович | 20 | – | – |
21 | Раимбакиев Лазарь Павлович | 16 | – | – |
22 | Рыжков Александр Сергеевич | – | – | – |
23 | Соловьев Николай Алексеевич | 12 | – | – |
24 | Соловьева Валерия Руслановна | 16 | – | – |
25 | Тихонова Вероника Олеговна | 12 | – | – |
26 | Фам Тхи Фыонг Тхао | 18 | – | – |
27 | Федоров Антон Сергеевич | 18 | – | – |
28 | Халимов Богдан Максимович | 14 | – | – |
29 | Чебан Семён Александрович | 11 | – | – |
30 | Чжао Юйжань | 16 | – | – |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.041 секунд