Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (Экономика международного предпринимательства) (очная) 2022
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика международного предпринимательства)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АД - Анализ данных (Экзамен)
- 2. БАИП - Бизнес-аналитика инновационных проектов (Зачет)
- 3. БИиСС - Бизнес-идея и создание стартапа (Зачет)
- 4. ВИЯ - Второй иностранный язык (Зачет)
- 5. ДКБ - Деньги, кредит, банки (Экзамен)
- 6. ИЭ - Институциональная экономика (Зачет)
- 7. ИПСиП - Интернет-проект: создание и продвижение (Зачет)
- 8. М - Маркетинг (Зачет)
- 9. МЭ - Мировая экономика (Экзамен)
- 10. ПвПС - Предпринимательство в профессиональной сфере (Зачет)
- 11. ТР - Теория рисков (дифф.зач.)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 13. Э - Эконометрика (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД | БАИП | БИиСС | ВИЯ | ДКБ | ИЭ | ИПСиП | М | МЭ | ПвПС | ТР | ФКиСЭД | Э | |||
| 1 | Абрамова Мария Олеговна | 66 | 90 | 80 | 74 | 87 | 86 | 55.6 | 55 | 73 | 666.6 | ||||
| 2 | Бельский Михаил Дмитриевич | 60 | 75 | 62 | 75 | 57 | 71 | 70.5 | 55 | 62 | 587.5 | ||||
| 3 | Бокова Эвелина Джамбулатовна | 55 | 92 | 86 | 71 | 63 | 90 | 68.25 | 55 | 65 | 645.25 | ||||
| 4 | Галилеева Ксения Алексеевна | 92 | 95 | 75 | 97 | 72 | 88 | 95 | 100 | 90 | 804 | ||||
| 5 | Гафарова Злата Владимировна | 58 | 79 | 90 | 62 | 70 | 82.5 | 69 | 55 | 72 | 637.5 | ||||
| 6 | Давидович Александр Дмитриевич | 61 | 63 | 70 | 56 | 79 | 77 | 79.75 | 55 | 60 | 600.75 | ||||
| 7 | Ефимов Алексей Максимович | 64 | 75 | 85 | 64 | 80 | 70.5 | 55 | 55 | 60 | 608.5 | ||||
| 8 | Иваничкина Елизавета Алексеевна | 61 | 70 | 100 | 90 | 71 | 85 | 78 | 55 | 76 | 686 | ||||
| 9 | Иванова Екатерина | 88 | 97 | 96 | 77 | 94 | 94.75 | 76 | 100 | 85 | 807.75 | ||||
| 10 | Иванова Елизавета Юрьевна | 60 | 70 | 57 | 58 | 64 | 73 | 76 | 55 | 68 | 581 | ||||
| 11 | Кирюхин Максим Юрьевич | 55 | 60 | 95 | 64 | 22 | 55 | 68.75 | 55 | 55 | 529.75 | ||||
| 12 | Кононов Кирилл Эдуардович | 60 | 75 | 62 | 65 | 56 | 83 | 67 | 55 | 57 | 580 | ||||
| 13 | Маляров Глеб Александрович | 59 | 67 | 63 | 73 | 55 | 65 | 75 | 55 | 55 | 567 | ||||
| 14 | Михеев Константин Алексеевич | 60 | 85 | 69 | 56 | 72 | 55 | 68.5 | 55 | 55 | 575.5 | ||||
| 15 | Омельчук Егор Михайлович | 55 | 70 | 87 | 64 | 63 | 78 | 55 | 83 | 72 | 627 | ||||
| 16 | Прокопенко Владимир Андреевич | 55 | 59 | 68 | 59 | 70 | 71.5 | 55 | 65 | 502.5 | |||||
| 17 | Прокопенко Есения Сергеевна | 55 | 59 | 78 | 65 | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | 572 | ||||
| 18 | Россова Алла Витальевна | 79 | 95 | 93 | 93 | 74 | 87 | 87.75 | 55 | 85 | 748.75 | ||||
| 19 | Савина Екатерина Игоревна | 69 | 84 | 90 | 67 | 92 | 76.67 | 55 | 92 | 72 | 697.67 | ||||
| 20 | Седельникова Дарья Олеговна | 66 | 90 | 91 | 78 | 89 | 86 | 56 | 87 | 76 | 719 | ||||
| 21 | Смекалов Никита Алексеевич | 66 | 75 | 91 | 91 | 64 | 88 | 80.75 | 84 | 70 | 709.75 | ||||
| 22 | Смыслова Мария Дмитриевна | 69 | 95 | 90 | 92 | 76 | 86 | 86 | 55 | 76 | 725 | ||||
| 23 | Стратичук Оксана Денисовна | 61 | 86 | 89 | 69 | 87 | 77.25 | 55 | 55 | 78 | 657.25 | ||||
| 24 | Трейгер Лилия Аркадьевна | 58 | 86 | 75 | 66 | 92 | 74.75 | 59 | 55 | 59 | 624.75 | ||||
| 25 | Фролов Елисей Андреевич | 55 | 100 | 91 | 81 | 88 | 85 | 55 | 55 | 85 | 695 | ||||
| 26 | Фролов Иван Петрович | 57 | 85 | 76 | 57 | 76 | 64 | 70.5 | 55 | 63 | 603.5 | ||||
| 27 | Хайбуллов Даниил Русланович | 55 | 91 | 80 | 59 | 88 | 78 | 86 | 55 | 63 | 655 | ||||
| 28 | Чжао Хаолань | 55 | 92 | 60 | 56 | 87 | 71 | 55 | 59 | 535 | |||||
| 29 | Шахов Владислав Александрович | 55 | 92 | 82 | 78 | 58 | 85 | 67.75 | 55 | 58 | 630.75 | ||||
| 30 | Шекера Анастасия Алексеевна | 62 | 70 | 61 | 73 | 64 | 64 | 75 | 55 | 59 | 583 | ||||
| 31 | Яркоева Анастасия Сергеевна | 58 | 70 | 55 | 75 | 58 | 71 | 80.17 | 55 | 70 | 592.17 | ||||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.679 секунд
