Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (очная) 2022
- Семестр 5 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АД - Анализ данных (Экзамен)
- 2. ДКБ - Деньги, кредит, банки (Экзамен)
- 3. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (Зачет)
- 4. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 5. ИЭ - Институциональная экономика (Зачет)
- 6. ИПСиП - Интернет-проект: создание и продвижение (Зачет)
- 7. МЭ - Мировая экономика (Экзамен)
- 8. ТВиОР - Теория выборки и оценка рисков (дифф.зач.)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Э - Эконометрика (Экзамен)
- 11. ЭТ - Экономика труда (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД | ДКБ | ИЯР | ИЯУК | ИЭ | ИПСиП | МЭ | ТВиОР | ФКиСЭД | Э | ЭТ | |||
1 | Батурин Аким Александрович | 12.24 | 19 | 84 | 39 | 40 | 27 | 57 | 278.24 | ||||
2 | Бойкова Мария Алексеевна | 16.34 | 19 | 75.5 | 31 | 35 | 25 | 37 | 238.84 | ||||
3 | Давыдова Елизавета Сергеевна | 18.05 | 19 | 100 | 39 | 39 | 93 | 28 | 90 | 426.05 | |||
4 | Золотая Елена Алексеевна | 17.93 | 19 | 84.5 | 39 | 32 | 51 | 28 | 68 | 339.43 | |||
5 | Зубко Никита Петрович | 18.54 | 18 | 90 | 39 | 40 | 84 | 28 | 69.5 | 387.04 | |||
6 | Иванова Екатерина Николаевна | 12.44 | 19 | 89.5 | 40 | 33 | 60 | 28 | 65.5 | 347.44 | |||
7 | Киреева Полина Александровна | 10.02 | 17 | 82.5 | 38 | 37 | 70 | 29 | 71 | 354.52 | |||
8 | Коренева Софья Васильевна | 15.57 | 15 | 83 | 32 | 37 | 52 | 26 | 50 | 310.57 | |||
9 | Кудрявцев Александр Иванович | 13.54 | 19 | 55 | 38 | 32 | 6 | 62.5 | 226.04 | ||||
10 | Ли Цзюньин | 10.81 | 18 | 80.5 | 37.75 | 31 | 10 | 21 | 46.5 | 255.56 | |||
11 | Лопатин Никита Владимирович | 16.3 | 15 | 80.5 | 39 | 38 | 55 | 24 | 80 | 347.8 | |||
12 | Морозова Яна Игоревна | 17.8 | 16 | 93.5 | 38 | 35 | 57 | 27 | 60.5 | 344.8 | |||
13 | Осипова Влада Александровна | 15.37 | 15 | 93.5 | 35 | 39 | 79 | 28 | 83.5 | 388.37 | |||
14 | Попандопуло Дарья | 19.39 | 20 | 89.5 | 34 | 36 | 76 | 27 | 71 | 372.89 | |||
15 | Сибирцева Валерия Михайловна | 16.02 | 19 | 93 | 39 | 38 | 99 | 27 | 92 | 423.02 | |||
16 | Суетина Екатерина Александровна | 11.54 | 19 | 79 | 37.33 | 40 | 22 | 24 | 68.5 | 301.37 | |||
17 | Титова Екатерина Андреевна | 10.85 | 15 | 89.5 | 40 | 40 | 14 | 29 | 59.5 | 297.85 | |||
18 | Фомина Екатерина Алексеевна | 18.17 | 20 | 88 | 34 | 37 | 25 | 26 | 76 | 324.17 | |||
19 | Цай Шэнь | 13.74 | 19 | 93.5 | 37.75 | 38 | 51 | 23 | 71.5 | 347.49 | |||
20 | Чжао Юйжань | 15.73 | 17 | 92 | 38 | 35 | 91 | 28 | 75 | 391.73 | |||
21 | Якимов Арсений Владимирович | 16.14 | 17 | 76 | 39 | 36 | 66 | 27 | 50 | 327.14 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.128 секунд