Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в регионе)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ГиМС - Государственная и муниципальная служба (Экзамен)
- 3. ГПиП - Государственные программы и проекты (Зачет)
- 4. ГП - Гражданское право (Экзамен)
- 5. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. С - Социология (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ГиМС | ГПиП | ГП | ИЯ | П | С | ФКиСЭД | Ф | ||||
1 | Вараксина Алиса Васильевна | ГМ-2201 | 62.5 | 70 | 98 | 19 | 68 | 100 | 100 | 517.5 | ||
2 | Паромов Марк Сергеевич | ГМ-2202 | 60.96 | 68 | 96 | 17 | 62 | 97 | 100 | 500.96 | ||
3 | Кривошеева Виолетта Романовна | ГМ-2201 | 58.5 | 68 | 86 | 16 | 70 | 88 | 100 | 486.5 | ||
4 | Фролова Полина Александровна | ГМ-2202 | 54.57 | 68 | 94 | 17 | 60.5 | 92 | 98 | 484.07 | ||
5 | Князюк Полина Евгеньевна | ГМ-2202 | 50.93 | 68 | 95 | 16 | 61.5 | 91 | 100 | 482.43 | ||
6 | Харитонова Арина Евгеньевна | ГМ-2202 | 54.97 | 70 | 82 | 17 | 57.5 | 100 | 100 | 481.47 | ||
7 | Загоруйко Екатерина Алексеевна | ГМ-2202 | 56.4 | 68 | 94 | 17 | 61.5 | 84 | 98 | 478.9 | ||
8 | Артюхова Светлана Сергеевна | ГМ-2202 | 56.63 | 70 | 82 | 15 | 62.5 | 91 | 100 | 477.13 | ||
9 | Алексеева Ксения Сергеевна | ГМ-2201 | 54.5 | 67 | 94 | 16 | 48 | 90 | 99 | 468.5 | ||
10 | Брянцева Анастасия Валерьевна | ГМ-2202 | 46.08 | 67 | 91 | 15 | 69 | 79 | 99 | 466.08 | ||
11 | Шпак Арина Сергеевна | ГМ-2202 | 54.31 | 66 | 86 | 17 | 63 | 75 | 100 | 461.31 | ||
12 | Бауэр Роман Валерьевич | ГМ-2201 | 41.5 | 70 | 80 | 16 | 67 | 86 | 97 | 457.5 | ||
13 | Рязанцева Ксения Алексеевна | ГМ-2202 | 56.87 | 70 | 93 | 16 | 49.5 | 69 | 100 | 454.37 | ||
14 | Неделяева Юлия Дмитриевна | ГМ-2201 | 42.5 | 70 | 91 | 16 | 48 | 83 | 100 | 450.5 | ||
15 | Левушкин Артём Михайлович | ГМ-2201 | 55 | 68 | 80 | 16 | 66 | 67 | 97 | 449 | ||
16 | Кечгелкот Захар Вячеславович | ГМ-2202 | 52.76 | 59 | 91 | 17 | 57 | 79 | 93 | 448.76 | ||
17 | Кодин Дмитрий Сергеевич | ГМ-2201 | 50.5 | 62 | 74 | 16 | 59.5 | 85 | 99 | 446 | ||
18 | Березий Валерия Александровна | ГМ-2202 | 50.33 | 61 | 93 | 16 | 43 | 83 | 99 | 445.33 | ||
19 | Лунина Вероника Андреевна | ГМ-2202 | 52.54 | 67 | 85 | 15 | 49.5 | 76 | 100 | 445.04 | ||
20 | Щипунов Егор Денисович | ГМ-2201 | 41.5 | 67 | 89 | 14 | 56 | 75 | 100 | 442.5 | ||
21 | Афанасьева Анна Дмитриевна | ГМ-2201 | 54.5 | 68 | 92 | 15 | 25.9 | 88 | 99 | 442.4 | ||
22 | Павлов Кирилл Олегович | ГМ-2201 | 54 | 60 | 89 | 16 | 29.5 | 92 | 100 | 440.5 | ||
23 | Гвозденко Иван Иванович | ГМ-2201 | 35.5 | 69 | 95 | 17 | 45 | 84 | 93 | 438.5 | ||
24 | Чёрный Святослав Валентинович | ГМ-2201 | 51 | 68 | 81 | 12 | 60 | 73 | 89 | 434 | ||
25 | Подлужская Анна Васильевна | ГМ-2201 | 32 | 70 | 94 | 16 | 24.3 | 93 | 100 | 429.3 | ||
26 | Мирзаджанов Эльнур Тофигович | ГМ-2201 | 26.5 | 64 | 91 | 16 | 62 | 79 | 90 | 428.5 | ||
27 | Машуков Кирилл Максимович | ГМ-2202 | 51.11 | 64 | 95 | 14 | 23.7 | 80 | 100 | 427.81 | ||
28 | Генайтите Лаймуте Риманто | ГМ-2201 | 28.5 | 65 | 92 | 16 | 46 | 79 | 100 | 426.5 | ||
29 | Потапенков Андрей Александрович | ГМ-2201 | 38 | 70 | 90 | 17 | 25.1 | 86 | 100 | 426.1 | ||
30 | Станская Ксения Андреевна | ГМ-2201 | 51 | 68 | 87 | 16 | 23.8 | 80 | 100 | 425.8 | ||
31 | Никодимова Екатерина Сергеевна | ГМ-2202 | 55.44 | 66 | 64 | 14 | 57 | 68 | 97 | 421.44 | ||
32 | Святко Павел Сергеевич | ГМ-2202 | 45.14 | 61 | 74 | 15 | 55 | 70 | 100 | 420.14 | ||
33 | Виксне Ксения Ивановна | ГМ-2202 | 54.53 | 56 | 64 | 13 | 52 | 78 | 98 | 415.53 | ||
34 | Левчук Полина Артуровна | ГМ-2201 | 34.5 | 68 | 77 | 16 | 25.4 | 89 | 100 | 409.9 | ||
35 | Иванов Вадим Алексеевич | ГМ-2201 | 29 | 68 | 80 | 15 | 55.5 | 73 | 85 | 405.5 | ||
36 | Бондаренко Варвара Денисовна | ГМ-2201 | 47 | 68 | 62 | 14 | 26.6 | 88 | 99 | 404.6 | ||
37 | Бондарев Константин Петрович | ГМ-2201 | 40.5 | 64 | 85 | 14 | 67 | 71 | 60 | 401.5 | ||
38 | Волокитин Константин Владимирович | ГМ-2202 | 47.97 | 61 | 77 | 13 | 22 | 75 | 98 | 393.97 | ||
39 | Новрузов Тимур Рафаэлович | ГМ-2202 | 34.03 | 63 | 83 | 13 | 21.7 | 70 | 98 | 382.73 | ||
40 | Яровой Александр Сергеевич | ГМ-2202 | 20.58 | 61 | 80 | 13 | 29 | 67 | 99 | 369.58 | ||
41 | Круглова Ксения Дмитриевна | ГМ-2202 | 30.01 | 57 | 89 | 7 | 17 | 68 | 98 | 366.01 | ||
42 | Работяев Егор Олегович | ГМ-2202 | 4 | 66 | 64 | 12 | 31.5 | 70 | 97 | 344.5 | ||
43 | Кривошеев Никита Дмитриевич | ГМ-2202 | 42.21 | 53 | 17 | 10 | 6 | 63 | 100 | 291.21 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.195 секунд