Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (очная) 2022
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 4. ИЭУ - История экономических учений (Экзамен)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. МАУК - Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)
- 7. М - Менеджмент (Зачет)
- 8. ПЭ - Пространственная экономика (Зачет)
- 9. С - Социология (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ЭФ - Экономика фирмы (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ИЯ | ИЯР | ИЭУ | МА | МАУК | М | ПЭ | С | ФКиСЭД | ЭФ | ||||
1 | Абдуллаев Микаил Асифович | Э-2209 | 52 | 56.9 | 41.96 | 45 | 76 | 64 | 85.33 | 47.9 | 469.09 | |||
2 | Абишова Рена Азадовна | Э-2210 | 37 | 17.6 | 25.06 | 17 | 73 | 65 | 80 | 41.85 | 356.51 | |||
3 | Абрамов Павел Антонович | Э-2210 | 57.4 | 55.5 | 40.78 | 9 | 93 | 81 | 89.33 | 50.8 | 476.81 | |||
4 | Абрамова Александра Михайловна | Э-2212 | 49.57 | 22 | 27 | 31 | 97 | 84 | 84.33 | 41.3 | 436.2 | |||
5 | Аброськина Виктория Сергеевна | Э-2201 | 65 | 69.3 | 53.29 | 87 | 100 | 100 | 90 | 59.93 | 624.52 | |||
6 | Аверьянова Полина Геннадьевна | Э-2202 | 61 | 66 | 51.79 | 85 | 98 | 96 | 99 | 57.05 | 613.84 | |||
7 | Агафонова Анастасия Михайловна | Э-2209 | 38.5 | 54.2 | 45.57 | 42 | 95 | 60 | 93 | 47.9 | 476.17 | |||
8 | Аглодина Мария Григорьевна | Э-2210 | 35 | 21.5 | 35.98 | 1 | 60 | 10 | 78 | 42.55 | 284.03 | |||
9 | Аксенов Никита Андреевич | Э-2211 | 53.25 | 3 | 50 | 44 | 58 | 71.5 | 82 | 45.4 | 407.15 | |||
10 | Алекберов Эльтун Сабухи Оглы | Э-2208 | 51.12 | 46 | 34.94 | 45 | 95 | 79 | 89 | 40 | 480.06 | |||
11 | Альшиц Дарья Леонидовна | Э-2211 | 56.84 | 50.5 | 48 | 39 | 98 | 70 | 90.67 | 52.92 | 505.93 | |||
12 | Амалаев Магомед Абубакарович | Э-2209 | 15.9 | 19 | 21.83 | 1 | 57 | 30 | 24.83 | 17.2 | 186.76 | |||
13 | Амирасланов Равил Зияддин оглы | Э-2210 | 40.55 | 5.5 | 38.83 | 2 | 55 | 35 | 77 | 37.73 | 291.61 | |||
14 | Амосова Алёна Андреевна | Э-2206 | 57.28 | 70 | 48 | 52 | 90 | 86 | 94 | 38.84 | 536.12 | |||
15 | Архипов Александр Михайлович | Э-2211 | 58.41 | 46.5 | 38 | 42 | 77 | 82 | 86 | 46.32 | 476.23 | |||
16 | Аслиев Амиржон Комилович | Э-2205 | 37 | 7.5 | 36 | 41 | 57 | 80 | 55 | 35 | 348.5 | |||
17 | Асылгужина Аида Винеровна | Э-2207 | 48.5 | 12.5 | 48 | 19 | 99 | 82 | 86 | 39.95 | 434.95 | |||
18 | Бабаев Руслан Ханкулу оглы | Э-2205 | 52 | 41.5 | 43 | 53 | 59 | 82 | 99 | 45 | 474.5 | |||
19 | Бавшина Майя Руслановна | Э-2204 | 56 | 60 | 49 | 45 | 68 | 77 | 75 | 93 | 60 | 583 | ||
20 | Багдасарян Сусанна Арутюновна | Э-2205 | 45.68 | 20.5 | 36 | 47 | 92 | 83 | 89 | 42 | 455.18 | |||
21 | Бажуков Даниил Олегович | Э-2206 | 43.36 | 19.5 | 45 | 45 | 65 | 82.5 | 99 | 41.35 | 440.71 | |||
22 | Бажукова Елизавета Евгеньевна | Э-2208 | 63.98 | 64 | 43.59 | 46 | 97 | 79 | 83 | 60 | 536.57 | |||
23 | Баранов Артем Сергеевич | Э-2208 | 56.44 | 49 | 37.91 | 12 | 91 | 77 | 70 | 54 | 447.35 | |||
24 | Баранов Сергей | Э-2203 | 55 | 65.2 | 40.02 | 38 | 79 | 85 | 75 | 87 | 42.74 | 566.96 | ||
25 | Барсукова Екатерина Аркадьевна | Э-2204 | 51 | 67.5 | 44.91 | 58 | 100 | 80 | 86 | 94 | 57 | 638.41 | ||
26 | Батурин Аким Александрович | Э-2209 | 27.3 | 31 | 38.64 | 48 | 93 | 62 | 88 | 47.6 | 435.54 | |||
27 | Бахтиёров Хумоюн Нодирбек угли | Э-2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | |||||
28 | Бачкова Мария Валериевна | Э-2209 | 49.5 | 59.5 | 36.05 | 51 | 92 | 60 | 92 | 46.67 | 486.72 | |||
29 | Баярбаатар Хангай | Э-2207 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 47 | |||||
30 | Березовская Дарья Константиновна | Э-2212 | 52.03 | 59 | 46 | 43 | 96 | 84 | 91 | 50.61 | 521.64 | |||
31 | ||||||||||||||
32 | Бехбудов Халид Али оглы | Э-2212 | 50.83 | 67 | 52 | 38 | 94 | 84 | 84 | 49.55 | 519.38 | |||
33 | Блохин Максим Максимович | Э-2206 | 56.59 | 62.5 | 47 | 53 | 90 | 81 | 94 | 47.94 | 532.03 | |||
34 | Богунова Александра Константиновна | Э-2211 | 28.96 | 40 | 37 | 6 | 89 | 80.5 | 84 | 43.57 | 409.03 | |||
35 | Бойкова Мария Алексеевна | Э-2205 | 37.81 | 5 | 34 | 6 | 67 | 76 | 95 | 38 | 358.81 | |||
36 | Борщева Татьяна Дмитриевна | Э-2206 | 0 | 0 | 78 | 7.63 | 85.63 | |||||||
37 | Бугай Мария Владимировна | Э-2206 | 55.4 | 12.25 | 48 | 40 | 100 | 91 | 99 | 43.03 | 488.68 | |||
38 | Василенко Егор Викторович | Э-2203 | 52 | 66.2 | 46.87 | 54 | 88 | 97 | 90 | 87 | 56.99 | 638.06 | ||
39 | Васильев Ярослав Андреевич | Э-2203 | 57 | 62.6 | 40.78 | 43 | 67 | 90 | 80 | 87 | 52.46 | 579.84 | ||
40 | Велиев Али Рауф оглы | Э-2208 | 49.17 | 49 | 36.46 | 32 | 92 | 74 | 85 | 45 | 462.63 | |||
41 | Ветров Дмитрий Игоревич | Э-2209 | 50 | 45.7 | 38.17 | 42 | 92 | 64 | 81 | 45.55 | 458.42 | |||
42 | Вишняк Виктория | Э-2207 | 56 | 64.5 | 51 | 47 | 98 | 89 | 97 | 46.92 | 549.42 | |||
43 | Вишнякова Елена Андреевна | Э-2207 | 51 | 69 | 49 | 54 | 98 | 92 | 97 | 46.3 | 556.3 | |||
44 | Власова Юлия Олеговна | Э-2208 | 56.19 | 45 | 41.07 | 49 | 97 | 92 | 88 | 60 | 528.26 | |||
45 | Волкова Ангелина Сергеевна | Э-2203 | 50 | 67.3 | 40.44 | 56 | 72 | 88 | 87 | 91 | 52.31 | 604.05 | ||
46 | Волошин Вячеслав Сергеевич | Э-2210 | 49.4 | 48 | 41.15 | 48 | 92 | 56 | 84.5 | 46.15 | 465.2 | |||
47 | Воробьев Илья Андреевич | Э-2205 | 32.19 | 8 | 34 | 19 | 76 | 74 | 92 | 35 | 370.19 | |||
48 | Вощенникова Дарья Сергеевна | Э-2209 | 54.8 | 60.9 | 52.9 | 62 | 97 | 80 | 94.75 | 57 | 559.35 | |||
49 | Гаврилов Артур Андреевич | Э-2204 | 54 | 69 | 38.65 | 37 | 70 | 85 | 89 | 83 | 60 | 585.65 | ||
50 | Газзаев Андрей Мерабович | Э-2211 | 45.24 | 47.1 | 47 | 40 | 92 | 66.5 | 87 | 56.3 | 481.14 | |||
51 | Гарипова Камилла Андреевна | Э-2201 | 56 | 63.5 | 44.31 | 84 | 85 | 92 | 90 | 56.57 | 571.38 | |||
52 | Гераськина Катерина Алексеевна | Э-2201 | 56.5 | 64 | 41.07 | 84 | 88 | 78 | 66 | 57.75 | 535.32 | |||
53 | Геркиял Артемий Александрович | Э-2212 | 48.44 | 0 | 38 | 6 | 93 | 64 | 80 | 40.82 | 370.26 | |||
54 | Глебова Яна Андреевна | Э-2208 | 56.47 | 5.4 | 41.52 | 50 | 95 | 64 | 82 | 60 | 454.39 | |||
55 | ||||||||||||||
56 | Голева Юлия Андреевна | Э-2209 | 49 | 58.5 | 41.97 | 49 | 95 | 65 | 89 | 52.3 | 499.77 | |||
57 | Гончарова Валерия Валерьевна | Э-2212 | 15 | 22 | 12 | 0 | 48 | 29 | 0.7 | 126.7 | ||||
58 | Грешнякова Анастасия Михайловна | Э-2201 | 63 | 69.3 | 42.95 | 84 | 96 | 90 | 95 | 57.93 | 598.18 | |||
59 | ||||||||||||||
60 | Гуляевская Алина Григорьевна | Э-2210 | 49.4 | 52.5 | 37.17 | 48 | 94 | 62 | 89 | 49.87 | 481.94 | |||
61 | Гусейнов Александр Владиславович | Э-2208 | 62.85 | 19.7 | 42.29 | 45 | 90 | 83 | 80 | 60 | 482.84 | |||
62 | Давыдов Роберт Владимирович | Э-2209 | 50.6 | 60 | 42.01 | 34 | 90 | 72 | 86.67 | 47.17 | 482.45 | |||
63 | Давыдова Елизавета Сергеевна | Э-2204 | 54 | 66.1 | 52.67 | 55 | 100 | 92 | 75 | 94 | 60 | 648.77 | ||
64 | Данилов Егор Дмитриевич | Э-2202 | 65 | 67 | 47.34 | 85 | 97 | 84 | 88 | 56.49 | 589.83 | |||
65 | Деев Василий Антонович | Э-2210 | 30.5 | 2 | 41.75 | 34 | 74 | 44 | 87.67 | 44.15 | 358.07 | |||
66 | Джабраилов Рафаил Джейхунович | Э-2211 | 47.91 | 42.8 | 52 | 39 | 64 | 85 | 71 | 36.67 | 438.38 | |||
67 | Дмитриева Ангелина Александровна | Э-2202 | 65 | 64.2 | 46.21 | 85 | 97 | 97 | 97 | 59 | 610.41 | |||
68 | Добродей Эвелина Алексеевна | Э-2211 | 52.84 | 53 | 45 | 53 | 94 | 100 | 89.5 | 52.6 | 539.94 | |||
69 | Доронин Никита Александрович | Э-2206 | 33 | 0 | 70 | 55 | 35 | 7.5 | 200.5 | |||||
70 | Драгунов Максим | Э-2207 | 35.5 | 59 | 41 | 5 | 80 | 88 | 94 | 46.2 | 448.7 | |||
71 | Дубяга Елизавета Ивановна | Э-2203 | 50 | 64 | 45.28 | 57 | 77 | 88 | 85 | 94 | 52.46 | 612.74 | ||
72 | Е Синсин | Э-2205 | 43 | 8 | 35 | 46 | 64 | 62 | 87 | 47 | 392 | |||
73 | Евстифеева Дарья Александровна | Э-2202 | 65 | 70 | 48.74 | 85 | 99 | 95 | 97 | 58.86 | 618.6 | |||
74 | Егоров Даниил Александрович | Э-2201 | 60 | 22.25 | 47.69 | 84 | 95 | 89 | 86 | 57.96 | 541.9 | |||
75 | Ельнева Мария Сергеевна | Э-2201 | 65 | 62.5 | 54.06 | 89 | 97 | 95 | 83 | 58.71 | 604.27 | |||
76 | Жеман Карина Владимировна | Э-2211 | 38 | 3 | 13 | 4 | 80 | 71.5 | 69 | 19.27 | 297.77 | |||
77 | Жуковский Максим Владиславович | Э-2212 | 54.32 | 63 | 48 | 35 | 93 | 92 | 86 | 41.33 | 512.65 | |||
78 | Заикин Владимир Евгеньевич | Э-2205 | 31.87 | 0 | 35 | 0 | 73 | 74 | 99 | 46 | 358.87 | |||
79 | Захарова Полина Алексеевна | Э-2204 | 57 | 66.6 | 44.19 | 56 | 100 | 85 | 78 | 95 | 58 | 639.79 | ||
80 | Зацепина Дарья Викторовна | Э-2202 | 58 | 61.5 | 50.49 | 85 | 97 | 95 | 95 | 59.17 | 601.16 | |||
81 | Зеленкова Виктория Олеговна | Э-2201 | 52 | 19 | 40.21 | 84 | 89 | 90 | 86 | 57.29 | 517.5 | |||
82 | Зимовец Симона Ватиборовна | Э-2212 | 45.16 | 45 | 50 | 29 | 94 | 55 | 85 | 44.45 | 447.61 | |||
83 | Золотая Елена Алексеевна | Э-2205 | 56.04 | 52.5 | 53 | 49 | 100 | 75 | 97 | 46 | 528.54 | |||
84 | Золотухин Михаил Алексеевич | Э-2207 | 42 | 70 | 50 | 50 | 78 | 88 | 92 | 43.63 | 513.63 | |||
85 | Зубко Никита Петрович | Э-2210 | 51.4 | 38 | 43.51 | 53 | 93 | 68 | 100 | 53.2 | 500.11 | |||
86 | Ибишов Мир Джавад Мирали оглы | Э-2208 | 39.84 | 20 | 34.78 | 14 | 69 | 58 | 82 | 30 | 347.62 | |||
87 | Иваничкина Елизавета Алексеевна | Э-2205 | 60 | 35 | 38 | 47 | 95 | 69 | 100 | 49 | 493 | |||
88 | Иванищенко Борис Игоревич | Э-2209 | 31 | 35.2 | 22 | 72 | 58 | 80.33 | 44.6 | 343.13 | ||||
89 | Иванкова Анастасия Викторовна | Э-2203 | 53 | 61.1 | 44.95 | 52 | 71 | 100 | 88 | 93 | 48.22 | 611.27 | ||
90 | Иванов Кристиан Владимирович | Э-2208 | 4.09 | 24.61 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 193.7 | ||||
91 | Иванова Анастасия Дмитриевна | Э-2206 | 57.45 | 58 | 50 | 47 | 88 | 83 | 100 | 38.51 | 521.96 | |||
92 | Иванова Екатерина Вячеславовна | Э-2201 | 63.5 | 30 | 52.23 | 85 | 90 | 95 | 90 | 58.83 | 564.56 | |||
93 | Иванова Екатерина Николаевна | Э-2212 | 52.61 | 53.8 | 51 | 37 | 90 | 84 | 78.67 | 52.3 | 499.38 | |||
94 | Иванова Илона Олеговна | Э-2206 | 58.36 | 28 | 50 | 19 | 90 | 87.5 | 100 | 42.13 | 474.99 | |||
95 | Иевлев Олег Евгеньевич | Э-2208 | 62.57 | 32.4 | 36 | 7 | 94 | 72 | 68 | 60 | 431.97 | |||
96 | Ильюшонок Никита Сергеевич | Э-2209 | 51.6 | 49.6 | 40.94 | 51 | 93 | 53 | 87 | 46.23 | 472.37 | |||
97 | Исаев Илья Игоревич | Э-2208 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
98 | Исаев Кирилл Игоревич | Э-2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
99 | Исаева Екатерина Александровна | Э-2204 | 56 | 70 | 38.75 | 47 | 82 | 83 | 98 | 97 | 56 | 627.75 | ||
100 | Исламова Карина Алексеевна | Э-2208 | 56.4 | 0 | 42.98 | 21 | 88 | 64 | 82 | 15 | 369.38 | |||
101 | Исмаилова Майя Илкиновна | Э-2209 | 46.95 | 61.5 | 43.04 | 46 | 94 | 66 | 88 | 51.9 | 497.39 | |||
102 | Истомина Светлана Александровна | Э-2201 | 65 | 67.3 | 46.89 | 85 | 87 | 82 | 90 | 59 | 582.19 | |||
103 | Кабриц Полина Андреевна | Э-2205 | 55.4 | 59 | 44 | 47 | 76 | 90 | 100 | 46 | 517.4 | |||
104 | Казакова Юлия Николаевна | Э-2202 | 65 | 70 | 40.83 | 86 | 97 | 99 | 97 | 59 | 613.83 | |||
105 | Казённых Максим Игоревич | Э-2203 | 52 | 61.5 | 51.29 | 55 | 88 | 99 | 95 | 94 | 56.99 | 652.78 | ||
106 | Канева Екатерина Александровна | Э-2210 | 46.1 | 2.5 | 43.59 | 6 | 91 | 59 | 90 | 42.08 | 380.27 | |||
107 | Каратушина Ульяна Евгеньевна | Э-2201 | 65 | 66.5 | 55 | 91 | 100 | 95 | 93 | 59.67 | 625.17 | |||
108 | Карнаухова Полина Андреевна | Э-2202 | 19.5 | 16.3 | 39.33 | 84 | 96 | 77 | 94 | 55.68 | 481.81 | |||
109 | Карпенко Анастасия Александровна | Э-2203 | 60 | 61.1 | 54.75 | 58 | 100 | 98 | 84 | 91 | 59.21 | 666.06 | ||
110 | Карпенко Владимир Александрович | Э-2212 | 43.66 | 50 | 42 | 2 | 87 | 62 | 83.67 | 36.15 | 406.48 | |||
111 | Кашеваров Андрей Павлович | Э-2204 | 56 | 66.8 | 41.21 | 36 | 70 | 84 | 81 | 86 | 57 | 578.01 | ||
112 | Киреева Анастасия Александровна | Э-2212 | 55.63 | 62 | 49 | 46 | 96 | 86.5 | 87 | 49.23 | 531.36 | |||
113 | Киреева Полина Александровна | Э-2204 | 48 | 67.75 | 40.03 | 40 | 65 | 73 | 94 | 93 | 58 | 578.78 | ||
114 | Киреева Полина Андреевна | Э-2205 | 56.14 | 56.8 | 52 | 56 | 98 | 95 | 100 | 54 | 567.94 | |||
115 | Козлов Алексей Денисович | Э-2208 | 55.83 | 65.4 | 37 | 58 | 95 | 86 | 92.67 | 60 | 549.9 | |||
116 | Колотыгин Егор Алексеевич | Э-2206 | 19.7 | 50 | 46 | 4 | 93 | 84 | 94 | 30.86 | 421.56 | |||
117 | Конотоп Анна Алексеевна | Э-2212 | 51.17 | 57 | 48 | 46 | 91 | 81 | 87 | 52.35 | 513.52 | |||
118 | Корабельщиков Глеб Геннадьевич | Э-2208 | 22.25 | 0 | 26 | 10 | 55 | 86 | 5 | 204.25 | ||||
119 | Коренева Софья Васильевна | Э-2205 | 41.03 | 52.5 | 30 | 4 | 86 | 76 | 90 | 42 | 421.53 | |||
120 | Коренко Виктор Сергеевич | Э-2209 | 43.3 | 57 | 37.59 | 41 | 94 | 66 | 88 | 49.7 | 476.59 | |||
121 | Коробейников Артём Евгеньевич | Э-2204 | 57 | 59 | 47.7 | 54 | 100 | 100 | 76 | 86 | 60 | 639.7 | ||
122 | Коровянская Дарья Сергеевна | Э-2206 | 57.82 | 52.3 | 51 | 33 | 98 | 93 | 99 | 41.05 | 525.17 | |||
123 | Косов Владимир Владимирович | Э-2210 | 4.6 | 5 | 21 | 1 | 90 | 17.5 | 80 | 29.9 | 249 | |||
124 | Костерин Евгений Владиславович | Э-2205 | 44.16 | 14 | 36 | 12 | 83 | 79 | 92 | 35.67 | 395.83 | |||
125 | Кострюкова Марина Алексеевна | Э-2206 | 61.07 | 70 | 48 | 56 | 97 | 96 | 99 | 46.03 | 573.1 | |||
126 | Косухин Алексей Алексеевич | Э-2204 | 52 | 66 | 45.05 | 53 | 100 | 91 | 83 | 88 | 57 | 635.05 | ||
127 | Котлярова Арина Андреевна | Э-2201 | 65 | 67.3 | 47.61 | 85 | 100 | 95 | 93 | 59.1 | 612.01 | |||
128 | Кравцов Александр Алексеевич | Э-2203 | 60 | 67.3 | 49.38 | 54 | 100 | 100 | 79 | 84 | 52.24 | 645.92 | ||
129 | Кравченко Валерия Витальевна | Э-2202 | 64 | 61.9 | 50.77 | 85 | 97 | 94 | 93 | 57.35 | 603.02 | |||
130 | Красовский Александр Андреевич | Э-2203 | 50 | 63 | 40.69 | 38 | 56 | 87 | 87 | 87 | 42.64 | 551.33 | ||
131 | Кудрявцев Александр Иванович | Э-2209 | 51 | 54.5 | 41.43 | 17 | 84 | 74 | 87.33 | 46.05 | 455.31 | |||
132 | Кузикова Полина Николаевна | Э-2207 | 60.5 | 61.5 | 49 | 47 | 99 | 95 | 94 | 51.88 | 557.88 | |||
133 | Кузьменко Алексей Сергеевич | Э-2211 | 42.48 | 43 | 26 | 4 | 92 | 83 | 84 | 39.91 | 414.39 | |||
134 | Кулык Софья Сергеевна | Э-2208 | 56.87 | 51 | 31.79 | 30 | 92 | 62 | 90 | 60 | 473.66 | |||
135 | Куприянчик Ксения Юрьевна | Э-2206 | 50.78 | 35 | 47 | 1 | 95 | 79 | 99 | 42.11 | 448.89 | |||
136 | Куштанова Элина Алмазовна | Э-2203 | 48 | 65.2 | 38.25 | 46 | 85 | 96 | 92 | 93 | 46.58 | 610.03 | ||
137 | Лазарева Юлия Александровна | Э-2201 | 65 | 66.6 | 47.55 | 84 | 100 | 95 | 90 | 59.6 | 607.75 | |||
138 | Лакосина Елена Дмитриевна | Э-2209 | 44.3 | 46.7 | 38.66 | 48 | 94 | 49 | 92 | 42.6 | 455.26 | |||
139 | Лангуева Таисия Георгиевна | Э-2203 | 58 | 66 | 48.46 | 50 | 100 | 100 | 87 | 86 | 57 | 652.46 | ||
140 | Ларькин Дмитрий Сергеевич | Э-2212 | 1 | 0 | 35 | 4 | 58 | 62.5 | 74.25 | 41.7 | 276.45 | |||
141 | Ласточкин Всеволод Станиславович | Э-2203 | 48 | 59.1 | 40.88 | 45 | 79 | 97 | 80 | 92 | 52.69 | 593.67 | ||
142 | Лесин Владислав Олегович | Э-2202 | 57 | 70 | 37.74 | 84 | 94 | 79 | 88 | 54.86 | 564.6 | |||
143 | Лешукова Ирина Николаевна | Э-2211 | 59.42 | 61 | 43 | 41 | 93 | 88 | 93 | 56.15 | 534.57 | |||
144 | Лёвкина Екатерина Антоновна | Э-2202 | 65 | 70 | 47.05 | 86 | 100 | 92 | 99 | 55.23 | 614.28 | |||
145 | Ли Цзюньин | Э-2206 | 48.37 | 58 | 33 | 48 | 85 | 74 | 89 | 34.62 | 469.99 | |||
146 | Липунова Арина Руслановна | Э-2205 | 56.1 | 60 | 44 | 43 | 89 | 83 | 100 | 45 | 520.1 | |||
147 | Литвинов Макар Сергеевич | Э-2211 | 39.84 | 51 | 40 | 3 | 84 | 95 | 88.67 | 39.52 | 441.03 | |||
148 | Литвинова Надежда Геннадьевна | Э-2201 | 65 | 63 | 48.87 | 85 | 98 | 100 | 90 | 59.93 | 609.8 | |||
149 | Ломая Илья Мурманович | Э-2209 | 5 | 0 | 35.58 | 2 | 59 | 55 | 73.66 | 37.37 | 267.61 | |||
150 | Лондарь Алина Сергеевна | Э-2210 | 50.7 | 51.5 | 38.17 | 49 | 96 | 56 | 89.33 | 49.5 | 480.2 | |||
151 | Лопатин Никита Владимирович | Э-2206 | 52.23 | 55.6 | 48 | 45 | 98 | 79 | 95 | 35.57 | 508.4 | |||
152 | Лошкарева Алёна Михайловна | Э-2211 | 29.01 | 3 | 41 | 8 | 90 | 83 | 82 | 37.07 | 373.08 | |||
153 | Лукичев Андрей Михайлович | Э-2204 | 52 | 67 | 45.62 | 45 | 71 | 78 | 71 | 92 | 57 | 578.62 | ||
154 | Лукьянова Александра Игоревна | Э-2212 | 60.81 | 56.5 | 44 | 52 | 93 | 81.5 | 90 | 53.05 | 530.86 | |||
155 | Луцак Анастасия Дмитриевна | Э-2206 | 55.72 | 8.25 | 48 | 1 | 100 | 95 | 99 | 41.21 | 448.18 | |||
156 | Лушпа Валерия Андреевна | Э-2207 | 39.5 | 7.25 | 42 | 4 | 55 | 83 | 80 | 39.08 | 349.83 | |||
157 | Лысенко Дарья Дмитриевна | Э-2205 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||||||
158 | Лю Цзинь | Э-2207 | 6 | 8 | 35 | 53 | 60 | 49 | 82 | 30.98 | 323.98 | |||
159 | Люй Жунхао | Э-2205 | 42.31 | 61 | 36 | 32 | 57 | 83 | 92 | 49 | 452.31 | |||
160 | ||||||||||||||
161 | Магеррамов Мурад Магеррам оглы | Э-2212 | 49.98 | 53.3 | 49 | 26 | 94 | 76.5 | 70 | 38.8 | 457.58 | |||
162 | Максименко Дарья Николаевна | Э-2212 | 59.23 | 68 | 53 | 54 | 96 | 82 | 85 | 50.5 | 547.73 | |||
163 | Манжиков Владимир Валерьевич | Э-2208 | 0 | 45 | 27.5 | 7 | 59 | 55 | 22.5 | 5 | 221 | |||
164 | Маренич Алина Владимировна | Э-2208 | 63.34 | 65 | 43.07 | 46 | 95 | 78 | 94 | 60 | 544.41 | |||
165 | Маркова Юлиана Прокопьевна | Э-2202 | 51.5 | 60.8 | 47.14 | 86 | 96 | 93 | 100 | 56.71 | 591.15 | |||
166 | Марченко Антон Сергеевич | Э-2212 | 37.4 | 16 | 44 | 19 | 89 | 68 | 90 | 21.93 | 385.33 | |||
167 | Маршанкулова Арина Арсеновна | Э-2206 | 47.23 | 12 | 40 | 0 | 97 | 55 | 100 | 34.99 | 386.22 | |||
168 | Маслова Арина | Э-2209 | 50.35 | 33.8 | 33.22 | 52 | 70 | 69 | 89 | 45.1 | 442.47 | |||
169 | Масловский Даниил Владиславович | Э-2203 | 18 | 23.5 | 40.79 | 40 | 80 | 96 | 87 | 92 | 51.21 | 528.5 | ||
170 | Матюшенко Олег Андреевич | Э-2206 | 53.93 | 47.5 | 51 | 1 | 100 | 81 | 99 | 47.76 | 481.19 | |||
171 | Матяс Владислав Леонидович | Э-2212 | 61.34 | 58 | 52 | 45 | 94 | 73.5 | 90 | 54 | 527.84 | |||
172 | Медведева Ульяна Сергеевна | Э-2203 | 48 | 25 | 41.47 | 44 | 75 | 95 | 83 | 93 | 49.96 | 554.43 | ||
173 | Мельникова Валерия Антоновна | Э-2210 | 52.3 | 51.5 | 39 | 49 | 96 | 62 | 89 | 53.8 | 492.6 | |||
174 | Мельникова Полина Александровна | Э-2211 | 55.73 | 52 | 52 | 48 | 89 | 68 | 83.5 | 53.7 | 501.93 | |||
175 | Мигинеишвили Валентина Гелаевна | Э-2208 | 49.98 | 0 | 35.04 | 14 | 56 | 64 | 67.67 | 50 | 336.69 | |||
176 | Миронников Никита Вячеславович | Э-2210 | 47 | 53 | 41.73 | 52 | 95 | 80 | 88.34 | 46.3 | 503.37 | |||
177 | Михайлов Никита Алексеевич | Э-2207 | 51 | 61 | 43 | 26 | 97 | 91 | 92 | 48.34 | 509.34 | |||
178 | Михайлов Никита Фёдорович | Э-2204 | 53 | 60 | 41.5 | 46 | 69 | 86 | 81 | 91 | 60 | 587.5 | ||
179 | Михайлова Арина Алексеевна | Э-2210 | 48.7 | 58 | 46.39 | 51 | 95 | 66 | 89 | 48.05 | 502.14 | |||
180 | Мороз Маргарита Александровна | Э-2207 | 52 | 63.95 | 46 | 15 | 97 | 86 | 97 | 38.93 | 495.88 | |||
181 | Морозова Яна Игоревна | Э-2203 | 49 | 16.25 | 41.71 | 41 | 68 | 85 | 87 | 91 | 51.42 | 530.38 | ||
182 | Мошняков Иван Александрович | Э-2211 | 63.24 | 57 | 49 | 55 | 86 | 86.5 | 90.67 | 57.7 | 545.11 | |||
183 | Мумба Прешес | Э-2207 | 44 | 57 | 33 | 37 | 82 | 73 | 89 | 40.37 | 455.37 | |||
184 | ||||||||||||||
185 | Набиев Джахонгир Джамшедович | Э-2205 | 46.82 | 16 | 36 | 24 | 100 | 83 | 94 | 42 | 441.82 | |||
186 | Нгбелемо Сини Хулуте | Э-2206 | 35 | 38 | 33 | 41 | 56 | 58.5 | 84 | 35 | 380.5 | |||
187 | Нгуен Ву Тхао Ван | Э-2205 | 47.29 | 54 | 36 | 58 | 67 | 73 | 64 | 41 | 440.29 | |||
188 | Небарова Александра Ильинична | Э-2204 | 53 | 63.1 | 44.11 | 44 | 69 | 78 | 78 | 94 | 58 | 581.21 | ||
189 | Нестерович Анна-Джейн Лиевна | Э-2203 | 52 | 63 | 43.12 | 52 | 100 | 99 | 94 | 96 | 51.25 | 650.37 | ||
190 | Нетесов Егор Дмитриевич | Э-2211 | 59.4 | 53 | 51 | 43 | 85 | 76.5 | 95.42 | 52.31 | 515.63 | |||
191 | Николаев Дуолан Евгеньевич | Э-2207 | 40.5 | 22.5 | 47 | 5 | 76 | 87 | 76 | 43.58 | 397.58 | |||
192 | Носачёв Виталий Игоревич | Э-2209 | 30.9 | 0 | 36.25 | 7 | 88 | 30 | 76 | 40 | 308.15 | |||
193 | Носков Георгий Александрович | Э-2210 | 29.9 | 0 | 28.88 | 40 | 55 | 20 | 83.08 | 38.2 | 295.06 | |||
