Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ИЯПККЯ - Иностранный язык (практический курс китайского языка) (Экзамен)
- 3. ИТвЛ - Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. ИЛК - История литературы Китая (Экзамен)
- 6. ПГКЯ - Практическая грамматика китайского языка (Экзамен)
- 7. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 8. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ИЯПККЯ | ИТвЛ | ИИРВИ | ИЛК | ПГКЯ | ФКиСЭД | Ф | ||||
1 | Андро Полина Александровна | Л-2213 | 40 | 16 | 13.5 | 29 | 20 | 37 | 155.5 | ||
2 | Антипенко Олеся Игоревна | Л-2212 | 54 | 13.88 | 50 | 20 | 37 | 174.88 | |||
3 | Бокарева Софья Юрьевна | Л-2214 | 35 | 15 | 10 | 28 | 18 | 15.5 | 19 | 140.5 | |
4 | Бочарова Полина Леонидовна | Л-2213 | 47 | 17 | 16.5 | 62 | 12 | 33 | 187.5 | ||
5 | Вожжова Анастасия Андреевна | Л-2215 | 52 | 15 | 12 | 27 | 20 | 14.5 | 36 | 176.5 | |
6 | Володина Анна Андреевна | Л-2215 | 53 | 18 | 8 | 31 | 17 | 16.5 | 37 | 180.5 | |
7 | Гарда София Ивановна | Л-2214 | 35 | 14 | 9.75 | 31 | 18 | 17 | 13 | 137.75 | |
8 | Гареева Алина Ринатовна | Л-2213 | 50 | 15 | 10.75 | 41 | 18 | 35 | 169.75 | ||
9 | Гарманова Мария Максимовна | Л-2212 | 60 | 10 | 75 | 20 | 36 | 201 | |||
10 | Гелих Ирина Евгеньевна | Л-2212 | 60 | 14.38 | 49 | 18 | 35 | 176.38 | |||
11 | Гурьева Алина Владимировна | Л-2215 | 48 | 15 | 11 | 33 | 20 | 18.5 | 35 | 180.5 | |
12 | Егорова Мария Алексеевна | Л-2213 | 45 | 17 | 12.75 | 69 | 18 | 33 | 194.75 | ||
13 | Иванов Дмитрий Евгеньевич | Л-2214 | 35 | 14 | 10.5 | 36 | 16 | 33 | 144.5 | ||
14 | Иванова Елизавета Артёмовна | Л-2214 | 60 | 15 | 10.13 | 30 | 18 | 16.5 | 35 | 184.63 | |
15 | Козинцева Валерия Сергеевна | Л-2214 | 11 | 8 | 10.75 | 27 | 15.5 | 19 | 91.25 | ||
16 | Коркотко Алина Дмитриевна | Л-2215 | 52 | 12 | 11 | 34 | 18 | 19 | 35 | 181 | |
17 | Лаась Яна Эдуардовна | Л-2213 | 40 | 20 | 13.88 | 83 | 18 | 32 | 206.88 | ||
18 | Лапшинов Александр Константинович | Л-2213 | 54 | 9 | 11.75 | 35 | 18 | 34 | 161.75 | ||
19 | Леонтович Ксения Олеговна | Л-2214 | 40 | 19 | 10.75 | 31 | 20 | 18 | 34 | 172.75 | |
20 | Лобанова Софья Павловна | Л-2212 | 46 | 12.75 | 47 | 19 | 34 | 158.75 | |||
21 | Мамедова Фидан Рамил кызы | Л-2213 | 48 | 14 | 14.88 | 33 | 15 | 35 | 159.88 | ||
22 | Матвеева Екатерина Викторовна | Л-2212 | 50 | 16.5 | 67 | 20 | 37 | 190.5 | |||
23 | Миргатиа Александра Давидовна | Л-2215 | 58 | 16 | 10 | 21 | 18 | 19 | 30 | 172 | |
24 | Моряхина Анна Владимировна | Л-2214 | 35 | 15 | 13.5 | 20 | 16 | 16.5 | 33 | 149 | |
25 | Николаевская Екатерина Витольдовна | Л-2213 | 41 | 18 | 12.5 | 32 | 17 | 35 | 155.5 | ||
26 | Поздняков-Якименко Данила Евгеньевич | Л-2214 | 30 | 8 | 9.75 | 16 | 18 | 13.5 | 35 | 130.25 | |
27 | Полуботко Арина Владимировна | Л-2214 | 65 | 6 | 10.75 | 17 | 18 | 14 | 19 | 149.75 | |
28 | Попова Варвара Дмитриевна | Л-2212 | 60 | 14 | 75 | 20 | 34 | 203 | |||
29 | Руколь Мария Сергеевна | Л-2213 | 75 | 8 | 10.25 | 46 | 12 | 34 | 185.25 | ||
30 | |||||||||||
31 | Русяева Анастасия Геннадьевна | Л-2215 | 60 | 16 | 11 | 30 | 20 | 20 | 34 | 191 | |
32 | Рыжова Карина Алексеевна | Л-2212 | 60 | 13.38 | 66 | 20 | 37 | 196.38 | |||
33 | Сафронова Татьяна Станиславовна | Л-2214 | 13 | 8 | 9.75 | 16 | 18 | 12.5 | 30 | 107.25 | |
34 | Слинкин Руслан Владимирович | Л-2215 | 52 | 15 | 13 | 25 | 20 | 17 | 33 | 175 | |
35 | Тёгу Екатерина Филипповна | Л-2214 | 49 | 17 | 13 | 31 | 18 | 16.5 | 34 | 178.5 | |
36 | Торопов Кирилл Евгеньевич | Л-2212 | 60 | 10 | 55 | 20 | 33 | 178 | |||
37 | Тройнина Марина Валерьевна | Л-2215 | 49 | 20 | 15 | 32 | 20 | 19.5 | 35 | 190.5 | |
38 | Уфимцева Ксения Андреевна | Л-2213 | 60 | 19 | 11.75 | 53 | 20 | 35 | 198.75 | ||
39 | Хорькова Елизавета Андреевна | Л-2212 | 60 | 14 | 96 | 20 | 35 | 225 | |||
40 | Худичева Ольга Игоревна | Л-2215 | 60 | 18 | 12 | 23 | 20 | 18.5 | 35 | 186.5 | |
41 | Швалева Анастасия Алексеевна | Л-2212 | 56 | 11.38 | 48 | 12 | 33 | 160.38 | |||
42 | Шиповалова Анастасия Александровна | Л-2213 | 37 | 12 | 10 | 68 | 18 | 35 | 180 | ||
43 | Шмидт Валерия Андреевна | Л-2213 | 35 | 16 | 12.38 | 29 | 19 | 35 | 146.38 | ||
44 | Шоболова Сойжина Анатольевна | Л-2215 | 52 | 15 | 10.25 | 24 | 20 | 16 | 34 | 171.25 | |
45 | Юрчило Анастасия Сергеевна | Л-2212 | 46 | 13.5 | 33 | 19 | 34 | 145.5 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.23 секунд