Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ДЯиК - Древние языки и культуры (Зачет)
- 3. ИЯПКАЯ - Иностранный язык (практический курс английского языка) (Экзамен)
- 4. ИЛУ - История лингвистических учений (Экзамен)
- 5. ОПДП - Основы профессиональной деятельности переводчика (Зачет)
- 6. ОЯ - Основы языкознания (Экзамен)
- 7. ПГАЯ - Практическая грамматика английского языка (дифф.зач.)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. ФГ - Финансовая грамотность (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвИТ | ДЯиК | ИЯПКАЯ | ИЛУ | ОПДП | ОЯ | ПГАЯ | ФКиСЭД | ФГ | ||||
1 | Абрамкина Анна Игоревна | Л-2206 | 88.44 | 84 | 81.56 | 92.92 | 84.6 | 82 | 67.7 | 89 | 670.22 | |
2 | Акауф Милена Эдуардовна | Л-2206 | 71 | 90 | 73.9 | 74.6 | 81.53 | 79 | 55 | 91 | 616.03 | |
3 | Алиева Гаджар Заур кызы | Л-2206 | 71.31 | 71 | 64.98 | 77.68 | 73.91 | 70 | 58.6 | 80 | 567.48 | |
4 | Альбекова Марьям Омаровна | Л-2209 | 62.5 | 78 | 64.5 | 64.37 | 65.6 | 57 | 63 | 66 | 520.97 | |
5 | Андрианова Юлия Сергеевна | Л-2207 | 85.17 | 85 | 73.25 | 82.8 | 82.17 | 80 | 76.1 | 72 | 636.49 | |
6 | Анненкова Екатерина Дмитриевна | Л-2216 | 82.47 | 86 | 84.1 | 81.84 | 67.67 | 70 | 72.31 | 70 | 614.39 | |
7 | Арефьева Светлана Дмитриевна | Л-2206 | 88.97 | 83 | 75.87 | 87.71 | 86.53 | 78 | 68.2 | 90 | 658.28 | |
8 | Афанасьева Арина Вячеславовна | Л-2203 | 81.01 | 83 | 72.85 | 78.47 | 83.2 | 70 | 84.77 | 83 | 636.3 | |
9 | Бабенко Виктория Игоревна | Л-2204 | 55 | 72 | 56.05 | 66.59 | 62 | 58 | 55 | 75 | 499.64 | |
10 | Бабинцева Ольга Викторовна | Л-2209 | 71.9 | 80 | 60.34 | 65.63 | 71.17 | 58 | 57 | 81.75 | 545.79 | |
11 | Белко Дмитрий Васильевич | Л-2208 | 73.83 | 76 | 59.2 | 70.2 | 72.7 | 66 | 68.89 | 63 | 549.82 | |
12 | Белоусова Валентина Евгеньевна | Л-2201 | 74.56 | 81 | 77.1 | 79.25 | 86.92 | 66 | 68.77 | 75 | 608.6 | |
13 | Борздая Василина Константиновна | Л-2205 | 81.18 | 93 | 90.5 | 89.7 | 87.17 | 85 | 80.77 | 96 | 703.32 | |
14 | Боровкова Александра Александровна | Л-2208 | 76.34 | 83 | 81.5 | 91.04 | 80.24 | 85 | 69.19 | 87 | 653.31 | |
15 | Вакулин Виталий Сергеевич | Л-2202 | 0 | |||||||||
16 | Вахнина Анастасия Андреевна | Л-2209 | 60.18 | 73 | 61 | 67.89 | 68.03 | 57 | 60.1 | 72 | 519.2 | |
17 | Галяутдинов Артур Анварович | Л-2208 | 0 | |||||||||
18 | Гладилина Алена Вадимовна | Л-2216 | 63 | 74 | 55 | 71.49 | 68 | 75 | 55 | 65 | 526.49 | |
19 | Глущенко Полина Львовна | Л-2203 | 86.28 | 84 | 73.66 | 82.67 | 82 | 83 | 64.5 | 91.25 | 647.36 | |
20 | Голоскова Анастасия | Л-2205 | 66.06 | 76 | 60 | 80.1 | 72.43 | 78 | 59.55 | 81.5 | 573.64 | |
21 | Горбатюк Ксения Сергеевна | Л-2203 | 72.5 | 84 | 59.55 | 67.3 | 81.06 | 70 | 57.6 | 84 | 576.01 | |
22 | Горлина Анастасия Сергеевна | Л-2208 | 0 | |||||||||
23 | Горобец София Владимировна | Л-2206 | 87.38 | 87 | 67.99 | 76.92 | 65.4 | 79 | 65 | 87 | 615.69 | |
24 | Гремилов Константин Владимирович | Л-2216 | 67.98 | 77 | 60.03 | 56.74 | 59.67 | 55 | 55 | 76 | 507.42 | |
25 | Григорьева Анна Максимовна | Л-2204 | 72.62 | 89 | 72 | 80.54 | 80.36 | 85 | 78.1 | 84 | 641.62 | |
26 | Давидян Маргарита Эдуардовна | Л-2208 | 0 | |||||||||
27 | Дедкова Диана Александровна | Л-2216 | 78.71 | 86 | 79.5 | 80.93 | 86.53 | 70 | 85.84 | 77.5 | 645.01 | |
28 | Денисова Виктория Федоровна | Л-2204 | 63.25 | 78 | 59.56 | 55 | 60.82 | 62 | 55 | 66 | 499.63 | |
29 | Дилакян Анна Артаковна | Л-2204 | 59.66 | 75 | 67.18 | 75.01 | 66.34 | 73 | 60.5 | 96 | 572.69 | |
30 | Долгошей Александра Юрьевна | Л-2203 | 58 | 78 | 64.6 | 62.11 | 69.1 | 65 | 68.4 | 63.5 | 528.71 | |
31 | Долгушина Алина Абдуселимовна | Л-2204 | 78 | 71 | 69.8 | 77.94 | 81.43 | 67 | 58.5 | 77.5 | 581.17 | |
32 | Дрогомирецкая Мария Сергеевна | Л-2207 | 61 | 75 | 57.58 | 70.62 | 81.24 | 60 | 59.7 | 86 | 551.14 | |
33 | Ефремова Анастасия Алексеевна | Л-2205 | 67 | 79 | 68.9 | 78.31 | 77.05 | 79 | 64.05 | 82.75 | 596.06 | |
34 | Ефремова Владислава Денисовна | Л-2207 | 67 | 80 | 56.85 | 63.36 | 81.82 | 66 | 57.7 | 80 | 552.73 | |
35 | Жаданова Мария Александровна | Л-2203 | 74.38 | 78 | 71.7 | 72.29 | 82.13 | 70 | 63.2 | 69 | 580.7 | |
36 | Желудкова Анна Алексеевна | Л-2205 | 74.33 | 84 | 80.1 | 80.54 | 87.93 | 80 | 63 | 75.5 | 625.4 | |
37 | Зубова Вероника Яковлевна | Л-2206 | 95.41 | 88 | 79.15 | 89.17 | 84.93 | 97 | 68.7 | 94 | 696.36 | |
38 | Ивачева Анастасия Евгеньевна | Л-2209 | 84.65 | 85 | 75.65 | 82.86 | 77.78 | 64 | 62.6 | 86.5 | 619.04 | |
39 | Интизарова Мария Васильевна | Л-2205 | 82.99 | 71 | 65.2 | 77.88 | 84.16 | 65 | 73.2 | 76 | 595.43 | |
40 | Кабанов Михаил Алексеевич | Л-2207 | 68.54 | 78 | 71.8 | 76.79 | 85.3 | 63 | 66.17 | 84.5 | 594.1 | |
41 | Калантырёва Алёна Александровна | Л-2208 | 94.41 | 85 | 92.7 | 82.48 | 79.05 | 85 | 80.64 | 96 | 695.28 | |
42 | Калимова Виктория Александровна | Л-2202 | 71.55 | 70 | 55 | 196.55 | ||||||
43 | Качкин Владислав Олегович | Л-2201 | 75 | 70 | 55 | 57 | 257 | |||||
44 | Керимли Сема Джамил кызы | Л-2205 | 79.87 | 75 | 87.4 | 87.5 | 86.6 | 88 | 79.78 | 81 | 665.15 | |
45 | Киселев Илья Романович | Л-2207 | 73.84 | 84 | 69.58 | 82.2 | 72.7 | 72 | 55 | 78.5 | 587.82 | |
46 | Козлова Анна Алексеевна | Л-2206 | 79.46 | 83 | 60.14 | 74.66 | 65.63 | 77 | 55 | 85 | 579.89 | |
47 | Колян Анаит Вачакановна | Л-2205 | 85.34 | 74 | 84 | 82.81 | 84.37 | 88 | 74.07 | 76.25 | 648.84 | |
48 | Комлева Лада Витальевна | Л-2201 | 70.88 | 85 | 68.65 | 60.95 | 68.2 | 62 | 66.9 | 67 | 549.58 | |
49 | Кондратенко Юлия Владимировна | Л-2205 | 82.63 | 86 | 83.18 | 85.27 | 77.95 | 76 | 71.38 | 81.5 | 643.91 | |
50 | Концевая Валерия Борисовна | Л-2202 | 88 | 71.5 | 159.5 | |||||||
51 | Кочетков Степан Сергеевич | Л-2205 | 83.37 | 71 | 85.25 | 85.94 | 88.77 | 85 | 75.02 | 97 | 671.35 | |
52 | Крылова Александра Вячеславовна | Л-2209 | 73.93 | 81 | 71.7 | 81.54 | 80.3 | 70 | 69.6 | 93 | 621.07 | |
53 | Кудрина Полина Александровна | Л-2209 | 0 | |||||||||
54 | Кузнецова Дарья Васильевна | Л-2216 | 74.03 | 75 | 78 | 72.72 | 86.33 | 73 | 78.11 | 78.5 | 615.69 | |
55 | ||||||||||||
56 | Курпаченко Виктория Владимировна | Л-2205 | 91.77 | 91 | 93.7 | 86.32 | 77.07 | 95 | 76.21 | 91 | 702.07 | |
57 | Кушнерик Ольга Викторовна | Л-2206 | 85.79 | 69 | 85.07 | 85 | 76.8 | 97 | 68.4 | 84.5 | 651.56 | |
58 | Лазарева Любовь Ивановна | Л-2203 | 70.89 | 76 | 65.97 | 67.34 | 72.2 | 56 | 62.9 | 82 | 553.3 | |
59 | Лаптева Алина Максимовна | Л-2206 | 69.31 | 82 | 60.49 | 55 | 69.7 | 59 | 59.55 | 70 | 525.05 | |
60 | Ларионова Валерия Александровна | Л-2208 | 89.18 | 88 | 74.25 | 85.5 | 66.98 | 98 | 65.33 | 94 | 661.24 | |
61 | Ларченко София Александровна | Л-2208 | 72.97 | 70 | 76.1 | 78.25 | 81.03 | 68 | 68.72 | 79.75 | 594.82 | |
62 | Лебедев Егор Евгеньевич | Л-2202 | 55 | 71 | 55 | 61.07 | 67.14 | 58 | 55 | 67 | 489.21 | |
63 | Легкодымов Яросвет Павлович | Л-2207 | 82.99 | 85 | 95.55 | 85 | 81.37 | 87 | 79.22 | 79 | 675.13 | |
64 | Линник Анастасия Александровна | Л-2205 | 68.89 | 71 | 72.2 | 77.41 | 81.03 | 69 | 63.47 | 77.5 | 580.5 | |
65 | Лукьянова Анна Алексеевна | Л-2202 | 73.08 | 78 | 59.86 | 56.99 | 68.7 | 67 | 55 | 72 | 530.63 | |
66 | Матыцына Ангелина Сергеевна | Л-2201 | 68 | 60.5 | 128.5 | |||||||
67 | Машнина Елизавета Константиновна | Л-2203 | 68.91 | 67 | 59.5 | 74.42 | 62 | 65 | 57 | 72 | 525.83 | |
68 | Мельшина Екатерина Владимировна | Л-2208 | 87.1 | 86 | 85 | 85 | 83.13 | 94 | 74.42 | 94 | 688.65 | |
69 | Мироненко Анна Ивановна | Л-2206 | 61.5 | 75 | 70.99 | 61.7 | 67.1 | 74 | 63.4 | 85 | 558.69 | |
70 | Миронова Мария Александровна | Л-2206 | 81.14 | 89 | 75.6 | 77.52 | 82.67 | 70 | 72.8 | 90 | 638.73 | |
71 | ||||||||||||
72 | Михайлец Анна Сергеевна | Л-2207 | 0 | |||||||||
73 | Мосунов Матвей Евгеньевич | Л-2208 | 89.63 | 86 | 84.1 | 89.62 | 86.67 | 96 | 78.1 | 92 | 702.12 | |
74 | Мустакиди Виктория Константиновна | Л-2216 | 84.59 | 82 | 64.74 | 72.13 | 76.67 | 70 | 58.5 | 80 | 588.63 | |
75 | Нагапетян Офелия Артуровна | Л-2204 | 84.68 | 85 | 81.33 | 81.48 | 80.1 | 77 | 72.7 | 84 | 646.29 | |
76 | Насибов Шанкар Ризванович | Л-2209 | 64.94 | 73 | 55 | 55 | 68.5 | 55 | 55 | 65.5 | 491.94 | |
77 | Несветайло Никита Олегович | Л-2209 | 72.5 | 85 | 65.49 | 55 | 65.75 | 343.74 | ||||
78 | Нестеренко Полина Вадимовна | Л-2206 | 66.33 | 86 | 71 | 71.55 | 71.47 | 70 | 64.1 | 91 | 591.45 | |
79 | Нистратова Юлия Константиновна | Л-2201 | 87.83 | 94 | 96.3 | 96.55 | 92.38 | 98 | 99 | 95.5 | 759.56 | |
80 | Новиков Андрей Владиславович | Л-2216 | 67 | 82 | 60.72 | 66.24 | 75.58 | 73 | 61.5 | 77 | 563.04 | |
81 | Оганесян Армине Генриковна | Л-2206 | 0 | |||||||||
82 | Папп Марк Габорович | Л-2202 | 73.5 | 85 | 65.99 | 55 | 77.25 | 356.74 | ||||
83 | Пархимович Елизавета Андреевна | Л-2203 | 73.51 | 76 | 62.7 | 67.88 | 62.53 | 56 | 55 | 79 | 532.62 | |
84 | Петросян Ася Меружановна | Л-2205 | 71.06 | 80 | 86.9 | 83.63 | 73 | 87 | 71.02 | 81.5 | 634.11 | |
85 | Покрепина София Александровна | Л-2216 | 84.52 | 87 | 80.5 | 85.48 | 81.37 | 88 | 74.77 | 98 | 679.64 | |
86 | Пономарёв Егор Алексеевич | Л-2201 | 67.59 | 67 | 66.95 | 82.31 | 81.03 | 80 | 60.5 | 93 | 598.38 | |
87 | Попкова Диана Алексеевна | Л-2209 | 0 | |||||||||
88 | Пузанов Владислав Николаевич | Л-2203 | 79.88 | 88 | 85.9 | 83.35 | 80.18 | 93 | 94.22 | 78.5 | 683.03 | |
89 | Романюк Екатерина Станиславовна | Л-2208 | 83.72 | 82 | 81.9 | 82.97 | 81.63 | 71 | 69.3 | 95 | 647.52 | |
90 | Рудыч Ева Александровна | Л-2207 | 65.43 | 72 | 71.4 | 76.89 | 89.8 | 82 | 69.75 | 76 | 603.27 | |
91 | Ручьева Валерия Алексеевна | Л-2201 | 82.61 | 86 | 89.5 | 79.83 | 77.63 | 88 | 84.5 | 95 | 683.07 | |
92 | Рюмина Анна Дмитриевна | Л-2202 | 72.21 | 80 | 63.13 | 66.08 | 71.45 | 66 | 55 | 69.5 | 543.37 | |
93 | Сафиуллина Дарина Евгеньевна | Л-2205 | 81.63 | 72 | 78.5 | 81.63 | 86.7 | 74 | 62.97 | 78.25 | 615.68 | |
94 | Семенова Анжелика Тимуровна | Л-2209 | 85.64 | 89 | 82.65 | 86.94 | 84.37 | 97 | 71.3 | 82.5 | 679.4 | |
95 | Сильченко Кристина Викторовна | Л-2209 | 69.85 | 77 | 70.49 | 76.39 | 64.53 | 63 | 68.8 | 83 | 573.06 | |
96 | Синявская Екатерина Андреевна | Л-2203 | 79.59 | 78 | 85.2 | 83.18 | 80.8 | 77 | 74.8 | 94 | 652.57 | |
97 | Скаскевич Дарья Анатольевна | Л-2201 | 0 | |||||||||
98 | Смурова Мария Дмитриевна | Л-2205 | 79.74 | 77 | 80.3 | 82.51 | 89.87 | 85 | 72.05 | 74.75 | 641.22 | |
99 | Солнцева Таисия Сергеевна | Л-2209 | 80.05 | 91 | 78.62 | 80.02 | 80.13 | 72 | 61.1 | 86 | 628.92 | |
100 | Старовойтова Виктория Денисовна | Л-2205 | 73.81 | 76 | 84.3 | 85 | 76.89 | 87 | 66.48 | 93.5 | 642.98 | |
101 | Стеклова Елизавета Григорьевна | Л-2204 | 67.2 | 75 | 60.06 | 67.8 | 58.75 | 66 | 55 | 78.25 | 528.06 | |
102 | Темирбулатов Эльдар Тимурович | Л-2203 | 70.08 | 69 | 72.9 | 63.09 | 62.67 | 70 | 58 | 70 | 535.74 | |
103 | Ткач Илья Степанович | Л-2207 | 64.8 | 72 | 55 | 55 | 71.18 | 61 | 68.13 | 80.5 | 527.61 | |
104 | Ткачева Диана Сергеевна | Л-2208 | 89.21 | 73 | 72 | 85 | 85.06 | 85 | 65.37 | 97 | 651.64 | |
105 | Трофимец Александра Геннадьевна | Л-2204 | 64 | 75 | 59.75 | 72.6 | 73.03 | 64 | 59.4 | 60 | 527.78 | |
106 | Турдыева Нигина Давронбековна | Л-2201 | 80.61 | 85 | 64.82 | 66.99 | 76.63 | 70 | 59 | 82 | 585.05 | |
107 | Уланова Дарья Антоновна | Л-2201 | 86.59 | 87 | 85.05 | 89.38 | 83.03 | 87 | 85.9 | 94 | 697.95 | |
108 | Филиппова Вероника Александровна | Л-2201 | 71.97 | 78 | 67.29 | 67.83 | 82.33 | 66 | 63 | 88 | 584.42 | |
109 | Хоменко Мила Сергеевна | Л-2216 | 71 | 77 | 57.21 | 65.94 | 70.83 | 62 | 55.5 | 87 | 546.48 | |
110 | Хомутова Кристина Игоревна | Л-2204 | 70.08 | 92 | 77.39 | 78.58 | 81.16 | 67 | 57 | 84 | 607.21 | |
111 | Царев Кирилл Юрьевич | Л-2205 | 70 | 80 | 81.8 | 70.25 | 80.6 | 70 | 67.48 | 82.25 | 602.38 | |
112 | Чудаков Дмитрий Алексеевич | Л-2202 | 61.33 | 83 | 59.5 | 64.93 | 77.47 | 65 | 61.1 | 89 | 561.33 | |
113 | Шершевская Евгения Александровна | Л-2207 | 86.19 | 92 | 90.45 | 86.82 | 86.95 | 90 | 84.52 | 95 | 711.93 | |
114 | Шустова Екатерина Сергеевна | Л-2203 | 74.33 | 92 | 70.7 | 79.33 | 80.53 | 72 | 70.44 | 83.5 | 622.83 | |
115 | ||||||||||||
116 | Юхно Олеся Руслановна | Л-2207 | 61.5 | 75 | 45 | 57.04 | 72.37 | 56 | 55 | 74 | 495.91 | |
117 | Яковлева Полина Александровна | Л-2206 | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.753 секунд