Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (Экономика и финансы международной компании) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и финансы международной компании)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 2. ИЯВ - Иностранный язык (второй) (Зачет)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 4. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. МБС - Международная бизнес-среда (Зачет)
- 7. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 8. П - Право (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИЯВ | ИИРВИ | ЛА | МА | МБС | ОЭТ | П | ФКиСЭД | Ф | |||
1 | Власова Мария Сергеевна | 93 | 89 | 100 | 73 | 81 | 95 | 87 | 93 | 85 | 796 | |
2 | Анашкин Валентин Вячеславович | 90 | 90 | 88 | 78 | 81 | 94 | 87 | 92 | 85 | 785 | |
3 | Ведёхина Елизавета Викторовна | 87 | 94 | 98 | 71 | 76 | 93 | 82 | 93 | 83 | 777 | |
4 | Ипатова Александра Александровна | 93 | 90 | 100 | 63 | 78 | 95 | 83 | 85 | 89 | 776 | |
5 | Сомонов Дмитрий Валерьевич | 87 | 90 | 100 | 70 | 66 | 92 | 85 | 90 | 88 | 768 | |
6 | Нефедова Анна Владиславовна | 88 | 93 | 100 | 69 | 71 | 85 | 80 | 88 | 86 | 760 | |
7 | Галеева Карина Рустамовна | 78 | 87 | 100 | 64 | 60 | 94 | 85 | 91 | 85 | 744 | |
8 | Лисица Карина Юрьевна | 76 | 87 | 99 | 67 | 74 | 93 | 82 | 89 | 76 | 743 | |
9 | Бурова Даниэла Дмитриевна | 67 | 89 | 100 | 71 | 66 | 93 | 83 | 88 | 85 | 742 | |
10 | Шибаева Альбина Павловна | 74.5 | 85 | 95 | 72 | 62 | 93 | 85 | 87 | 85 | 738.5 | |
11 | Милькова Яна Владиславовна | 76.5 | 84.5 | 91 | 70 | 65 | 84 | 83 | 92 | 85 | 731 | |
12 | Варжинскайте Доната Яновна | 85 | 83 | 94 | 72 | 65 | 84 | 85 | 79 | 83 | 730 | |
13 | Бушмакина Мария Сергеевна | 86 | 77 | 98 | 63 | 64 | 85 | 84 | 83 | 81 | 721 | |
14 | Фролкова Алина Андреевна | 73 | 87 | 100 | 70 | 64 | 93 | 80 | 82 | 66 | 715 | |
15 | Теряев Артём Максимович | 84 | 90 | 81 | 68 | 70 | 78 | 84 | 79 | 76 | 710 | |
16 | Томляк Гордей Васильевич | 65 | 85 | 66 | 72 | 74 | 88 | 81 | 89 | 89 | 709 | |
17 | Гончарова Кристина Евгеньевна | 79 | 59.5 | 86 | 72 | 61 | 95 | 80 | 85 | 85 | 702.5 | |
18 | Грайзер Даниил Павлович | 82 | 80 | 70 | 79 | 70 | 77 | 80 | 80 | 82 | 700 | |
19 | Степанова Александра Витальевна | 45 | 87 | 100 | 67 | 37 | 95 | 81 | 89 | 85 | 686 | |
20 | Владов Тимофей Дмитриевич | 67 | 90 | 66 | 70 | 69 | 90 | 81 | 77 | 60 | 670 | |
21 | Захаров Михаил Алексеевич | 62 | 88 | 84 | 64 | 30 | 87 | 85 | 76 | 81 | 657 | |
22 | Сутулина Валерия Анатольевна | 69 | 70 | 69 | 71 | 66 | 94 | 73 | 75 | 62 | 649 | |
23 | Гарипов Руслан Русланович | 78 | 79 | 83 | 69 | 62 | 80 | 74 | 85 | 36 | 646 | |
24 | Варакин Матвей Андреевич | 35 | 70 | 64 | 81 | 69 | 88 | 79 | 75 | 63 | 624 | |
25 | Поздняков Александр Денисович | 65 | 82 | 66 | 36 | 62 | 88 | 82 | 65 | 72 | 618 | |
26 | Лаврентьев Никита Андреевич | 70 | 81.5 | 85 | 62 | 24 | 81 | 75 | 79 | 59 | 616.5 | |
27 | Козлов Лев Павлович | 76 | 58 | 83 | 49 | 31 | 79 | 84 | 78 | 63 | 601 | |
28 | Кукарских Евгения Денисовна | 16 | 55 | 77 | 76 | 61 | 88 | 58 | 55 | 65 | 551 | |
29 | Копалеишвили Давид Мерабович | 5 | 59 | 85 | 61 | 54 | 65 | 72 | 56 | 63 | 520 | |
30 | Яницкая Милена Вячеславовна | 19 | 65 | 60 | 11 | 60 | 92 | 62 | 64 | 60 | 493 | |
31 | Юриков Марк Евгеньевич | 0 | 55 | 82 | 13 | 9 | 40 | 58 | 48.5 | 41 | 346.5 | |
32 | Клюкин Иван Александрович | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.183 секунд