Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика (Деловая аналитика) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИАИО - Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 4. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 5. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 6. П - Право (Зачет)
- 7. ПАСИС - Программно-аппаратные средства информационных систем (Зачет)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. ЦАП - Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИАИО | ИЯ | ИСиТ | ЛА | ОЭТ | П | ПАСИС | ФКиСЭД | ЦАП | ||||
1 | Абрамов Иван Игоревич | БИ-2201 | 85 | 68 | 68 | 76 | 74 | 75 | 83 | 85 | 614 | |
2 | Алексеев Иван Сергеевич | БИ-2202 | 55 | 55 | 58 | 62 | 71 | 70.31 | 55 | 59 | 485.31 | |
3 | Альбова Александра Александровна | БИ-2201 | 70 | 92.1 | 75 | 76 | 77 | 80 | 88 | 79 | 637.1 | |
4 | Арбекова Мария Владимировна | БИ-2202 | 95 | 96 | 98 | 77 | 86 | 88.75 | 91 | 84 | 715.75 | |
5 | Бабкин Богдан Викторович | БИ-2203 | 95 | 60 | 71 | 63 | 66 | 71.25 | 76 | 73 | 575.25 | |
6 | Бахтиярова Карина Рафаэльевна | БИ-2203 | 100 | 55 | 76 | 59 | 67 | 76.25 | 66 | 65 | 564.25 | |
7 | Бершадский Кирилл Александрович | БИ-2201 | 55 | 83 | 55 | 60 | 66 | 70.94 | 55 | 62 | 506.94 | |
8 | Большакова Виктория Андреевна | БИ-2201 | 80 | 71.5 | 80 | 81 | 80 | 80 | 89 | 85 | 646.5 | |
9 | Борзых Роман Данилович | БИ-2202 | 100 | 67 | 92 | 62 | 74 | 81.25 | 87 | 90 | 653.25 | |
10 | Букин Владислав Сергеевич | БИ-2202 | 90 | 86.5 | 90 | 82 | 87 | 68.75 | 87 | 98 | 689.25 | |
11 | Булгаков Иван Алексеевич | БИ-2203 | 90 | 55 | 83 | 61 | 64 | 70 | 74 | 64 | 561 | |
12 | Бутяева Ксения Алексеевна | БИ-2203 | 100 | 90.5 | 100 | 99 | 85 | 81.5 | 88 | 95 | 739 | |
13 | Васильев Кирилл Игоревич | БИ-2201 | 70 | 77.5 | 99 | 67 | 69 | 91.25 | 83 | 78 | 634.75 | |
14 | Гамлак Дэниел Джонович | БИ-2201 | 75 | 87.5 | 76 | 67 | 80 | 85 | 85 | 78 | 633.5 | |
15 | Гариев Рустем Илгизович | БИ-2202 | 100 | 58 | 80 | 78 | 68 | 78.33 | 88 | 84 | 634.33 | |
16 | Глазунов Егор Андреевич | БИ-2203 | 95 | 69.5 | 97 | 73 | 67 | 76.25 | 94 | 91 | 662.75 | |
17 | Горюнов Артем Глебович | БИ-2201 | 75 | 62 | 66 | 67 | 58 | 78.75 | 64 | 58 | 528.75 | |
18 | Григорьев Владимир Романович | БИ-2202 | 96 | 58 | 98 | 70 | 85 | 91 | 79 | 89 | 666 | |
19 | Джабиева Сабина Аллахшукюровна | БИ-2203 | 85 | 55 | 85 | 67 | 71 | 74.06 | 73 | 62 | 572.06 | |
20 | Епифанова Вероника Дмитриевна | БИ-2202 | 95 | 81.5 | 100 | 80 | 85 | 86.56 | 87 | 92 | 707.06 | |
21 | Зверева Татьяна Анатольевна | БИ-2203 | 100 | 75 | 98.5 | 87 | 88 | 78.75 | 91 | 98 | 716.25 | |
22 | Зубарева Алина Андреевна | БИ-2201 | 95 | 72 | 99 | 75 | 78 | 80 | 82 | 87 | 668 | |
23 | Зырянов Никита Сергеевич | БИ-2203 | 95 | 55 | 73 | 65 | 69 | 80.17 | 75 | 63 | 575.17 | |
24 | Кавкаев Герман Георгиевич | БИ-2203 | 70 | 55 | 61 | 186 | ||||||
25 | Карпова Анита Дмитриевна | БИ-2202 | 95 | 62.5 | 100 | 70 | 77 | 95 | 88 | 76 | 663.5 | |
26 | Карташова Анна Сергеевна | БИ-2203 | 100 | 65 | 86 | 69 | 71 | 76.25 | 55 | 76 | 598.25 | |
27 | Келигов Тамерлан Ахметович | БИ-2201 | 75 | 57 | 132 | |||||||
28 | Клюквин Дмитрий Юрьевич | БИ-2202 | 80 | 55 | 57 | 78 | 64 | 72.81 | 60 | 57 | 523.81 | |
29 | Кожара Степан Сергеевич | БИ-2201 | 80 | 58 | 62 | 71 | 68 | 77.5 | 72 | 66 | 554.5 | |
30 | Комаров Глеб Олегович | БИ-2203 | 55 | 65.5 | 82 | 72 | 66 | 72.92 | 76 | 60 | 549.42 | |
31 | Комков Ярослав Викторович | БИ-2201 | 80 | 80 | 81 | 81 | 68 | 92.5 | 88 | 76 | 646.5 | |
32 | Кузенков Тимур Андреевич | БИ-2202 | 100 | 61 | 71 | 70 | 72 | 97.5 | 72 | 94 | 637.5 | |
33 | Ластовка Илья Алексеевич | БИ-2203 | 0 | |||||||||
34 | Левенец Михаил Дмитриевич | БИ-2201 | 0 | |||||||||
35 | Леонтьева Юлия Андреевна | БИ-2202 | 90 | 81 | 98 | 87 | 81 | 93 | 89 | 81 | 700 | |
36 | Ли Егор Эдуардович | БИ-2203 | 85 | 55 | 89 | 72 | 55 | 73.75 | 60 | 64 | 553.75 | |
37 | Лунева Валерия Леонидовна | БИ-2203 | 100 | 67.5 | 95.5 | 88 | 79 | 74.75 | 83 | 85 | 672.75 | |
38 | Малодушев Михаил Андреевич | БИ-2201 | 80 | 76 | 100 | 85 | 82 | 85 | 90 | 90 | 688 | |
39 | Мамедова Арзу Низамиевна | БИ-2201 | 80 | 84.5 | 83 | 71 | 76 | 75.31 | 79 | 83 | 631.81 | |
40 | Манафов Гусейн Тахирович | БИ-2202 | 100 | 74 | 95 | 67 | 80 | 85.5 | 75 | 88 | 664.5 | |
41 | Марченко Дарья Александровна | БИ-2202 | 55 | 74 | 78 | 74 | 72 | 76 | 75 | 57 | 561 | |
42 | Меркурьев Александр Михайлович | БИ-2203 | 90 | 60 | 93 | 76 | 71 | 78.92 | 81 | 80 | 629.92 | |
43 | Морозов Степан Алексеевич | БИ-2202 | 96 | 75.5 | 80 | 63 | 76 | 75 | 91 | 73 | 629.5 | |
44 | Обухов Марк Алексеевич | БИ-2203 | 70 | 59 | 129 | |||||||
45 | Охотникова Мария Дмитриевна | БИ-2201 | 95 | 84 | 88 | 92 | 86 | 85.75 | 95 | 92 | 717.75 | |
46 | Папылева Софья Михайловна | БИ-2203 | 100 | 78 | 91 | 64 | 59 | 73.75 | 80 | 66 | 611.75 | |
47 | Песоцкая Анастасия Викторовна | БИ-2201 | 75 | 58 | 75 | 71 | 85 | 87 | 79 | 85 | 615 | |
48 | Пешкова Юлия Павловна | БИ-2202 | 90 | 68 | 100 | 78 | 74 | 87 | 88 | 87 | 672 | |
49 | Распопова Наталья Вячеславовна | БИ-2203 | 0 | |||||||||
50 | Романова Анастасия Александровна | БИ-2202 | 90 | 66 | 85 | 76 | 72 | 82.17 | 72 | 85 | 628.17 | |
51 | Рябушкин Денис Евгеньевич | БИ-2201 | 100 | 55 | 95 | 70 | 76 | 75 | 84 | 98 | 653 | |
52 | Семиколенных Владимир Викторович | БИ-2202 | 95 | 71 | 83 | 75 | 73 | 83.75 | 80 | 91 | 651.75 | |
53 | Смирнова Елизавета Алексеевна | БИ-2203 | 100 | 89 | 97 | 86 | 87 | 88.75 | 93 | 100 | 740.75 | |
54 | Суворов Иван Сергеевич | БИ-2202 | 85 | 70.5 | 74 | 67 | 67 | 78 | 81 | 81 | 603.5 | |
55 | Сунь Михаил Цзюньевич | БИ-2203 | 100 | 72.5 | 97.5 | 72 | 72 | 77.33 | 87 | 91 | 669.33 | |
56 | Тестов Дмитрий Иванович | БИ-2201 | 95 | 58 | 71 | 81 | 68 | 72.5 | 81 | 96 | 622.5 | |
57 | Титов Евгений Игоревич | БИ-2201 | 60 | 65 | 67 | 68 | 66 | 82.5 | 79 | 68 | 555.5 | |
58 | Токминова Таисия Александровна | БИ-2201 | 90 | 80 | 78 | 70 | 71 | 77.5 | 84 | 88 | 638.5 | |
59 | Фролов Роман Кириллович | БИ-2203 | 70 | 55 | 74 | 58 | 257 | |||||
60 | Хатипова Диляра Ильнаровна | БИ-2202 | 90 | 81.5 | 100 | 83 | 77 | 92.75 | 87 | 98 | 709.25 | |
61 | Хираев Магомед Даниялович | БИ-2201 | 100 | 55 | 85 | 74 | 67 | 84.48 | 73 | 98 | 636.48 | |
62 | Хован Адам | БИ-2202 | 96 | 76 | 88 | 76 | 72 | 70.94 | 85 | 81 | 644.94 | |
63 | Шевель Лев Андреевич | БИ-2203 | 65 | 75 | 65 | 64 | 71 | 75 | 64 | 85 | 564 | |
64 | Шилова Дарья Денисовна | БИ-2203 | 90 | 89 | 99 | 91 | 90 | 90.25 | 91 | 95 | 735.25 | |
65 | Шклярская Алиса Игоревна | БИ-2203 | 85 | 55 | 74 | 75 | 72 | 87.5 | 77 | 85 | 610.5 | |
66 | Юдина Юлия Олеговна | БИ-2201 | 90 | 78.5 | 95 | 72 | 79 | 81.25 | 95 | 90 | 680.75 | |
67 | Яковлев Михаил Максимович | БИ-2201 | 75 | 78.5 | 78 | 81 | 77 | 88.75 | 78 | 85 | 641.25 | |
68 | Яровенко Елизавета Александровна | БИ-2202 | 95 | 75 | 98 | 73 | 66 | 90 | 88 | 82 | 667 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.554 секунд