Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Торговое дело (Коммерция и электронная торговля) (очная) 2022
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Безопасность жизнедеятельности
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Торговое дело (Коммерция и электронная торговля)
Год поступления: 2022, очная форма обучения
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Тест (8 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 2. Тест (16 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
| № | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Алексеева Анна Андреевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 2 | Бычкова Мария Романовна | 24.3 | 20.95 | 36.75 | КТ 1: 24.3 КТ 2: 20.95 КТ 3: 36.75 | 82 | зач. |
| 3 | Ван Чжэн | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 4 | Горбунова Елена Дмитриевна | 22.46 | 17.02 | 26.52 | КТ 1: 22.46 КТ 2: 17.02 КТ 3: 26.52 | 66 | зач. |
| 5 | Гусев Кирилл Станиславович | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 6 | Гусейнов Халид Маисович | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 7 | Деркачева Карина Игоревна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 8 | Дорошенко Кирилл Константинович | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 9 | Евсюкова Алина Андреевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 10 | Жадинская Анна Германовна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 11 | Зиновьева Анастасия Николаевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 12 | Ивойлов Григорий Ильич | 17.65 | 19.82 | 32.53 | КТ 1: 17.65 КТ 2: 19.82 КТ 3: 32.53 | 70 | зач. |
| 13 | Ильина Анастасия Алексеевна | 20.54 | 20.14 | 32.32 | КТ 1: 20.54 КТ 2: 20.14 КТ 3: 32.32 | 73 | зач. |
| 14 | Калмыков Кирилл Михайлович | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 15 | Козаченко Ирина Алексеевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 16 | Кормилицин Роман Дмитриевич | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 17 | Куринова Елизавета Сергеевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 18 | Лапина Марина Константиновна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 19 | Ле Тхи Минь Тьау | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 20 | Мельник Софья Алексеевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 21 | Михайлова Наталья Валерьевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 22 | Моисеенков Евгений Андреевич | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 23 | Навратил Маргарита Анатольевна | 22.93 | 20.2 | 30.87 | КТ 1: 22.93 КТ 2: 20.2 КТ 3: 30.87 | 74 | зач. |
| 24 | Новикова Александра Андреевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 25 | Панько Екатерина Анатольевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 26 | Раннева Владислава Евгеньевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 27 | Стоцкая Ангелина Сергеевна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 28 | Тарасова Анна Александровна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 29 | Феоктистов Матвей Владимирович | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 30 | Феоктистова Мария Константиновна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 31 | Шкаробурова Дарья Игоревна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
| 32 | Шуйгина Екатерина Олеговна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.165 секунд
