Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Экономика - Экономика и инжиниринг в организации (очная) 2021
- Семестр 2 семестр
- Группа Э-2144
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и инжиниринг в организации)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2144
Предметы по учебному плану:
- 1. PП - PLM проектирование (Экзамен)
- 2. АБОИП - Анализ бизнес-окружения инжинирингового проекта (Экзамен)
- 3. ГБП - Геймификация бизнес-процессов (Зачет)
- 4. ДИЯ - Деловой иностранный язык (дифф.зач.)
- 5. КАИК - Комплексный анализ инжиниринговой компании (Экзамен)
- 6. КиСМвПД - Креативное и социальное мышление в проектной деятельности (Зачет)
- 7. КиСК - Креативный и социальный капитал (Зачет)
- 8. МПУ - Микроэкономика (продвинутый уровень) (Зачет)
- 9. ПУвУЦЭ - Проектное управление в условиях цифровизации экономики (Зачет)
- 10. РКПвУНЭ - Развитие креативного потенциала в условиях наукоемкой экономики (Зачет)
- 11. РИУ - Рынок инжиниринговых услуг (Экзамен)
- 12. СКиУР - Социальный капитал и устойчивое развитие (Зачет)
- 13. УПП - Управление поведением потребителя (Зачет)
- 14. ЭПУ - Эконометрика (продвинутый уровень) (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PП | АБОИП | ГБП | ДИЯ | КАИК | КиСМвПД | КиСК | МПУ | ПУвУЦЭ | РКПвУНЭ | РИУ | СКиУР | УПП | ЭПУ | |||
1 | Агеев Иван Алексеевич | 95 | 77 | 72 | 55 | 95 | 75 | 72 | 67 | 70 | 56 | 734 | ||||
2 | Белка Анастасия Михайловна | 94 | 87.71 | 78 | 74 | 96 | 76 | 79 | 85 | 85 | 61.5 | 816.21 | ||||
3 | Бондаренко Ольга Владимировна | 95 | 97 | 86 | 77 | 97 | 90 | 80.5 | 84 | 85 | 75.83 | 867.33 | ||||
4 | Волгина Дарина Александровна | 80 | 90 | 67 | 78 | 98 | 71 | 75 | 80 | 85 | 65 | 789 | ||||
5 | Горбенко Дмитрий | 95 | 92 | 94 | 93 | 98 | 86 | 88 | 90 | 90 | 85 | 911 | ||||
6 | Горличенко Анастасия Олеговна | 94 | 94 | 94 | 100 | 96 | 71.5 | 75 | 95 | 85 | 95 | 899.5 | ||||
7 | ||||||||||||||||
8 | Ефремов Никита Александрович | 95 | 93.71 | 93 | 95 | 96 | 85.5 | 89 | 95 | 85 | 89.67 | 916.88 | ||||
9 | Захаренко Виктория Александровна | 94 | 93 | 95 | 100 | 98 | 81 | 74 | 90 | 80 | 73.5 | 878.5 | ||||
10 | Иванова Арина Максимовна | 94 | 86 | 73 | 96 | 96 | 79.5 | 70 | 85 | 62 | 77.5 | 819 | ||||
11 | Киселева Анна Александровна | 95 | 94 | 84 | 99 | 96 | 90 | 67.5 | 87 | 85 | 87 | 884.5 | ||||
12 | Конакова Дарья Павловна | 95 | 95 | 76 | 100 | 95 | 84.5 | 87 | 90 | 84 | 80.5 | 887 | ||||
13 | Лазуткин Вадим Константинович | 95 | 96 | 77 | 95 | 95 | 90 | 81.5 | 87 | 90 | 85.42 | 891.92 | ||||
14 | Маркобрунова Анастасия Олеговна | 80 | 96 | 64 | 93 | 98 | 74.5 | 77 | 70 | 85 | 69 | 806.5 | ||||
15 | Пришлецов Евгений Михайлович | 95 | 80 | 67 | 77 | 95 | 95 | 70 | 70 | 85 | 73.75 | 807.75 | ||||
16 | Сергеева Софья Олеговна | 90 | 89 | 73 | 92 | 97 | 69.5 | 74 | 70 | 75 | 59 | 788.5 | ||||
17 | Сопельняк Анастасия Викторовна | 94 | 91 | 71 | 95 | 96 | 74.8 | 73 | 85 | 82 | 79.5 | 841.3 | ||||
18 | Стецова Юлия Аликовна | 95 | 89 | 82 | 96 | 95 | 81.5 | 84 | 90 | 84 | 86 | 882.5 | ||||
19 | Тер-Томасова Александра Дмитриевна | 95 | 93 | 68 | 63 | 97 | 75 | 87 | 84 | 70 | 81 | 813 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.103 секунд