Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Экономика - Экономика труда (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Кадровые стратегии предприятия в условиях цифровой экономики
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика труда)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Кадровые стратегии предприятия в условиях цифровой экономики (Дифференцированный зачет)
Контрольные точки:
- 1. Кейс-задание (9 неделя, минимум: 30, максимум: 50)
- 2. Текущий контроль (14 неделя, минимум: 25, максимум: 50)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1 | Алемасова Мария Сергеевна | 48 | 37 | КТ 1: 48 КТ 2: 37 | 85 | отл. |
2 | Андреев Вячеслав Николаевич | 35 | 35 | КТ 1: 35 КТ 2: 35 | 70 | хор. |
3 | Вальшин Иниль | 37 | 50 | КТ 1: 37 КТ 2: 50 | 87 | отл. |
4 | Гакаев Тимур Хасанович | 35 | 25 | КТ 1: 35 КТ 2: 25 | 60 | удовл. |
5 | Горчакова Екатерина Александровна | 48 | 37 | КТ 1: 48 КТ 2: 37 | 85 | отл. |
6 | Григорьева Александра Борисовна | 47 | 45 | КТ 1: 47 КТ 2: 45 | 92 | отл. |
7 | Джумаев Юсуп Камолиддинович | 47 | 25 | КТ 1: 47 КТ 2: 25 | 72 | хор. |
8 | Иванов Александр Александрович | 45 | 30 | КТ 1: 45 КТ 2: 30 | 75 | хор. |
9 | Ковач Александр Сергеевич | 45 | 40 | КТ 1: 45 КТ 2: 40 | 85 | отл. |
10 | Мельникова Валерия Геннадьевна | 47 | 40 | КТ 1: 47 КТ 2: 40 | 87 | отл. |
11 | Панова Надежда Игоревна | 49 | 50 | КТ 1: 49 КТ 2: 50 | 99 | отл. |
12 | Пономаренко Алексей Вячеславович | 42 | 28 | КТ 1: 42 КТ 2: 28 | 70 | хор. |
13 | Потемкина Елизавета Сергеевна | 48 | 50 | КТ 1: 48 КТ 2: 50 | 98 | отл. |
14 | Похорукова Валентина Олеговна | 44 | 35 | КТ 1: 44 КТ 2: 35 | 79 | хор. |
15 | Рокол Егор Алексеевич | 47 | 38 | КТ 1: 47 КТ 2: 38 | 85 | отл. |
16 | Соколова Алена Александровна | 48 | 40 | КТ 1: 48 КТ 2: 40 | 88 | отл. |
17 | Тихонов Кирилл Андреевич | 43 | 45 | КТ 1: 43 КТ 2: 45 | 88 | отл. |
18 | Устинов Денис Сергеевич | 45 | 28 | КТ 1: 45 КТ 2: 28 | 73 | хор. |
19 | Хижкина Виктория Владимировна | 44 | 35 | КТ 1: 44 КТ 2: 35 | 79 | хор. |
20 | Чернядьева Александра Андреевна | 48 | 30 | КТ 1: 48 КТ 2: 30 | 78 | хор. |
21 | Шевцова Алина Владимировна | 45 | 40 | КТ 1: 45 КТ 2: 40 | 85 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.086 секунд