Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Экономика - Учет, анализ и аудит в отраслях экономики (очная) 2021
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам показать
Экономика (Учет, анализ и аудит в отраслях экономики)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. BРАБДиППРПУ - BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (продвинутый уровень) (Зачет)
- 2. АКО - Аудит консолидированной отчетности (Зачет)
- 3. ИТУAП - Информационные технологии управления Agile-проектами (Зачет)
- 4. ОПКГОИИ - Основы построения корпоративной гибридной облачной ИТ-инфраструктуры (Зачет)
- 5. ПИС1EУП - Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятием (Зачет)
- 6. ППУАОУБП - Проект: Проектирование учетно-аналитического обеспечения управления бизнес- процессами (дифф.зач.)
- 7. ПППпППД - Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) (дифф.зач.)
- 8. ПНО - Публичная нефинансовая отчетность (Зачет)
- 9. СУиАвРСБ - Специфика учета и анализа в различных сферах бизнеса (Экзамен)
- 10. САУРО - Стратегический анализ устойчивого развития организации (Экзамен)
- 11. СиОУУ - Стратегический и оперативный управленческий учет (дифф.зач.)
- 12. УиКнТ - Учет и контроль на транспорте (дифф.зач.)
- 13. ЯПP - Язык программирования Python (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BРАБДиППРПУ | АКО | ИТУAП | ОПКГОИИ | ПИС1EУП | ППУАОУБП | ПППпППД | ПНО | СУиАвРСБ | САУРО | СиОУУ | УиКнТ | ЯПP | |||
1 | Уфимцев Даниил Дмитриевич | 83 | 94.83 | 100 | 100 | 100 | 90 | 92 | 659.83 | ||||||
2 | Саввинова Анастасия Андреевна | 95 | 90 | 100 | 100 | 85 | 92 | 83 | 645 | ||||||
3 | Луданова Анастасия Григорьевна | 84 | 93.22 | 88 | 100 | 100 | 85 | 88 | 638.22 | ||||||
4 | Воронова Карина Алексеевна | 78 | 90.02 | 99 | 100 | 90 | 90 | 86 | 633.02 | ||||||
5 | Костина Наталия Сергеевна | 83.5 | 89 | 95 | 100 | 95 | 76 | 90 | 628.5 | ||||||
6 | Мухина Елизавета Дмитриевна | 81 | 74 | 94 | 100 | 100 | 85 | 90 | 624 | ||||||
7 | |||||||||||||||
8 | Липовская Алена Евгеньевна | 77 | 100 | 87 | 93 | 95 | 73 | 90 | 615 | ||||||
9 | Ли Шуан | 69 | 88.36 | 92 | 99.5 | 90 | 72 | 85 | 595.86 | ||||||
10 | Тихонова Виолетта Валерьевна | 66 | 77 | 87.5 | 95 | 90 | 85 | 85 | 585.5 | ||||||
11 | Ушакова Елизавета Дмитриевна | 74 | 85 | 88.5 | 85 | 86 | 76 | 88 | 582.5 | ||||||
12 | Толоконников Сергей Константинович | 68 | 88.5 | 95 | 90 | 75 | 86 | 77 | 579.5 | ||||||
13 | Даниленко Михаил Юрьевич | 73.6 | 73 | 85 | 92 | 86 | 80 | 85 | 574.6 | ||||||
14 | Мао Юйшунь | 56 | 87.25 | 70 | 100 | 90 | 72 | 85 | 560.25 | ||||||
15 | Тумасян Алина Тиграновна | 56 | 57 | 70 | 76 | 95 | 76 | 85 | 515 | ||||||
16 | Раджабов Ахмед Рашидович | 81.75 | 55 | 60 | 72 | 65 | 64 | 82 | 479.75 | ||||||
17 | Березина Анжелика | 55 | 60 | 55 | 55 | 95 | 63 | 87 | 470 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.103 секунд