Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Финансы и кредит - Корпоративные финансы и оценка бизнеса (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Финансы и кредит (Корпоративные финансы и оценка бизнеса)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. AДЛЭ - Agile для личной эффективности (Зачет)
- 2. АЯДЛиПР - Английский язык для личностного и профессионального роста (Зачет)
- 3. ГФПУЭРвР - Государственная финансовая политика устойчивого экономического роста в России (дифф.зач.)
- 4. ДИЯ - Деловой иностранный язык (Зачет)
- 5. ДМиБМ - Дизайн-мышление и бизнес-моделирование (Зачет)
- 6. КЛ - Коммуникации лидерства (Зачет)
- 7. КФПУ - Корпоративные финансы (продвинутый уровень) (Экзамен)
- 8. МНИ - Методология научных исследований (Зачет)
- 9. ПФОвЦЭ - Публичная финансовая отчетность в цифровой экономике (дифф.зач.)
- 10. СТЦ - Современные технологии ценообразования (дифф.зач.)
- 11. ТПУКЗиИИ - Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей (Зачет)
- 12. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 13. ФРиФКИПУ - Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (продвинутый уровень) (Экзамен)
- 14. ФДД - Финансовый дью-дилидженс (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AДЛЭ | АЯДЛиПР | ГФПУЭРвР | ДИЯ | ДМиБМ | КЛ | КФПУ | МНИ | ПФОвЦЭ | СТЦ | ТПУКЗиИИ | УПОП | ФРиФКИПУ | ФДД | |||
1 | Алексеева Виктория Викторовна | 80.1 | 76 | 74 | 89.8 | 88 | 87 | 84.2 | 88 | 79 | 746.1 | |||||
2 | ||||||||||||||||
3 | Барановский Павел Валерьевич | 85.9 | 95 | 95 | 87.73 | 86 | 79 | 87 | 90 | 96 | 801.63 | |||||
4 | Бодряшкина Елизавета Вадимовна | 92 | 89.9 | 80 | 73 | 89.53 | 90 | 92 | 81 | 98 | 785.43 | |||||
5 | Бохан Анастасия Владимировна | 91.1 | 90 | 95 | 93 | 93.16 | 86 | 93 | 83 | 88 | 812.26 | |||||
6 | Бурлаку Владислав Вячеславович | 91.7 | 91 | 94 | 85 | 88.71 | 89 | 79 | 87 | 95 | 800.41 | |||||
7 | Вейгандт Филипп Владимирович | 80 | 91.8 | 79 | 87 | 82.95 | 90 | 86 | 92 | 96 | 784.75 | |||||
8 | Даниленко Екатерина Владимировна | 94.6 | 95 | 95 | 91 | 88.75 | 90 | 94 | 90 | 87 | 825.35 | |||||
9 | Даниленко Мария Владимировна | 93.9 | 91 | 95 | 91 | 88.73 | 90 | 93 | 88 | 88 | 818.63 | |||||
10 | Ефтина Дарья Александровна | 75 | 85.3 | 91 | 88 | 92.52 | 91 | 90 | 96 | 92 | 800.82 | |||||
11 | Захарин Юрий Сергеевич | 78 | 92.7 | 80 | 88 | 89.83 | 90 | 90 | 89 | 90 | 787.53 | |||||
12 | Кулак Никита Сергеевич | 94.6 | 98 | 90 | 91.4 | 90 | 98 | 91.5 | 91 | 83 | 827.5 | |||||
13 | Лазарева Майя Александровна | 92.3 | 94 | 94 | 85 | 87.12 | 89 | 93 | 91 | 95 | 820.42 | |||||
14 | Малеев Михаил Юрьевич | 82.4 | 74 | 87 | 87.04 | 85 | 80 | 84 | 92 | 88 | 759.44 | |||||
15 | Малофеева Любовь Сергеевна | 75 | 93.3 | 79 | 92 | 90.22 | 86 | 88 | 88 | 78 | 769.52 | |||||
16 | Мельникова Анастасия Константиновна | 90.6 | 79 | 95 | 79 | 91.43 | 89 | 85 | 90 | 84 | 783.03 | |||||
17 | Морозова Софья Михайловна | 93.9 | 99 | 100 | 92 | 95.1 | 89 | 82 | 86 | 100 | 837 | |||||
18 | Петров Семен Максимович | 73 | 92.8 | 93 | 87 | 82.95 | 80 | 85 | 87 | 95 | 775.75 | |||||
19 | Ревина Мария Алексеевна | 75 | 87.2 | 95 | 76 | 86.7 | 86 | 85 | 88 | 95 | 773.9 | |||||
20 | Савостьянок Максим Юрьевич | 88.3 | 95 | 80 | 88.52 | 83 | 64 | 87 | 81 | 90 | 756.82 | |||||
21 | Савченко Елизавета Игоревна | 91.2 | 97 | 99 | 70 | 93.58 | 92 | 92 | 89 | 95 | 818.78 | |||||
22 | Севастьянова София Алексеевна | 75 | 93.2 | 100 | 94 | 94.67 | 90 | 88 | 91 | 77 | 802.87 | |||||
23 | Семёнова Елизавета Александровна | 100 | 92.5 | 96 | 76 | 89.75 | 83 | 75 | 80 | 81 | 773.25 | |||||
24 | Соколова Виктория Юрьевна | 75 | 94.3 | 100 | 80 | 87.98 | 89 | 95 | 86 | 79 | 786.28 | |||||
25 | Чан Чжипэн | 76 | 73 | 70 | 70 | 74 | 65 | 55 | 72 | 61 | 616 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.095 секунд