Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Финансы и кредит - Корпоративные финансы и оценка бизнеса (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (продвинутый уровень)
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Финансы и кредит (Корпоративные финансы и оценка бизнеса)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты (продвинутый уровень) (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Аналитическая работа (8 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
- 2. Презентация (16 неделя, минимум: 15, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1 | Алексеева Виктория Викторовна | 28 | 17 | КТ 1: 28 КТ 2: 17 | 43 | 88 | отл. |
2 | КТ 1: КТ 2: | ||||||
3 | Барановский Павел Валерьевич | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 45 | 90 | отл. |
4 | Бодряшкина Елизавета Вадимовна | 27 | 17 | КТ 1: 27 КТ 2: 17 | 37 | 81 | хор. |
5 | Бурлаку Владислав Вячеславович | 28 | 18 | КТ 1: 28 КТ 2: 18 | 41 | 87 | отл. |
6 | Вейгандт Филипп Владимирович | 26 | 20 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 | 46 | 92 | отл. |
7 | Даниленко Екатерина Владимировна | 28 | 18 | КТ 1: 28 КТ 2: 18 | 44 | 90 | отл. |
8 | Даниленко Мария Владимировна | 28 | 18 | КТ 1: 28 КТ 2: 18 | 42 | 88 | отл. |
9 | Ефтина Дарья Александровна | 28 | 20 | КТ 1: 28 КТ 2: 20 | 48 | 96 | отл. |
10 | Захарин Юрий Сергеевич | 26 | 20 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 | 43 | 89 | отл. |
11 | Карпутова Анастасия Владимировна | 26 | 18 | КТ 1: 26 КТ 2: 18 | 39 | 83 | хор. |
12 | Кулак Никита Сергеевич | 28 | 20 | КТ 1: 28 КТ 2: 20 | 43 | 91 | отл. |
13 | Лазарева Майя Александровна | 26 | 20 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 | 45 | 91 | отл. |
14 | Малеев Михаил Юрьевич | 28 | 18 | КТ 1: 28 КТ 2: 18 | 46 | 92 | отл. |
15 | Малофеева Любовь Сергеевна | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 43 | 88 | отл. |
16 | Мельникова Анастасия Константиновна | 26 | 18 | КТ 1: 26 КТ 2: 18 | 46 | 90 | отл. |
17 | Морозова Софья Михайловна | 25 | 18 | КТ 1: 25 КТ 2: 18 | 43 | 86 | отл. |
18 | Петров Семен Максимович | 26 | 18 | КТ 1: 26 КТ 2: 18 | 43 | 87 | отл. |
19 | Ревина Мария Алексеевна | 28 | 18 | КТ 1: 28 КТ 2: 18 | 42 | 88 | отл. |
20 | Савостьянок Максим Юрьевич | 25 | 17 | КТ 1: 25 КТ 2: 17 | 39 | 81 | хор. |
21 | Савченко Елизавета Игоревна | 26 | 17 | КТ 1: 26 КТ 2: 17 | 46 | 89 | отл. |
22 | Севастьянова София Алексеевна | 26 | 20 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 | 45 | 91 | отл. |
23 | Семёнова Елизавета Александровна | 28 | 17 | КТ 1: 28 КТ 2: 17 | 35 | 80 | хор. |
24 | Соколова Виктория Юрьевна | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 41 | 86 | отл. |
25 | Чан Чжипэн | 23 | 18 | КТ 1: 23 КТ 2: 18 | 31 | 72 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.138 секунд