Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Сервис - Управление сервисной компанией на национальном и международном рынках (очная
- Семестр 3 семестр
- Группа С-2141
- Дисциплина Управление конкурентоспособностью предприятий сервиса
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Сервис (Управление сервисной компанией на национальном и международном рынках)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: С-2141
Управление конкурентоспособностью предприятий сервиса (Экзамен)
Орловская Виктория Петровна
Контрольные точки:
- 1. Эссе (8 неделя, минимум: 5, максимум: 15)
- 2. Реферат (14 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (15 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Гончаренко Анастасия Александровна | 15 | 20 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 28 | 88 | отл. |
2 | Григорьев Евгений Александрович | 9 | 14 | 20 | КТ 1: 9 КТ 2: 14 КТ 3: 20 | 24 | 67 | удовл. |
3 | Давидян Илья Григорьевич | 15 | 20 | 22 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 22 | 22 | 79 | хор. |
4 | Захарова Полина Павловна | 13 | 20 | 25 | КТ 1: 13 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 27 | 85 | отл. |
5 | Звездакова Анастасия Константиновна | 15 | 20 | 29 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 29 | 27 | 91 | отл. |
6 | Лагутин Евгений Евгеньевич | 15 | 20 | 29 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 29 | 28 | 92 | отл. |
7 | Литвиненко Матвей Владимирович | 15 | 20 | 27 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 27 | 22 | 84 | хор. |
8 | Назарова Мария Дмитриевна | 14 | 20 | 27 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 27 | 22 | 83 | хор. |
9 | Симанов Иван Игоревич | 5 | 10 | 20 | КТ 1: 5 КТ 2: 10 КТ 3: 20 | 20 | 55 | удовл. |
10 | Смирнова Юлия Александровна | 11 | 15 | 25 | КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 25 | 25 | 76 | хор. |
11 | Сосновский Дмитрий Александрович | 12 | 20 | 25 | КТ 1: 12 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 28 | 85 | отл. |
12 | Хорунжая Александра Всеволодовна | 14 | 20 | 28 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 28 | 28 | 90 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.072 секунд