Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Менеджмент - Инновационный менеджмент (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Финансовое проектирование
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Инновационный менеджмент)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Финансовое проектирование (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Аналитическая работа (10 неделя, минимум: 12, максимум: 20)
- 2. Тест (16 неделя, минимум: 15, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 28, максимум: 40)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Абрамова Ирина Андреевна | 12 | 30 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 30 КТ 3: 28 | 70 | зач. |
2 | Андреева Анна Юрьевна | 12 | 28 | 34 | КТ 1: 12 КТ 2: 28 КТ 3: 34 | 74 | зач. |
3 | Атакова Дарина Семеновна | 12 | 30.55 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 30.55 КТ 3: 28 | 71 | зач. |
4 | Баданин Кирилл Юрьевич | 12 | 19.76 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 19.76 КТ 3: 28 | 60 | зач. |
5 | Ван Вэйхань | 12 | 24.5 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 24.5 КТ 3: 28 | 65 | зач. |
6 | Гулин Владимир Евгеньевич | 12 | 29 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 29 КТ 3: 28 | 69 | зач. |
7 | Жданов Юрий Михайлович | 15 | 34.76 | 34 | КТ 1: 15 КТ 2: 34.76 КТ 3: 34 | 84 | зач. |
8 | Игнатов Павел Васильевич | 12 | 32 | 33 | КТ 1: 12 КТ 2: 32 КТ 3: 33 | 77 | зач. |
9 | Калинина Мария Андреевна | 12 | 30 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 30 КТ 3: 28 | 70 | зач. |
10 | Кирилов Адриан Павлович | 15 | 34 | 33 | КТ 1: 15 КТ 2: 34 КТ 3: 33 | 82 | зач. |
11 | Ко Яхсуан | 12 | 15 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 15 КТ 3: 28 | 55 | зач. |
12 | Коль Дмитрий Игоревич | 12 | 16.52 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 16.52 КТ 3: 28 | 57 | зач. |
13 | Криштан Александр Геннадьевич | 12 | 15 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 15 КТ 3: 28 | 55 | зач. |
14 | Круглов Сергей Андреевич | 12 | 32 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 32 КТ 3: 28 | 72 | зач. |
15 | Кузнецов Кирилл Сергеевич | 12 | 16 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 16 КТ 3: 28 | 56 | зач. |
16 | Мамонова Юлия Сергеевна | 15 | 36.86 | 38 | КТ 1: 15 КТ 2: 36.86 КТ 3: 38 | 90 | зач. |
17 | Насртдинов Никита Эдуардович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | незач. |
18 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||
19 | Пакунова Владислава Алексеевна | 15 | 39 | 40 | КТ 1: 15 КТ 2: 39 КТ 3: 40 | 94 | зач. |
20 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | |||
21 | Репешко Юлия Алексеевна | 12 | 36 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 36 КТ 3: 28 | 76 | зач. |
22 | Семенюк Евгения Сергеевна | 12 | 16 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 16 КТ 3: 28 | 56 | зач. |
23 | Сун Линьцзе | 12 | 15 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 15 КТ 3: 28 | 55 | зач. |
24 | Чепсараков Алексей Владиславович | 12 | 24.76 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 24.76 КТ 3: 28 | 65 | зач. |
25 | Яковлев Артем Михайлович | 12 | 34 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 34 КТ 3: 28 | 74 | зач. |
26 | Ян Ялань | 12 | 28 | 28 | КТ 1: 12 КТ 2: 28 КТ 3: 28 | 68 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.088 секунд