Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Гостиничное дело - Управление гостиничным бизнесом (очная) 2021
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Инвестиции в развитие предприятий индустрии гостеприимства
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Управление гостиничным бизнесом)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Инвестиции в развитие предприятий индустрии гостеприимства (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Доклад (7 неделя, минимум: 12, максимум: 20)
- 2. Решение задач (10 неделя, минимум: 12, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (12 неделя, минимум: 9, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Белоусова Анна Александровна | 20 | 20 | 11 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 11 | 25 | 76 | хор. |
2 | Бобровская Софья Михайловна | 20 | 20 | 13 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 13 | 32 | 85 | отл. |
3 | Бровка Вероника Юрьевна | 20 | 20 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 35 | 85 | отл. |
4 | Бычкова Екатерина Сергеевна | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
5 | Вирченко Екатерина Андреевна | 20 | 20 | 14 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 14 | 31 | 85 | отл. |
6 | Дорофеева Полина Дмитриевна | 20 | 20 | 16 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 16 | 27 | 83 | хор. |
7 | Кушков Иван Витальевич | 20 | 12 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 12 КТ 3: 20 | 30 | 82 | хор. |
8 | Леонтьева Ольга Степановна | 20 | 20 | 16 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 16 | 27 | 83 | хор. |
9 | Лосинский Андрей Витальевич | 12 | 20 | 10 | КТ 1: 12 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 28 | 70 | хор. |
10 | Лузин Герман Максимович | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 35 | 95 | отл. |
11 | Маточенко Екатерина Алексеевна | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
12 | Находкин Артем Александрович | 12 | 12 | 16 | КТ 1: 12 КТ 2: 12 КТ 3: 16 | 22 | 62 | удовл. |
13 | Новоселов Демид Олегович | 20 | 15 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 15 КТ 3: 10 | 30 | 75 | хор. |
14 | Поздеева Анна Сергеевна | 20 | 15 | 16 | КТ 1: 20 КТ 2: 15 КТ 3: 16 | 30 | 81 | хор. |
15 | Попов Евгений Алексеевич | 20 | 20 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 25 | 75 | хор. |
16 | Проскуряков Александр Иванович | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
17 | Пылкова Анна Александровна | 20 | 15 | 16 | КТ 1: 20 КТ 2: 15 КТ 3: 16 | 35 | 86 | отл. |
18 | Руглов Владимир Петрович | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
19 | Синицкий Даниил Владиславович | 20 | 20 | 17 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 17 | 40 | 97 | отл. |
20 | Степанова Алёна Андреевна | 20 | 20 | 14 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 14 | 31 | 85 | отл. |
21 | Сударникова Ирина Васильевна | 20 | 20 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 35 | 85 | отл. |
22 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
23 | Тимофеева Виктория Викторовна | 20 | 20 | 18 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 18 | 32 | 90 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.138 секунд