Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Гостиничное дело - Управление гостиничным бизнесом (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Управление конкурентоспособностью предприятий сферы гостеприимства и общественного питания
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Управление гостиничным бизнесом)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Управление конкурентоспособностью предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Кейс-задание (6 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 2. Практическое задание (12 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1 | Барщевский Савелий Ильич | 0 | 23 | КТ 1: 0 КТ 2: 23 | 23 | Н/Д | |
2 | Белоусова Анна Александровна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 26 | 86 | отл. |
3 | Бобровская Софья Михайловна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 26 | 86 | отл. |
4 | Бровка Вероника Юрьевна | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 | 31 | 88 | отл. |
5 | Бычкова Екатерина Сергеевна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 28 | 88 | отл. |
6 | Вирченко Екатерина Андреевна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 28 | 88 | отл. |
7 | Дорофеева Полина Дмитриевна | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 | 29 | 86 | отл. |
8 | Кушков Иван Витальевич | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 26 | 86 | отл. |
9 | Леонтьева Ольга Степановна | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 | 22 | 79 | хор. |
10 | Лозе Марина Александровна | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 | 25 | 80 | хор. |
11 | Лосинский Андрей Витальевич | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 | 23 | 78 | хор. |
12 | Лузин Герман Максимович | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 27 | 87 | отл. |
13 | Маточенко Екатерина Алексеевна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 26 | 86 | отл. |
14 | Находкин Артем Александрович | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 | 24 | 81 | хор. |
15 | Новоселов Демид Олегович | 30 | 27 | КТ 1: 30 КТ 2: 27 | 29 | 86 | отл. |
16 | Поздеева Анна Сергеевна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 26 | 86 | отл. |
17 | Попов Евгений Алексеевич | 30 | 23 | КТ 1: 30 КТ 2: 23 | 27 | 80 | хор. |
18 | Проскуряков Александр Иванович | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 27 | 87 | отл. |
19 | Пылкова Анна Александровна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 27 | 87 | отл. |
20 | Синицкий Даниил Владиславович | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 27 | 87 | отл. |
21 | Сударникова Ирина Васильевна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 28 | 88 | отл. |
22 | КТ 1: КТ 2: | ||||||
23 | Тимофеева Виктория Викторовна | 30 | 25 | КТ 1: 30 КТ 2: 25 | 32 | 87 | отл. |
24 | Федорин Никита Александрович | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 24 | 84 | хор. |
25 | Чернышова Алёна Андреевна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 26 | 86 | отл. |
26 | Чернышова Алина Владимировна | 30 | 30 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 | 26 | 86 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.101 секунд