Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Мировая экономика и международные рынки) (очная) 2021
- Семестр 8 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Мировая экономика и международные рынки)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АУ - Антикризисное управление (Зачет)
- 2. ВКРДР - Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) (Экзамен)
- 3. ЕПЭ - Евразийская политическая экономия (Зачет)
- 4. ЗФ - Зеленые финансы (Зачет)
- 5. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (Зачет)
- 6. ИПЭ - Инфраструктура поддержки экспорта (Зачет)
- 7. МБК - Международный бизнес-консалтинг (Зачет)
- 8. ПППП - Производственная практика (преддипломная практика) (дифф.зач.)
- 9. РГЦДС - Развитие глобальных цепочек добавленной стоимости (Зачет)
- 10. СиПКнМР - Слияния и поглощения компаний на международных рынках (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АУ | ВКРДР | ЕПЭ | ЗФ | ИЯР | ИПЭ | МБК | ПППП | РГЦДС | СиПКнМР | |||
1 | Артамонов Иван Олегович | 76 | 65 | 61 | 202 | |||||||
2 | Бессмертная Ангелина Андреевна | 83 | 76 | 61 | 220 | |||||||
3 | Бугай Ксения Геннадьевна | 88 | 83 | 71 | 242 | |||||||
4 | Горяинова Ева Сергеевна | 96 | 100 | 87 | 283 | |||||||
5 | Диденко Данила Артемович | 94 | 92 | 78 | 264 | |||||||
6 | Дубровский Александр Владимирович | 98 | 95 | 88 | 281 | |||||||
7 | Жирехин Николай Сергеевич | 93 | 100 | 90 | 283 | |||||||
8 | Загинайко Юрий Александрович | 70 | 64 | 77 | 211 | |||||||
9 | Зунгруева Цагана Анатольевна | 98 | 90 | 80 | 268 | |||||||
10 | Клясюк Матвей Михайлович | 94 | 84 | 85 | 263 | |||||||
11 | Кузакова Алина Олеговна | 86 | 67 | 71 | 224 | |||||||
12 | Ли Вэйцзе | 70 | 64 | 59 | 193 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | Наумов Георгий Игоревич | 96 | 77 | 75 | 248 | |||||||
15 | Наумова Екатерина Сергеевна | 98 | 100 | 94 | 292 | |||||||
16 | Обухова Валерия Павловна | 98 | 100 | 89 | 287 | |||||||
17 | Ревина Полина Денисовна | 98 | 97 | 88 | 283 | |||||||
18 | Селиванов Алексей Юрьевич | 75 | 70 | 55 | 200 | |||||||
19 | Трофимов Илья Игоревич | 70 | 70 | 64 | 204 | |||||||
20 | Украинов Дмитрий Алексеевич | 91 | 78 | 73 | 242 | |||||||
21 | Федорова Анастасия Леонидовна | 73 | 77 | 74 | 224 | |||||||
22 | Чжан Шэнкай | 73 | 64 | 60 | 197 | |||||||
23 | Чэнь Ханьлинь | 73 | 64 | 59 | 196 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.064 секунд