Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Экономика и финансы международной компании) (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Э-2114
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и финансы международной компании)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2114
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 2. ИЯВ - Иностранный язык (второй) (Зачет)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 4. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 5. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 6. МБС - Международная бизнес-среда (Зачет)
- 7. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 8. П - Право (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИЯВ | ИИРВИ | ЛА | МА | МБС | ОЭТ | П | ФКиСЭД | Ф | |||
1 | Болтаев Эхсонжон Эркинбоевич | 77 | 75 | 55 | 74 | 75 | 89 | 92 | 88.33 | 62 | 687.33 | |
2 | Володина Валерия Вячеславовна | 80 | 96 | 65 | 63 | 61 | 89 | 91 | 94.5 | 55 | 694.5 | |
3 | Гайбалыев Ильхам Надирович | 78.5 | 85 | 80 | 66 | 61 | 82 | 93 | 91.42 | 79 | 715.92 | |
4 | Головин Александр Константинович | 76 | 77 | 90 | 77 | 33 | 96 | 78 | 90.86 | 67 | 684.86 | |
5 | Гулецкая София Александровна | 85 | 86 | 85 | 86 | 70 | 97 | 88 | 96.73 | 85 | 778.73 | |
6 | Дометова Дарья Сергеевна | 72 | 82 | 85 | 63 | 65 | 97 | 74 | 93.95 | 70 | 701.95 | |
7 | Ерошин Никита Александрович | 72.5 | 75 | 62 | 73 | 76 | 87 | 83 | 82.33 | 65 | 675.83 | |
8 | Жалнин Александр Николаевич | 79 | 90 | 55 | 74 | 56 | 90 | 84 | 89.44 | 57 | 674.44 | |
9 | Жданова Диана Дмитриевна | 73.5 | 99 | 95 | 68 | 63 | 88 | 91 | 91.7 | 88 | 757.2 | |
10 | Корженевский Иван Андреевич | 71 | 55 | 60 | 78 | 80 | 84 | 81 | 84.36 | 67 | 660.36 | |
11 | Леонов Сергей Витальевич | 73 | 81 | 70 | 62 | 60 | 82 | 86 | 87.39 | 62 | 663.39 | |
12 | Лупандин Никита Андреевич | 79 | 90 | 100 | 75 | 70 | 86 | 87 | 97 | 70 | 754 | |
13 | Мельников Иван Иванович | 82 | 83 | 60 | 62 | 66 | 75 | 85 | 75.5 | 63 | 651.5 | |
14 | Мовергоз Ирина Алексеевна | 82 | 100 | 95 | 69 | 67 | 90 | 86 | 96.28 | 70 | 755.28 | |
15 | Насибулина Алина Салаватовна | 76.5 | 86 | 65 | 65 | 74 | 97 | 74 | 85.11 | 81 | 703.61 | |
16 | Ненашев Кирилл Сергеевич | 58.5 | 77 | 55 | 66 | 36 | 82 | 73 | 89.89 | 61 | 598.39 | |
17 | Осипова Милена Вадимовна | 81 | 94 | 85 | 64 | 61 | 82 | 94 | 95.36 | 61 | 717.36 | |
18 | Плясунова Мария Викторовна | 82 | 88 | 90 | 87 | 85 | 83 | 92 | 95.73 | 87 | 789.73 | |
19 | Садырина Анастасия Денисовна | 88 | 96 | 90 | 64 | 69 | 90 | 90 | 96.86 | 70 | 753.86 | |
20 | Сарап Дмитрий Теймурович | 75 | 82 | 70 | 65 | 67 | 97 | 87 | 92.23 | 55 | 690.23 | |
21 | Смирнова Елена Михайловна | 81.25 | 98 | 100 | 63 | 63 | 87 | 88 | 91.61 | 62 | 733.86 | |
22 | Сурогин Никита Андреевич | 78 | 64 | 55 | 76 | 57 | 89 | 89 | 88.48 | 70 | 666.48 | |
23 | Черненко Александр Дмитриевич | 78 | 80 | 75 | 59 | 58 | 82 | 85 | 84.22 | 61 | 662.22 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.139 секунд