Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Экономика и финансы международной компании) (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Э-2115
- Дисциплина История (история России, всеобщая история)
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и финансы международной компании)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2115
История (история России, всеобщая история) (Зачет)
Краснова Галина Владимировна
Контрольные точки:
- 1. Доклад (7 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 25, максимум: 50)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Белякова Елизавета Евгеньевна | 10 | 26 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 26 КТ 3: 25 | 61 | зач. |
2 | Ванюков Игорь Дмитриевич | 19 | 21 | 33 | КТ 1: 19 КТ 2: 21 КТ 3: 33 | 73 | зач. |
3 | Воржева Кристина Викторовна | 20 | 21 | 37 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 37 | 78 | зач. |
4 | Герасимов Филипп Дмитриевич | 20 | 29 | 32 | КТ 1: 20 КТ 2: 29 КТ 3: 32 | 81 | зач. |
5 | Гурбанова Камила Ханагаевна | 19 | 21 | 39 | КТ 1: 19 КТ 2: 21 КТ 3: 39 | 79 | зач. |
6 | Дормидонтова Диана Сергеевна | 19 | 23 | 37 | КТ 1: 19 КТ 2: 23 КТ 3: 37 | 79 | зач. |
7 | Ефимов Григорий Сергеевич | 19 | – | 9 | КТ 1: 19 КТ 2: – КТ 3: 9 | 28 | незач. |
8 | Ивашкина Елизавета Петровна | 20 | 26 | 39 | КТ 1: 20 КТ 2: 26 КТ 3: 39 | 85 | зач. |
9 | Ильина Анастасия Андреевна | 20 | 29 | 37 | КТ 1: 20 КТ 2: 29 КТ 3: 37 | 86 | зач. |
10 | Калашников Егор Юрьевич | 13 | 28 | 25 | КТ 1: 13 КТ 2: 28 КТ 3: 25 | 66 | зач. |
11 | Клишина Валерия Сергеевна | 20 | 30 | 37 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 37 | 87 | зач. |
12 | Колбасина Алина Игоревна | 20 | 29 | 36 | КТ 1: 20 КТ 2: 29 КТ 3: 36 | 85 | зач. |
13 | Лазарев Даниил Сергеевич | 19 | 28 | 25 | КТ 1: 19 КТ 2: 28 КТ 3: 25 | 72 | зач. |
14 | Ляцкий Ефим Вадимович | 10 | 20 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
15 | Никитина Ирина Вячеславна | 20 | 30 | 38 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 38 | 88 | зач. |
16 | Обольский Александр Алексеевич | 19 | 21 | 27 | КТ 1: 19 КТ 2: 21 КТ 3: 27 | 67 | зач. |
17 | Пелевина София Юрьевна | 19 | 29 | 50 | КТ 1: 19 КТ 2: 29 КТ 3: 50 | 98 | зач. |
18 | Сурский Никита Алексеевич | 19 | 20 | 28 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 28 | 67 | зач. |
19 | Татаева Софья Гасановна | 19 | 29 | 27 | КТ 1: 19 КТ 2: 29 КТ 3: 27 | 75 | зач. |
20 | Чернышев Максим Максимович | 20 | 27 | 27 | КТ 1: 20 КТ 2: 27 КТ 3: 27 | 74 | зач. |
21 | Шарафанович Софья Алексеевна | 19 | 30 | 25 | КТ 1: 19 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 74 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.107 секунд