Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Экономика и финансы международной компании) (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Э-2114
- Дисциплина История (история России, всеобщая история)
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и финансы международной компании)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2114
История (история России, всеобщая история) (Зачет)
Камалитдинова Екатерина Игоревна
Контрольные точки:
- 1. Доклад (7 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (15 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 25, максимум: 50)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Белкина Виктория Владимировна | 20 | 25 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 85 | зач. |
2 | Болтаев Эхсонжон Эркинбоевич | 10 | 20 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
3 | Володина Валерия Вячеславовна | 20 | 20 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 65 | зач. |
4 | Гайбалыев Ильхам Надирович | 10 | 30 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 80 | зач. |
5 | Головин Александр Константинович | 15 | 30 | 45 | КТ 1: 15 КТ 2: 30 КТ 3: 45 | 90 | зач. |
6 | Гулецкая София Александровна | 20 | 25 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 85 | зач. |
7 | Дометова Дарья Сергеевна | 20 | 20 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 45 | 85 | зач. |
8 | Ерошин Никита Александрович | 12 | 25 | 25 | КТ 1: 12 КТ 2: 25 КТ 3: 25 | 62 | зач. |
9 | Жалнин Александр Николаевич | 10 | 20 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
10 | Жданова Диана Дмитриевна | 20 | 30 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 45 | 95 | зач. |
11 | Козлова Александра Дмитриевна | 10 | 30 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 80 | зач. |
12 | Корженевский Иван Андреевич | 10 | 25 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 25 КТ 3: 25 | 60 | зач. |
13 | Леонов Сергей Витальевич | 10 | 25 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 25 КТ 3: 35 | 70 | зач. |
14 | Лупандин Никита Андреевич | 20 | 30 | 50 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 50 | 100 | зач. |
15 | Мельников Иван Иванович | 10 | 20 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 60 | зач. |
16 | Мовергоз Ирина Алексеевна | 20 | 30 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 45 | 95 | зач. |
17 | Насибулина Алина Салаватовна | 15 | 20 | 30 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 65 | зач. |
18 | Ненашев Кирилл Сергеевич | 10 | 20 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
19 | Осипова Милена Вадимовна | 20 | 25 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 85 | зач. |
20 | Плясунова Мария Викторовна | 20 | 25 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 45 | 90 | зач. |
21 | Садырина Анастасия Денисовна | 20 | 25 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 45 | 90 | зач. |
22 | Сарап Дмитрий Теймурович | 10 | 25 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 25 КТ 3: 35 | 70 | зач. |
23 | Смирнова Елена Михайловна | 20 | 30 | 50 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 50 | 100 | зач. |
24 | Сурогин Никита Андреевич | 10 | 20 | 25 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
25 | Черненко Александр Дмитриевич | 10 | 25 | 40 | КТ 1: 10 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 75 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.084 секунд