Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (очная) 2021
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Э-2109
- Дисциплина Менеджмент
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Экономика
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2109
Менеджмент (Зачет)
Саулин Александр Дмитриевич
Контрольные точки:
- 1. Тест (8 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 2. Тест (16 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (18 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||
2 | – | – | КТ 1: КТ 2: – КТ 3: – | ||||
3 | Букреева Екатерина Петровна | 20 | 21 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 40 | 81 | зач. |
4 | Говорухина Дарья Евгеньевна | 28 | 30 | 40 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 98 | зач. |
5 | Горячих Ярослав Алексеевич | 25 | 25 | 35 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 35 | 85 | зач. |
6 | Данилова Алина Владимировна | 20 | 30 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 90 | зач. |
7 | Евтушенко Владимир Андреевич | 15 | 20 | 40 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 75 | зач. |
8 | Зарицкий Фёдор Сергеевич | 22 | 15 | 25 | КТ 1: 22 КТ 2: 15 КТ 3: 25 | 62 | зач. |
9 | Зимина Вера Вадимовна | 21 | 25 | 40 | КТ 1: 21 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 86 | зач. |
10 | Иванов Матвей Алексеевич | 15 | 15 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 25 | 55 | зач. |
11 | Ильюшкина Анжелика Романовна | 20 | 22 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 22 КТ 3: 35 | 77 | зач. |
12 | Калмыкова Татьяна Сергеевна | 28 | 30 | 40 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 98 | зач. |
13 | Кислов Арсений Валерьевич | 26 | 28 | 38 | КТ 1: 26 КТ 2: 28 КТ 3: 38 | 92 | зач. |
14 | Кудрявцева Юлия Игоревна | 27 | 25 | 40 | КТ 1: 27 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 92 | зач. |
15 | Кульвиц Дарья Алексеевна | 28 | 30 | 40 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 98 | зач. |
16 | Лагуткин Анатолий Игоревич | 20 | 25 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 85 | зач. |
17 | Люлькова Вероника Витальевна | 24 | 24 | 40 | КТ 1: 24 КТ 2: 24 КТ 3: 40 | 88 | зач. |
18 | Мартюшева Анна Михайловна | 15 | 20 | 35 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 70 | зач. |
19 | Михайлова Диана Васильевна | 20 | 20 | 40 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 80 | зач. |
20 | Мударов Саид-Магомед Рамзанович | 15 | 25 | 35 | КТ 1: 15 КТ 2: 25 КТ 3: 35 | 75 | зач. |
21 | Норец Русана Михайловна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
22 | Пефтиева Ангелина Сергеевна | 23 | 22 | 40 | КТ 1: 23 КТ 2: 22 КТ 3: 40 | 85 | зач. |
23 | Рассказова Елизавета Александровна | 24 | 25 | 40 | КТ 1: 24 КТ 2: 25 КТ 3: 40 | 89 | зач. |
24 | Семенкова Валерия Алексеевна | 22 | 18 | 30 | КТ 1: 22 КТ 2: 18 КТ 3: 30 | 70 | зач. |
25 | Симонов Сергей Петрович | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
26 | Сорокин Тимофей Михайлович | 24 | 20 | 30 | КТ 1: 24 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 74 | зач. |
27 | Строганова Софья Валерьевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
28 | Трошкова Ксения Антоновна | 15 | – | 35 | КТ 1: 15 КТ 2: – КТ 3: 35 | 50 | незач. |
29 | Украинов Дмитрий Алексеевич | 21 | 20 | 30 | КТ 1: 21 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 71 | зач. |
30 | Уфимцева Юлия Юрьевна | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
31 | Черенин Владислав Валерьевич | 15 | 22 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 22 КТ 3: 25 | 62 | зач. |
32 | Чуле Эриана Эдуардовна | 22 | – | – | КТ 1: 22 КТ 2: – КТ 3: – | 22 | незач. |
33 | Шеремет Екатерина Сергеевна | 28 | 30 | 40 | КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 98 | зач. |
34 | Штелле Эрика Ангелика | 30 | 30 | 40 | КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 100 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.101 секунд