Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Э-2110
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Экономика
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2110
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 4. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 5. ЛАУК - Линейная алгебра (углубленный курс) (Зачет)
- 6. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 7. МАУК - Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)
- 8. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 9. П - Право (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИЯР | ИИРВИ | ЛА | ЛАУК | МА | МАУК | ОЭТ | П | ФКиСЭД | Ф | |||
1 | Наумова Екатерина Сергеевна | 92.5 | 100 | 88 | 98 | 88.25 | 100 | 91 | 657.75 | ||||
2 | Букреева Ольга Сергеевна | 93 | 100 | 80 | 87 | 81.5 | 100 | 93 | 634.5 | ||||
3 | Федотова Ксения Андреевна | 89 | 96 | 91 | 92 | 77.75 | 82 | 85 | 612.75 | ||||
4 | Русинов Дмитрий Александрович | 85 | 100 | 87 | 86 | 79.25 | 83 | 88 | 608.25 | ||||
5 | Ревина Полина Денисовна | 87 | 95 | 85 | 86 | 74.92 | 84 | 89 | 600.92 | ||||
6 | Орехова Ольга Андреевна | 78.6 | 82 | 75 | 84 | 83.75 | 82 | 84 | 569.35 | ||||
7 | Полежаев Кирилл Владимирович | 80.6 | 90 | 66 | 85 | 81.75 | 77 | 87 | 567.35 | ||||
8 | Авдошкина Кристина Алексеевна | 76 | 100 | 77 | 77 | 74 | 71 | 91 | 566 | ||||
9 | Зунгруева Цагана Анатольевна | 84.6 | 95 | 70 | 78 | 78 | 81 | 78 | 564.6 | ||||
10 | Шувалова Ксения Ильинична | 86 | 100 | 67 | 71 | 74.5 | 82 | 81 | 561.5 | ||||
11 | Тухватуллина Ксения Витальевна | 76 | 100 | 70 | 81 | 75.5 | 78 | 80 | 560.5 | ||||
12 | Карпова Мария Сергеевна | 81.5 | 95 | 75 | 76 | 75.75 | 75 | 82 | 560.25 | ||||
13 | Лексиков Олег Вадимович | 89.5 | 65 | 71 | 74 | 85 | 83 | 91 | 558.5 | ||||
14 | Обухова Валерия Павловна | 84.4 | 82 | 80 | 71 | 75.5 | 78 | 78 | 548.9 | ||||
15 | Клясюк Матвей Михайлович | 72.5 | 80 | 63 | 84 | 72.5 | 86 | 81 | 539 | ||||
16 | Наумов Георгий Игоревич | 75 | 55 | 79 | 75 | 85 | 82 | 86 | 537 | ||||
17 | Бугай Ксения Геннадьевна | 76 | 80 | 75 | 76 | 71.5 | 77 | 80 | 535.5 | ||||
18 | Алексеев Максим Викторович | 65 | 85 | 73 | 89 | 77 | 77 | 69 | 535 | ||||
19 | Малахова Елизавета Андреевна | 73 | 85 | 70 | 61 | 73 | 82 | 86 | 530 | ||||
20 | Демидова Валерия Юрьевна | 73.5 | 70 | 70 | 74 | 77.75 | 71 | 88 | 524.25 | ||||
21 | Пилипенко Наталья Николаевна | 82 | 75 | 75 | 64 | 74 | 73 | 77 | 520 | ||||
22 | Смирнова Варвара Андреевна | 72.6 | 82 | 70 | 70 | 72 | 70 | 80 | 516.6 | ||||
23 | Головань Софья Алексеевна | 76 | 80 | 70 | 57 | 75 | 78 | 76 | 512 | ||||
24 | Михайлова Елена Олеговна | 78.6 | 75 | 58 | 62 | 75.5 | 77 | 77 | 503.1 | ||||
25 | Кузакова Алина Олеговна | 81 | 70 | 58 | 64 | 73.25 | 74 | 79 | 499.25 | ||||
26 | Шишкова Елизавета Владимировна | 71 | 62 | 70 | 61 | 68.5 | 74 | 80 | 486.5 | ||||
27 | Смирнов Марк Михайлович | 71 | 55 | 59 | 64 | 72.75 | 83 | 73 | 477.75 | ||||
28 | |||||||||||||
29 | Бекасов Матвей Сергеевич | 57 | 55 | 61 | 91 | 61.67 | 77 | 67 | 469.67 | ||||
30 | Чирков Данила Алексеевич | 55 | 57 | 59 | 65 | 73.5 | 74 | 63 | 446.5 | ||||
31 | Ивикеев Егор Андреевич | 58 | 55 | 65 | 60 | 67.75 | 70 | 67 | 442.75 | ||||
32 | Замурко Виктор Максимович | 55 | 55 | 63 | 57 | 70 | 69 | 68 | 437 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.132 секунд