Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа М-2104
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2104
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ВвП - Введение в профессию (Зачет)
- 3. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 4. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 5. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 6. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 7. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 8. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 9. С - Социология (Зачет)
- 10. ТМ - Теория менеджмента (Экзамен)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ВвП | ВМ | ИЯ | ИЯР | ИСиТ | ИИРВИ | ОЭТ | С | ТМ | ФКиСЭД | |||
1 | Брызгалина Мария Андреевна | 99 | 80.3 | 56 | 72 | 68.88 | 76 | 60 | 97 | 65 | 674.18 | ||
2 | Бударина Анастасия Владимировна | 100 | 92.2 | 62 | 72.5 | 72.71 | 82 | 70 | 81 | 76 | 708.41 | ||
3 | Будянская Анастасия Максимовна | 100 | 93.4 | 63 | 88 | 85.82 | 86 | 70 | 93 | 80 | 759.22 | ||
4 | Вакулов Антон Павлович | 90 | 90.5 | 55 | 64.8 | 66.88 | 75 | 73 | 99 | 73 | 687.18 | ||
5 | Воронина Виктория Денисовна | 100 | 93.1 | 68 | 74.9 | 78.38 | 81 | 64 | 99 | 76 | 734.38 | ||
6 | Глазачева Надежда Андреевна | 95 | 90.1 | 70 | 82.96 | 94.15 | 80 | 94 | 93 | 88 | 787.21 | ||
7 | Донов Михаил Вадимович | 78 | 81.6 | 56 | 61 | 75.32 | 75 | 59 | 66 | 58 | 609.92 | ||
8 | Дьякова Полина Дмитриевна | 99 | 87.7 | 63 | 53 | 69.35 | 68 | 61 | 99 | 55 | 655.05 | ||
9 | Есечкин Денис Андреевич | 100 | 88.2 | 66 | 75.9 | 81.77 | 76 | 70 | 94 | 78 | 729.87 | ||
10 | Жаанбаева Сапаргул Жумабаевна | 99 | 94.8 | 70 | 84 | 78.76 | 76 | 74 | 99 | 73 | 748.56 | ||
11 | Индусов Никита Андреевич | 100 | 94 | 78 | 100 | 92.68 | 100 | 89 | 99 | 92 | 844.68 | ||
12 | Ким Александра Евгеньевна | 70 | 65 | 74 | 63 | 72 | 64 | 83 | 98 | 82 | 671 | ||
13 | Корепанова Екатерина Игоревна | 100 | 79.2 | 70 | 94 | 78.86 | 85 | 70 | 98 | 86 | 761.06 | ||
14 | Коробов Евгений Леонидович | 100 | 93.2 | 59 | 88.5 | 81.63 | 74 | 78 | 98 | 80 | 752.33 | ||
15 | Масалкин Николай Олегович | 78 | 80.5 | 72 | 93 | 63.95 | 77 | 70 | 83 | 62 | 679.45 | ||
16 | Моисеева Арина Сергеевна | 97 | 97.3 | 78 | 88 | 77 | 76 | 90 | 95 | 77 | 775.3 | ||
17 | Морозова Екатерина Сергеевна | 88 | 85.4 | 65 | 86 | 85.33 | 77 | 74 | 99 | 85 | 744.73 | ||
18 | Мухина Екатерина Максимовна | 58.7 | 80 | 70 | 208.7 | ||||||||
19 | Никитин Валерий Дмитриевич | 100 | 93.5 | 57 | 84.91 | 90.9 | 83 | 89 | 97 | 92 | 787.31 | ||
20 | Перевязко Олеся Дмитриевна | 95 | 96.2 | 70 | 97.7 | 81.82 | 75 | 94 | 99 | 93 | 801.72 | ||
21 | Печенкин Дмитрий Сергеевич | 100 | 91.2 | 64 | 74.5 | 75.65 | 83 | 70 | 85 | 76 | 719.35 | ||
22 | Рог Полина Александровна | 98 | 99.4 | 68 | 82 | 81.7 | 88 | 85 | 99 | 76 | 777.1 | ||
23 | Рудля Вениамин Борисович | 82 | 91.3 | 66 | 88.1 | 86.3 | 88 | 75 | 99 | 80 | 755.7 | ||
24 | Семичастнова Евгения Александровна | 94 | 92.5 | 62 | 75.4 | 77.95 | 76 | 70 | 99 | 70 | 716.85 | ||
25 | Староверова Алина Дмитриевна | 85 | 65 | 65 | 67.3 | 82.68 | 75 | 73 | 96 | 65 | 673.98 | ||
26 | Трофимова Алина Александровна | 100 | 91.2 | 72 | 90.6 | 73.76 | 80 | 78 | 99 | 76 | 760.56 | ||
27 | Ульрих Фёдор Алексеевич | 100 | 96 | 75 | 85 | 76.7 | 84 | 75 | 89 | 80 | 760.7 | ||
28 | Черкасова Ангелина Сергеевна | 100 | 82.3 | 70 | 87 | 84.6 | 73 | 85 | 93 | 65 | 739.9 | ||
29 | Ющенко Кристина Владиславовна | 100 | 88.1 | 62 | 66.93 | 77.9 | 78 | 72 | 88 | 63 | 695.93 | ||
30 | Ястреб Ростислав Сергеевич | 80 | 86.3 | 60 | 55 | 82.64 | 79 | 71 | 88 | 78 | 679.94 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.133 секунд