Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (очная) 2021
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа М-2118
- Дисциплина Право
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Менеджмент
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2118
Право (Зачет)
Агеева Елена Александровна
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 10, максимум: 25)
- 2. Тест (13 неделя, минимум: 10, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 35, максимум: 50)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Ань Шэнюань | 24.72 | 19.53 | 35 | КТ 1: 24.72 КТ 2: 19.53 КТ 3: 35 | 80 | зач. |
2 | Баширова Назрин Рашад кызы | 19.65 | 19.53 | 10 | КТ 1: 19.65 КТ 2: 19.53 КТ 3: 10 | 50 | незач. |
3 | Баширова Нармин Рашад кызы | 18.7 | 21.09 | 10 | КТ 1: 18.7 КТ 2: 21.09 КТ 3: 10 | 50 | незач. |
4 | Ван Аньдун | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | незач. |
5 | Вэй Линькэ | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | незач. |
6 | Инь Босян | 13.78 | 14.84 | 35 | КТ 1: 13.78 КТ 2: 14.84 КТ 3: 35 | 64 | зач. |
7 | Краснов Илья | 23.11 | 24.22 | 40 | КТ 1: 23.11 КТ 2: 24.22 КТ 3: 40 | 88 | зач. |
8 | Куай Ивэнь | 15 | 15 | 35 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 35 | 65 | зач. |
9 | Кузнецова Яна | 18.13 | 23.44 | 40 | КТ 1: 18.13 КТ 2: 23.44 КТ 3: 40 | 82 | зач. |
10 | Ли Сяоян | 10.13 | 10.16 | 35 | КТ 1: 10.13 КТ 2: 10.16 КТ 3: 35 | 56 | зач. |
11 | Лю Мэняо | 23.58 | 23.44 | 0 | КТ 1: 23.58 КТ 2: 23.44 КТ 3: 0 | 48 | незач. |
12 | Лю Сытао | 10 | 12.5 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 12.5 КТ 3: 35 | 58 | зач. |
13 | Лю Чжэ | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
14 | Милинчич Мирослав | – | – | 0 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 0 | – | незач. |
15 | Молдабекова Влада | 14.35 | 0 | 11 | КТ 1: 14.35 КТ 2: 0 КТ 3: 11 | 26 | незач. |
16 | Пантелеева Алина Денисовна | 22.63 | 25 | 50 | КТ 1: 22.63 КТ 2: 25 КТ 3: 50 | 98 | зач. |
17 | Плотникова Елизавета | – | – | 0 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 0 | – | незач. |
18 | Сун Люэтао | – | – | 0 | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 0 | – | незач. |
19 | Сунь Жуй | 10.56 | 15 | 35 | КТ 1: 10.56 КТ 2: 15 КТ 3: 35 | 61 | зач. |
20 | Сунь Ци | 12.74 | 7.81 | 15 | КТ 1: 12.74 КТ 2: 7.81 КТ 3: 15 | 36 | незач. |
21 | Ся Гохао | 15 | 15 | 0 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 0 | 30 | незач. |
22 | Сяо Кэлэ | 10.27 | 17.97 | 35 | КТ 1: 10.27 КТ 2: 17.97 КТ 3: 35 | 64 | зач. |
23 | Тарабрина Александра | 20.03 | 22.66 | 45 | КТ 1: 20.03 КТ 2: 22.66 КТ 3: 45 | 88 | зач. |
24 | Тиуков Иаков Александрович | 18.18 | 22.66 | 13 | КТ 1: 18.18 КТ 2: 22.66 КТ 3: 13 | 54 | незач. |
25 | Фаустов Данил | 19.22 | 21.88 | 50 | КТ 1: 19.22 КТ 2: 21.88 КТ 3: 50 | 92 | зач. |
26 | Фэй Чанюй | 0 | 0 | 0 | КТ 1: 0 КТ 2: 0 КТ 3: 0 | – | незач. |
27 | Хань Сяни | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
28 | Хусаинов Алан | 22.55 | 18.75 | 0 | КТ 1: 22.55 КТ 2: 18.75 КТ 3: 0 | 42 | незач. |
29 | Цзэн Хаофан | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
30 | Цуркан Екатерина | 24.24 | 21.88 | 50 | КТ 1: 24.24 КТ 2: 21.88 КТ 3: 50 | 97 | зач. |
31 | Чен Лянцзин | 12.97 | 14.06 | 20 | КТ 1: 12.97 КТ 2: 14.06 КТ 3: 20 | 48 | незач. |
32 | Чжан Аоци | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
33 | Чжан Хаонань | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
34 | Чжао Чуньян | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
35 | Чжу Ифань | 17.05 | 7.81 | 10 | КТ 1: 17.05 КТ 2: 7.81 КТ 3: 10 | 35 | незач. |
36 | Чэнь Хайцзе | 16.05 | 17.97 | 10 | КТ 1: 16.05 КТ 2: 17.97 КТ 3: 10 | 45 | незач. |
37 | Штейн Юлия | 13.26 | 25 | 15 | КТ 1: 13.26 КТ 2: 25 КТ 3: 15 | 54 | незач. |
38 | Юань Чжанчжо | 0 | 24.22 | 19 | КТ 1: 0 КТ 2: 24.22 КТ 3: 19 | 44 | незач. |
39 | Ян Дуншэн | 10 | 10 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 35 | 55 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.105 секунд