Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (очная) 2021
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа М-2101
- Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Менеджмент
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: М-2101
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
Зверева Елена Николаевна
Контрольные точки:
- 1. Контрольное тестирование (9 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
- 2. Контрольное тестирование (15 неделя, минимум: 17, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1 | Аббасов Кирилл Исфандиярович | 19 | 8 | КТ 1: 19 КТ 2: 8 | 27 | Н/Д | |
2 | Абдурахманов Ислам Русланович | 26 | 17 | КТ 1: 26 КТ 2: 17 | 21 | 64 | удовл. |
3 | Аширбекова Нурай Нурбековна | 13 | 19 | КТ 1: 13 КТ 2: 19 | 32 | Н/Д | |
4 | Бацараев Тагир Абубакарович | 22 | 18 | КТ 1: 22 КТ 2: 18 | 21 | 61 | удовл. |
5 | Бачуло Никита Евгеньевич | 23 | 19 | КТ 1: 23 КТ 2: 19 | 42 | Н/Я | |
6 | Гаврилов Георгий Олегович | 15 | 22 | КТ 1: 15 КТ 2: 22 | 37 | Н/Д | |
7 | Гордеева Екатерина Денисовна | 18 | 17 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 | 35 | Н/Я | |
8 | Дмитриева Екатерина Андреевна | 14 | 16 | КТ 1: 14 КТ 2: 16 | 30 | Н/Д | |
9 | Замыслова Елизавета Ивановна | 29 | 17 | КТ 1: 29 КТ 2: 17 | 21 | 67 | удовл. |
10 | Зикора Максим Сергеевич | 17 | 18 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 | 21 | 56 | удовл. |
11 | Ищенко Виталия Эдуардовна | 14 | 1 | КТ 1: 14 КТ 2: 1 | 15 | Н/Д | |
12 | Киселев Илья Владимирович | 4 | – | КТ 1: 4 КТ 2: – | 4 | Н/Д | |
13 | Кондратов Глеб | 18 | 8 | КТ 1: 18 КТ 2: 8 | 26 | Н/Д | |
14 | Кравцова Алина Александровна | 29 | 24 | КТ 1: 29 КТ 2: 24 | 21 | 74 | хор. |
15 | Лейс Лидия Андреевна | 20 | 18 | КТ 1: 20 КТ 2: 18 | 2 | 40 | неуд. |
16 | Лопин Иван Алексеевич | 20 | 19 | КТ 1: 20 КТ 2: 19 | 31 | 70 | хор. |
17 | Масенькина Ксения Владимировна | 26 | 21 | КТ 1: 26 КТ 2: 21 | 23 | 70 | хор. |
18 | Медведева Анастасия Витальевна | 21 | 17 | КТ 1: 21 КТ 2: 17 | 23 | 61 | удовл. |
19 | Мерзляков Никита Николаевич | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 2 | 42 | неуд. |
20 | Метельков Алексей Олегович | 24 | 17 | КТ 1: 24 КТ 2: 17 | 29 | 70 | хор. |
21 | Микерина Дарья Денисовна | 10 | 10 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 | 20 | Н/Д | |
22 | Найгум Алина Владимировна | 16 | – | КТ 1: 16 КТ 2: – | 16 | Н/Д | |
23 | Никитин Евгений Айсенович | 17 | 2 | КТ 1: 17 КТ 2: 2 | 19 | Н/Д | |
24 | Поликутин Кирилл Сергеевич | 21 | 17 | КТ 1: 21 КТ 2: 17 | 21 | 59 | удовл. |
25 | Полякина Екатерина Константиновна | 20 | 21 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 | 21 | 62 | удовл. |
26 | Рамазанов Шамиль Тимурович | 9 | 20 | КТ 1: 9 КТ 2: 20 | 29 | Н/Д | |
27 | Сайгина Анастасия Дмитриевна | 12 | 5 | КТ 1: 12 КТ 2: 5 | 17 | Н/Д | |
28 | Силантьев Роман Вячеславович | 3 | – | КТ 1: 3 КТ 2: – | 3 | Н/Д | |
29 | Удалов Георгий Сосоевич | – | – | КТ 1: – КТ 2: – | – | Н/Д | |
30 | Федотова Влада Андреевна | 6 | 9 | КТ 1: 6 КТ 2: 9 | 15 | Н/Д | |
31 | Шигаева Ирина Фёдоровна | 21 | 18 | КТ 1: 21 КТ 2: 18 | 21 | 60 | удовл. |
32 | Шумаков Владимир Сергеевич | 19 | 17 | КТ 1: 19 КТ 2: 17 | 21 | 57 | удовл. |
33 | Щербакова Ирина Андреевна | 23 | 26 | КТ 1: 23 КТ 2: 26 | 21 | 70 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.123 секунд