Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Зарубежное регионоведение (очная) 2021
- Семестр 2 семестр
- Группа ЗР-2101
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Зарубежное регионоведение
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: ЗР-2101
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвР - Введение в регионоведение (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (дифф.зач.)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. МРИ - Методы регионоведческих исследований (Экзамен)
- 6. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 7. СЭГ - Социально-экономическая география (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Э - Экология (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвР | ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | МРИ | ОМ | СЭГ | ФКиСЭД | Э | |||
1 | Абрамова Екатерина Валерьевна | 91 | 79.5 | 72.08 | 75 | 89 | 94 | 77 | 85 | 662.58 | |
2 | Алексеева Арина Денисовна | 86 | 85 | 77.81 | 79 | 87 | 80 | 72 | 79 | 645.81 | |
3 | Архангельский Юрий Дмитриевич | 97 | 0 | 66.48 | 69 | 76 | 65 | 75 | 85 | 533.48 | |
4 | Афанасьев Денис Александрович | 98 | 87 | 93.41 | 100 | 92 | 96 | 86 | 98 | 750.41 | |
5 | Балунина Вера Максимовна | 85 | 78 | 63 | 79 | 92 | 77 | 74 | 89 | 637 | |
6 | Военнова Виктория Сергеевна | 85 | 82 | 70.74 | 88 | 85 | 94 | 81 | 93 | 678.74 | |
7 | Воробьева Виктория Юрьевна | 77 | 69 | 68.42 | 71 | 86 | 67 | 65 | 86 | 589.42 | |
8 | Дмитренко Екатерина Николаевна | 60 | 0 | 68.07 | 75 | 86 | 65 | 70 | 79 | 503.07 | |
9 | Заруцкая Олеся Евгеньевна | 99 | 82.5 | 73.25 | 100 | 86 | 91 | 88 | 97 | 716.75 | |
10 | Кальнина Дарья Романовна | 72 | 70 | 68.5 | 74 | 86 | 65 | 71 | 88 | 594.5 | |
11 | Ковалева Анна Андреевна | 21 | 37 | 69.28 | 95 | 87 | 56 | 77 | 74 | 516.28 | |
12 | Кравцова Юлиана Дмитриевна | 95 | 70.5 | 70.74 | 86 | 86 | 90 | 77 | 85 | 660.24 | |
13 | Кравчук Арина Дмитриевна | 83 | 81.5 | 75.02 | 75 | 84 | 94 | 86 | 86 | 664.52 | |
14 | Кузнецов Савва Вадимович | 85 | 71 | 64.34 | 73 | 90 | 86 | 92 | 90 | 651.34 | |
15 | Лысова Дарья Александровна | 99 | 58 | 74.83 | 95 | 96 | 92 | 71 | 93 | 678.83 | |
16 | Михайлова Елизавета Алексеевна | 98 | 61 | 88.85 | 73 | 86 | 77 | 86 | 87 | 656.85 | |
17 | Мустяца София Павловна | 98 | 80 | 90.63 | 100 | 94 | 94 | 86 | 99 | 741.63 | |
18 | Николаев Илья Владимирович | 94 | 74 | 87.73 | 78 | 86 | 96 | 90 | 97 | 702.73 | |
19 | Павлова Надежда Олеговна | 100 | 76.5 | 81.33 | 85 | 86 | 96 | 85 | 96 | 705.83 | |
20 | Папенина Мария Владимировна | 98 | 77 | 76.27 | 71 | 82 | 92 | 75 | 85 | 656.27 | |
21 | Савченко Анатолий Вячеславович | 100 | 82.5 | 94.22 | 77 | 88 | 96 | 88 | 92 | 717.72 | |
22 | Сапожкова София Вячеславовна | 100 | 62 | 78.84 | 100 | 92 | 93 | 85 | 91 | 701.84 | |
23 | Смирнова Полина Хусеновна | 10 | 11 | 15 | 25 | 0 | 56 | 46 | 34 | 197 | |
24 | Султанова Елена Валериевна | 82 | 0 | 63 | 73 | 82 | 76 | 67 | 89 | 532 | |
25 | Сумин Кирилл Олегович | 96 | 60 | 66 | 69 | 86 | 95 | 63 | 84 | 619 | |
26 | Сухарев Алексей Алексеевич | 97 | 73 | 69.69 | 67 | 88 | 78 | 75 | 86 | 633.69 | |
27 | Трофимова Кристина Андреевна | 22 | 50 | 10 | 20 | 57 | 0 | 159 | |||
28 | Цветкова Ангелина Сергеевна | 75 | 0 | 62.02 | 66 | 80 | 56 | 59 | 78 | 476.02 | |
29 | Чайковский Артем Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Шахова Карина Евгеньевна | 82 | 59 | 65.75 | 75 | 86 | 81 | 70 | 85 | 603.75 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.127 секунд