Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационная безопасность - Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлен
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Физика
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении))
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Физика (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 10, максимум: 25)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
1 | Актамирова Елизавета Хусейновна | ИБ-2101 | 20 | 10 | КТ 1: 20 КТ 2: 10 | 30 | 60 | удовл. |
2 | Блиничкин Никита Андреевич | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
3 | Блинов Матвей Сергеевич | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 40 | 75 | хор. |
4 | – | – | КТ 1: – КТ 2: – | |||||
5 | Быков Данил Андреевич | ИБ-2101 | 25 | 10 | КТ 1: 25 КТ 2: 10 | 50 | 85 | отл. |
6 | Васильев Максим Дмитриевич | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
7 | Волков Михаил Александрович | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
8 | Волхин Алексей Анатольевич | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 40 | 75 | хор. |
9 | Гаврилов Андрей Алексеевич | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
10 | Глазунов Владимир Алексеевич | ИБ-2101 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 40 | 65 | удовл. |
11 | Деревицкий Евгений Сергеевич | ИБ-2101 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 30 | 55 | удовл. |
12 | Домбровский Андрей Александрович | ИБ-2102 | 15 | 15 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 | 40 | 70 | хор. |
13 | Евдокимов Артемий Дмитриевич | ИБ-2101 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
14 | Егоров Михаил Аркадьевич | ИБ-2102 | 0 | – | КТ 1: 0 КТ 2: – | – | Н/Д | |
15 | Журба Марина Владимировна | ИБ-2102 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 40 | 80 | хор. |
16 | Иванов Артём Павлович | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 35 | 70 | хор. |
17 | Коровин Алексей Сергеевич | ИБ-2101 | 15 | 15 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 | 30 | 60 | удовл. |
18 | Королев Рэм Алексеевич | ИБ-2102 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 35 | 70 | хор. |
19 | Крестников Яков Евгеньевич | ИБ-2101 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 30 | 55 | удовл. |
20 | Кузин Алексей Сергеевич | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
21 | Левочкин Дмитрий Андреевич | ИБ-2101 | 20 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 | 50 | 95 | отл. |
22 | Леонов Никита Игоревич | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
23 | Линева Карина Александровна | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 40 | 75 | хор. |
24 | Лосенков Дмитрий Алексеевич | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 40 | 75 | хор. |
25 | Лысенко Дмитрий Станиславович | ИБ-2102 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 35 | 70 | хор. |
26 | Малахов Артём Сергеевич | ИБ-2101 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 45 | 85 | отл. |
27 | Мартынов Дмитрий Владиславович | ИБ-2101 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 25 | ||
28 | Матвеев Никита Анатольевич | ИБ-2102 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 30 | 55 | удовл. |
29 | Назимов Александр Анатольевич | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
30 | Петров Фёдор Денисович | ИБ-2101 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 45 | 70 | хор. |
31 | Предыбайлов Артём Сергеевич | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
32 | Приходько Владимир Александрович | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 40 | 75 | хор. |
33 | Протопопов Дмитрий Денисович | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
34 | Рубан Арсений Борисович | ИБ-2102 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 40 | 80 | хор. |
35 | Руденчук Степан Родионович | ИБ-2101 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 45 | 85 | отл. |
36 | Русских Максим Константинович | ИБ-2102 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 25 | Н/Я | |
37 | Рябых Ярослав Анатольевич | ИБ-2101 | 15 | 10 | КТ 1: 15 КТ 2: 10 | 45 | 70 | хор. |
38 | Садретдинов Никита Айратович | ИБ-2102 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 45 | 90 | отл. |
39 | Саньков Александр Валентинович | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 30 | 65 | удовл. |
40 | Силин Егор Игоревич | ИБ-2102 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 40 | 80 | хор. |
41 | Татарченко Андрей Александрович | ИБ-2102 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 35 | 70 | хор. |
42 | Титов Артем Викторович | ИБ-2101 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
43 | Товстик Артем Сергеевич | ИБ-2102 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 40 | 75 | хор. |
44 | Федорова Тамара Егоровна | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
45 | Фролов Сергей Вадимович | ИБ-2101 | 15 | – | КТ 1: 15 КТ 2: – | 15 | Н/Д | |
46 | Чернуха Сергей Олегович | ИБ-2102 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 35 | 70 | хор. |
47 | Чупин Максим Романович | ИБ-2101 | 15 | 20 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 | 40 | 75 | хор. |
48 | Шевченко Вячеслав Павлович | ИБ-2102 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 | 40 | 80 | хор. |
49 | Шуневич Данил Вадимович | ИБ-2101 | 25 | 20 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 | 50 | 95 | отл. |
50 | Якушев Владислав Александрович | ИБ-2102 | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.19 секунд