Текущий рейтинг
- Курс 5 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Юриспруденция - Право и экономика (очная) 2021
- Семестр 6 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам показать
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БП - Бюджетное право (Зачет)
- 2. ГП - Гражданский процесс (Экзамен)
- 3. ГрП - Гражданское право (Экзамен)
- 4. ИП - Инвестиционное право (Зачет)
- 5. НП - Налоговое право (Экзамен)
- 6. ПП - Предпринимательское право (Зачет)
- 7. ПППП - Производственная практика (правоприменительная практика) (дифф.зач.)
- 8. УП - Уголовное право (Экзамен)
- 9. УгП - Уголовный процесс (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БП | ГП | ГрП | ИП | НП | ПП | ПППП | УП | УгП | ФКиСЭД | ||||
1 | Иваненко Георгий Константинович | Ю-2107 | 90 | 95 | 97 | 85 | 94 | 96 | 91 | 648 | |||
2 | Карельский Георгий Алексеевич | Ю-2105 | 78 | 98 | 93 | 94 | 93 | 95 | 95 | 646 | |||
3 | Дмитриев Андрей Александрович | Ю-2108 | 94 | 91 | 93 | 85 | 92 | 94 | 91 | 640 | |||
4 | Бравцев Эдвард Максимович | Ю-2107 | 91 | 92 | 94 | 86 | 89 | 97 | 86 | 635 | |||
5 | Бойко Екатерина Геннадьевна | Ю-2104 | 65 | 100 | 90 | 92 | 95 | 100 | 89.75 | 631.75 | |||
6 | Полетаева Алина Владимировна | Ю-2107 | 90 | 95 | 97 | 85 | 69 | 97 | 94 | 627 | |||
7 | Фукс Максим Андреевич | Ю-2103 | 55 | 100 | 95 | 87 | 94 | 85 | 89.25 | 605.25 | |||
8 | Большакова Владислава Денисовна | Ю-2108 | 80 | 88 | 90 | 85 | 79 | 94 | 88 | 604 | |||
9 | Никитина Мария Сергеевна | Ю-2104 | 70 | 83 | 85 | 91 | 86 | 100 | 86.25 | 601.25 | |||
10 | |||||||||||||
11 | Беленко Татьяна Дмитриевна | Ю-2107 | 88 | 85 | 71 | 85 | 81 | 93 | 86 | 589 | |||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | Горчаков Николай Сергеевич | Ю-2101 | 60 | 82 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85.75 | 582.75 | |||
15 | Палагичева Ульяна Александровна | Ю-2107 | 77 | 93 | 97 | 71 | 77 | 92 | 70 | 577 | |||
16 | Петров Максим Евгеньевич | Ю-2106 | 69 | 77 | 75 | 87 | 94 | 89 | 85 | 576 | |||
17 | Соколов Александр Вадимович | Ю-2101 | 55 | 72 | 87 | 86 | 88 | 100 | 88 | 576 | |||
18 | Демидов Леон Игоревич | Ю-2107 | 87 | 76 | 72 | 86 | 80 | 82 | 85 | 568 | |||
19 | Гинетулина Татьяна Юрьевна | Ю-2108 | 77 | 80 | 88 | 77 | 74 | 73 | 88 | 557 | |||
20 | Камолитдинов Сергей Витальевич | Ю-2108 | 90 | 70 | 87 | 78 | 69 | 74 | 89 | 557 | |||
21 | |||||||||||||
22 | Бабашов Валех Хаким оглы | Ю-2107 | 75 | 70 | 68 | 85 | 75 | 96 | 86 | 555 | |||
23 | |||||||||||||
24 | Павлов Александр Дмитриевич | Ю-2104 | 56 | 76 | 78 | 73 | 92 | 100 | 73 | 548 | |||
25 | Волохова Юлия Андреевна | Ю-2102 | 55 | 79 | 81 | 75 | 93 | 90 | 73.75 | 546.75 | |||
26 | Михайлов Владислав Павлович | Ю-2105 | 55 | 78 | 66 | 89 | 84 | 89 | 85 | 546 | |||
27 | |||||||||||||
28 | Мельников Дмитрий Александрович | Ю-2102 | 55 | 81 | 85 | 73 | 92 | 80 | 73.5 | 539.5 | |||
29 | Рихтер Филипп Сергеевич | Ю-2104 | 68 | 85 | 64 | 79 | 95 | 64 | 84.5 | 539.5 | |||
30 | Ким Юлия Андреевна | Ю-2105 | 68 | 77 | 75 | 70 | 83 | 81 | 81 | 535 | |||
31 | Азовская Лариса Александровна | Ю-2107 | 78 | 71 | 70 | 85 | 77 | 78 | 72 | 531 | |||
32 | |||||||||||||
33 | Чечин Евгений Александрович | Ю-2106 | 62 | 70 | 62 | 70 | 95 | 77 | 90 | 526 | |||
34 | Насруллаев Мехран Санан оглы | Ю-2105 | 59 | 78 | 86 | 71 | 82 | 80 | 70 | 526 | |||
35 | Курчанов Андрей Владимирович | Ю-2105 | 55 | 75 | 75 | 72 | 88 | 90 | 70 | 525 | |||
36 | Адашев Виталий Флорианович | Ю-2106 | 55 | 78 | 59 | 81 | 95 | 80 | 74 | 522 | |||
37 | |||||||||||||
38 | Байрамоглу Дениз-Мурат Мехметович | Ю-2103 | 55 | 80 | 64 | 65 | 91 | 72 | 78.75 | 505.75 | |||
39 | Пономаренко Эдуард Викторович | Ю-2104 | 63 | 70 | 60 | 78 | 87 | 59 | 85.75 | 502.75 | |||
40 | |||||||||||||
41 | Козлов Егор Витальевич | Ю-2106 | 55 | 68 | 71 | 70 | 80 | 74 | 78 | 496 | |||
42 | Халемина Мария Олеговна | Ю-2105 | 58 | 66 | 72 | 70 | 76 | 67 | 75 | 484 | |||
43 | Овчинников Максим Николаевич | Ю-2105 | 55 | 76 | 73 | 68 | 70 | 67 | 75 | 484 | |||
44 | Еремин Александр Александрович | Ю-2104 | 63 | 66 | 62 | 68 | 83 | 68 | 73 | 483 | |||
45 | Савчук Даниил Александрович | Ю-2101 | 55 | 71 | 75 | 61 | 60 | 82 | 74.5 | 478.5 | |||
46 | |||||||||||||
47 | Тихонов Никита Сергеевич | Ю-2104 | 57 | 62 | 64 | 67 | 84 | 64 | 77.5 | 475.5 | |||
48 | Пуголовко Даниил Сергеевич | Ю-2103 | 60 | 78 | 61 | 59 | 77 | 67 | 73 | 475 | |||
49 | Сладких Мария Александровна | Ю-2108 | 55 | 55 | 67 | 65 | 71 | 74 | 85 | 472 | |||
50 | |||||||||||||
51 | Кругляк Федор Николаевич | Ю-2106 | 55 | 65 | 70 | 68 | 65 | 83 | 60 | 466 | |||
52 | Кинкладзе Никита Георгиевич | Ю-2106 | 69 | 66 | 55 | 62 | 68 | 71 | 68 | 459 | |||
53 | Бондаренко Даниил Олегович | Ю-2103 | 57 | 68 | 55 | 60 | 70 | 70 | 77.5 | 457.5 | |||
54 | Чернявский Роман Валерьевич | Ю-2106 | 62 | 63 | 55 | 65 | 70 | 74 | 68 | 457 | |||
55 | Тишкин Максим Игоревич | Ю-2105 | 60 | 65 | 58 | 65 | 68 | 68 | 72 | 456 | |||
56 | Чуватин Илья Алексеевич | Ю-2105 | 60 | 65 | 57 | 73 | 64 | 71 | 62 | 452 | |||
57 | Николаев Михаил Александрович | Ю-2103 | 63 | 66 | 55 | 61 | 67 | 69 | 70.75 | 451.75 | |||
58 | Уточкин Дмитрий Евгеньевич | Ю-2105 | 63 | 65 | 61 | 57 | 70 | 67 | 65 | 448 | |||
59 | Страхов Никита Сергеевич | Ю-2102 | 63 | 55 | 63 | 56 | 70 | 70 | 63.5 | 440.5 | |||
60 | Пелагейченко Глеб Дмитриевич | Ю-2103 | 55 | 70 | 55 | 55 | 55 | 74 | 75 | 439 | |||
61 | Аршакян Роман Геворгович | Ю-2104 | 62 | 60 | 56 | 66 | 61 | 69 | 60.75 | 434.75 | |||
62 | Шарапов Николай Сергеевич | Ю-2107 | 55 | 55 | 65 | 59 | 67 | 55 | 68 | 424 | |||
63 | Мининков Георгий Алексеевич | Ю-2104 | 65 | 55 | 60 | 55 | 55 | 64 | 69.25 | 423.25 | |||
64 | Жуйков Кирилл Дмитриевич | Ю-2104 | 57 | 55 | 55 | 60 | 72 | 64 | 60.25 | 423.25 | |||
65 | Малхасян Илья Ашотович | Ю-2105 | 58 | 55 | 56 | 67 | 60 | 66 | 57 | 419 | |||
66 | Васильев Артём Михайлович | Ю-2104 | 63 | 64 | 58 | 55 | 55 | 64 | 60 | 419 | |||
67 | Василевский Леонид Константинович | Ю-2106 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 65 | 408 | |||
68 | |||||||||||||
69 | Козырь Дмитрий Павлович | Ю-2105 | 55 | 55 | 56 | 55 | 62 | 67 | 55 | 405 | |||
70 | Заливин Вадим Михайлович | Ю-2106 | 56 | 55 | 55 | 57 | 67 | 57 | 55 | 402 | |||
71 | Турахов Спартак Александрович | Ю-2101 | 56 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 391 | |||
72 | Мороз Артём Игоревич | Ю-2103 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 385 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.357 секунд