Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Юриспруденция - Право и экономика (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Ю-2107
- Дисциплина Теория государства и права
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Ю-2107
Теория государства и права (Экзамен)
Бернацкий Георгий Генрихович
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 2. Тест (13 неделя, минимум: 10, максимум: 15)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Байков Иван Сергеевич | 13 | 15 | 30 | КТ 1: 13 КТ 2: 15 КТ 3: 30 | 40 | 98 | отл. |
2 | Курец Арина Алексеевна | 13 | 14 | 30 | КТ 1: 13 КТ 2: 14 КТ 3: 30 | 37 | 94 | отл. |
3 | Карепина Анжелика Евгеньевна | 10 | 14 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 14 КТ 3: 30 | 40 | 94 | отл. |
4 | Архипова Дарья Владимировна | 13 | 13 | 30 | КТ 1: 13 КТ 2: 13 КТ 3: 30 | 34 | 90 | отл. |
5 | Брайловская Анастасия Дмитриевна | 10 | 13 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 30 | 35 | 88 | отл. |
6 | Жих Милена Романовна | 10 | 13 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 13 КТ 3: 30 | 35 | 88 | отл. |
7 | Семак Алина Евгеньевна | 11 | 13 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 13 КТ 3: 30 | 33 | 87 | отл. |
8 | Джумаева Елизавета Станиславовна | 11 | 11 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 35 | 87 | отл. |
9 | Магомедьяев Тамирлан Русланович | 10 | 11 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 35 | 86 | отл. |
10 | Твердохлебова Александра Сергеевна | 11 | 12 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 12 КТ 3: 30 | 33 | 86 | отл. |
11 | Саитова Мария Алексеевна | 11 | 10 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 10 КТ 3: 30 | 35 | 86 | отл. |
12 | Никонова Анна Васильевна | 10 | 10 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 30 | 35 | 85 | отл. |
13 | Меняева Екатерина Александровна | 11 | 11 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 33 | 85 | отл. |
14 | Асророва Шабнам Махбубиддиновна | 10 | 11 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 33 | 84 | хор. |
15 | Дёмшин Егор Евгеньевич | 13 | 12 | 30 | КТ 1: 13 КТ 2: 12 КТ 3: 30 | 28 | 83 | хор. |
16 | Заливин Вадим Михайлович | 11 | 13 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 13 КТ 3: 30 | 28 | 82 | хор. |
17 | Соколов Александр Вадимович | 10 | 12 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 12 КТ 3: 30 | 30 | 82 | хор. |
18 | Борисов Федор Михайлович | 11 | 11 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 30 | 82 | хор. |
19 | Гасанов Эльдар Рагифович | 10 | 10 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 30 | 30 | 80 | хор. |
20 | Колеганов Кирилл Олегович | 10 | 10 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 30 | 29 | 79 | хор. |
21 | Эргешова Сабрина Журатбековна | 11 | 12 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 12 КТ 3: 30 | 26 | 79 | хор. |
22 | Курчанов Андрей Владимирович | 11 | 11 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 25 | 77 | хор. |
23 | Тишкин Максим Игоревич | 11 | 11 | 30 | КТ 1: 11 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 25 | 77 | хор. |
24 | Радионова Елизавета Станиславовна | 10 | 11 | 30 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 30 | 25 | 76 | хор. |
25 | Чернявский Роман Валерьевич | 10 | 10 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 20 | 32 | 72 | хор. |
26 | Мининков Георгий Алексеевич | 10 | 11 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 20 | 30 | 71 | хор. |
27 | Рыбалко Алексей Евгеньевич | 11 | 11 | 20 | КТ 1: 11 КТ 2: 11 КТ 3: 20 | 20 | 62 | удовл. |
28 | Кобыльская Дарья Денисовна | 10 | 10 | 20 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 20 | 20 | 60 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.128 секунд