Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика - Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка (очная) 20
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина История экономических учений
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
История экономических учений (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (9 неделя, минимум: 14, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (17 неделя, минимум: 14, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 5, максимум: 15)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Синкевич Семен Сергеевич | Э-2120 | 19 | 18 | 15 | КТ 1: 19 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 42 | 94 | отл. |
2 | Кузнецов Никита Андреевич | Э-2119 | 19 | 18 | 15 | КТ 1: 19 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 40 | 92 | отл. |
3 | Безбородова Елизавета Андреевна | Э-2119 | 18 | 19 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 15 | 40 | 92 | отл. |
4 | Корчаков Никита Сергеевич | Э-2120 | 15 | 20 | 14 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 14 | 40 | 89 | отл. |
5 | Ломакина Полина Сергеевна | Э-2120 | 14 | 16 | 13 | КТ 1: 14 КТ 2: 16 КТ 3: 13 | 45 | 88 | отл. |
6 | Кирилюк Эвелина Юрьевна | Э-2120 | 17 | 16 | 14 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 14 | 40 | 87 | отл. |
7 | Степанищева Ксения Геннадьевна | Э-2119 | 15 | 14 | 15 | КТ 1: 15 КТ 2: 14 КТ 3: 15 | 42 | 86 | отл. |
8 | Луценко Валерий Сергеевич | Э-2119 | 14 | 17 | 15 | КТ 1: 14 КТ 2: 17 КТ 3: 15 | 40 | 86 | отл. |
9 | Соловьева Ксения Владимировна | Э-2120 | 15 | 16 | 15 | КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 15 | 40 | 86 | отл. |
10 | Саламатова Ксения Алексеевна | Э-2119 | 14 | 14 | 12 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 12 | 45 | 85 | отл. |
11 | Кузовкина Стефания Андреевна | Э-2120 | 15 | 16 | 14 | КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 14 | 40 | 85 | отл. |
12 | Ковалева Вероника Сергеевна | Э-2119 | 18 | 17 | 10 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 10 | 40 | 85 | отл. |
13 | Печенкина Елизавета Денисовна | Э-2120 | 15 | 16 | 14 | КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 14 | 40 | 85 | отл. |
14 | Бондаренко Вероника Вадимовна | Э-2120 | 16 | 16 | 10 | КТ 1: 16 КТ 2: 16 КТ 3: 10 | 43 | 85 | отл. |
15 | Моткова Кристина Евгеньевна | Э-2120 | 15 | 17 | 15 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 15 | 34 | 81 | хор. |
16 | Лобань Ульяна Олеговна | Э-2120 | 14 | 15 | 15 | КТ 1: 14 КТ 2: 15 КТ 3: 15 | 36 | 80 | хор. |
17 | Петина Юлия Денисовна | Э-2119 | 16 | 14 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 14 КТ 3: 11 | 38 | 79 | хор. |
18 | Железнова Полина Алексеевна | Э-2119 | 14 | 16 | 11 | КТ 1: 14 КТ 2: 16 КТ 3: 11 | 38 | 79 | хор. |
19 | Тауль Элина Игоревна | Э-2120 | 14 | 14 | 12 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 12 | 38 | 78 | хор. |
20 | Ооржак Эрес Эренчинович | Э-2119 | 16 | 14 | 12 | КТ 1: 16 КТ 2: 14 КТ 3: 12 | 36 | 78 | хор. |
21 | Вахрушева Алёна Игоревна | Э-2120 | 17 | 16 | 14 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 14 | 30 | 77 | хор. |
22 | Ван Эльвира Сюйцаевна | Э-2119 | 14 | 14 | 11 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 11 | 38 | 77 | хор. |
23 | Борисов Герман Борисович | Э-2119 | 17 | 16 | 7 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 7 | 36 | 76 | хор. |
24 | Шароватова Анастасия Николаевна | Э-2119 | 15 | 15 | 6 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 6 | 38 | 74 | хор. |
25 | Смирнов Ростислав Юрьевич | Э-2119 | 15 | 16 | 7 | КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 7 | 36 | 74 | хор. |
26 | Лещенко Анатолий Михайлович | Э-2120 | 15 | 15 | 6 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 6 | 36 | 72 | хор. |
27 | Козлов Никита Евгеньевич | Э-2120 | 17 | 16 | 7 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 7 | 32 | 72 | хор. |
28 | Морозова Анастасия Сергеевна | Э-2120 | 14 | 16 | 5 | КТ 1: 14 КТ 2: 16 КТ 3: 5 | 36 | 71 | хор. |
29 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | ||||||||
30 | Дегтярев Семен Вадимович | Э-2120 | 14 | 14 | 7 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 7 | 36 | 71 | хор. |
31 | Зуева Екатерина Алексеевна | Э-2120 | 14 | 14 | 11 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 11 | 32 | 71 | хор. |
32 | Леонтьева Милена Гегамовна | Э-2119 | 15 | 14 | 7 | КТ 1: 15 КТ 2: 14 КТ 3: 7 | 32 | 68 | удовл. |
33 | Арсеньев Матвей Алексеевич | Э-2119 | 16 | 14 | 12 | КТ 1: 16 КТ 2: 14 КТ 3: 12 | 25 | 67 | удовл. |
34 | Ширкевич Софья Денисовна | Э-2120 | 15 | 18 | 7 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 7 | 27 | 67 | удовл. |
35 | Морозова Екатерина Сергеевна | Э-2119 | 15 | 15 | 6 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 6 | 30 | 66 | удовл. |
36 | Воднев Никита Александрович | Э-2119 | 16 | 14 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 14 КТ 3: 5 | 30 | 65 | удовл. |
37 | Пайс Георгий Вадимович | Э-2120 | 14 | 14 | 5 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 5 | 32 | 65 | удовл. |
38 | Конышев Никита Дмитриевич | Э-2119 | 15 | 14 | 5 | КТ 1: 15 КТ 2: 14 КТ 3: 5 | 30 | 64 | удовл. |
39 | Кушаев Эмиль Ильдарович | Э-2119 | 14 | 14 | 5 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 5 | 30 | 63 | удовл. |
40 | Василенко Егор Михайлович | Э-2119 | 16 | 14 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 14 КТ 3: 5 | 25 | 60 | удовл. |
41 | Кулаков Егор Денисович | Э-2120 | 14 | 14 | 5 | КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 5 | 22 | 55 | удовл. |
42 | Звоненко Александр Дмитриевич | Э-2119 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.217 секунд