Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика - Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка (очная) 20
- Семестр 1 семестр
- Группа Э-2120
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2120
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвВ - Введение в востоковедение (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 4. ИК - История Китая (Зачет)
- 5. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 6. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 7. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 8. П - Право (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвВ | ИЯ | ИИРВИ | ИК | ЛА | МА | ОЭТ | П | ФКиСЭД | Ф | |||
1 | Артемьев Даниил Сергеевич | 68 | 61 | 58 | 66 | 78 | 68 | 70 | 77.83 | 62 | 608.83 | |
2 | Бондаренко Вероника Вадимовна | 100 | 96 | 64 | 94 | 74 | 67 | 86 | 93.61 | 82 | 756.61 | |
3 | Вахрушева Алёна Игоревна | 100 | 97 | 66 | 99 | 88 | 82 | 78 | 92.81 | 100 | 802.81 | |
4 | Дегтярев Семен Вадимович | 85 | 82 | 58 | 93 | 85 | 71 | 75 | 90.22 | 74 | 713.22 | |
5 | Зуева Екатерина Алексеевна | 80 | 62 | 71 | 69 | 65 | 70 | 70 | 90.11 | 78 | 655.11 | |
6 | Кирилюк Эвелина Юрьевна | 94 | 99 | 66 | 84 | 85 | 82 | 85 | 86.22 | 100 | 781.22 | |
7 | Козлов Никита Евгеньевич | 92 | 96 | 60 | 100 | 84 | 83 | 80 | 90.61 | 100 | 785.61 | |
8 | Корчаков Никита Сергеевич | 100 | 91 | 69 | 94 | 82 | 75 | 79 | 89.53 | 100 | 779.53 | |
9 | Кузовкина Стефания Андреевна | 94 | 94 | 80 | 89 | 80 | 78 | 85 | 87.42 | 100 | 787.42 | |
10 | Кулаков Егор Денисович | 82 | 69 | 63 | 82 | 76 | 70 | 70 | 84.47 | 72 | 668.47 | |
11 | Лещенко Анатолий Михайлович | 85 | 80 | 56 | 68 | 71 | 66 | 69 | 82.06 | 74 | 651.06 | |
12 | Лобань Ульяна Олеговна | 100 | 92 | 68 | 83 | 76 | 77 | 77 | 88.31 | 100 | 761.31 | |
13 | Ломакина Полина Сергеевна | 100 | 92 | 83 | 84 | 78 | 85 | 85 | 91.5 | 100 | 798.5 | |
14 | Морозова Анастасия Сергеевна | 75 | 68 | 59 | 78 | 75 | 63 | 70 | 83.28 | 77 | 648.28 | |
15 | Моткова Кристина Евгеньевна | 86 | 88 | 65 | 81 | 65 | 81 | 78 | 85 | 100 | 729 | |
16 | Негериш Никита Андреевич | 91 | 76 | 61 | 97 | 76 | 70 | 77 | 89.72 | 100 | 737.72 | |
17 | Пайс Георгий Вадимович | 0 | ||||||||||
18 | Печенкина Елизавета Денисовна | 88 | 82 | 61 | 88 | 64 | 70 | 71 | 88.14 | 78 | 690.14 | |
19 | Синкевич Семен Сергеевич | 96 | 94 | 85 | 88 | 86 | 86 | 85 | 90.72 | 100 | 810.72 | |
20 | Соколов Даниил Игоревич | 85 | 55 | 55 | 63 | 85 | 79 | 70 | 79.14 | 72 | 643.14 | |
21 | Соловьева Ксения Владимировна | 100 | 96 | 67 | 79 | 73 | 90 | 76 | 94.53 | 100 | 775.53 | |
22 | Тауль Элина Игоревна | 100 | 97 | 65 | 77 | 85 | 87 | 80 | 91.31 | 100 | 782.31 | |
23 | Ширкевич Софья Денисовна | 87 | 90 | 64 | 86 | 70 | 67 | 81 | 87.47 | 100 | 732.47 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.088 секунд