Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика - Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка (очная) 20
- Семестр 1 семестр
- Группа Э-2120
- Дисциплина Иностранный язык
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2120
Иностранный язык (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 22, максимум: 40)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 22, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Артемьев Даниил Сергеевич | 25 | 25 | 11 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 11 | 61 | незач. (зач.) |
2 | Бондаренко Вероника Вадимовна | 37 | 40 | 19 | КТ 1: 37 КТ 2: 40 КТ 3: 19 | 96 | зач. |
3 | Вахрушева Алёна Игоревна | 37 | 40 | 20 | КТ 1: 37 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 97 | зач. |
4 | Дегтярев Семен Вадимович | 37 | 32 | 13 | КТ 1: 37 КТ 2: 32 КТ 3: 13 | 82 | зач. |
5 | Зуева Екатерина Алексеевна | 24 | 25 | 13 | КТ 1: 24 КТ 2: 25 КТ 3: 13 | 62 | зач. |
6 | Кирилюк Эвелина Юрьевна | 40 | 39 | 20 | КТ 1: 40 КТ 2: 39 КТ 3: 20 | 99 | зач. |
7 | Козлов Никита Евгеньевич | 38 | 40 | 18 | КТ 1: 38 КТ 2: 40 КТ 3: 18 | 96 | зач. |
8 | Корчаков Никита Сергеевич | 35 | 37 | 19 | КТ 1: 35 КТ 2: 37 КТ 3: 19 | 91 | зач. |
9 | Кузовкина Стефания Андреевна | 35 | 40 | 19 | КТ 1: 35 КТ 2: 40 КТ 3: 19 | 94 | зач. |
10 | Кулаков Егор Денисович | 35 | 23 | 11 | КТ 1: 35 КТ 2: 23 КТ 3: 11 | 69 | зач. |
11 | Лещенко Анатолий Михайлович | 28 | 34 | 18 | КТ 1: 28 КТ 2: 34 КТ 3: 18 | 80 | зач. |
12 | Лобань Ульяна Олеговна | 35 | 38 | 19 | КТ 1: 35 КТ 2: 38 КТ 3: 19 | 92 | зач. |
13 | Ломакина Полина Сергеевна | 37 | 40 | 15 | КТ 1: 37 КТ 2: 40 КТ 3: 15 | 92 | зач. |
14 | Морозова Анастасия Сергеевна | 25 | 25 | 18 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 18 | 68 | зач. |
15 | Моткова Кристина Евгеньевна | 30 | 40 | 18 | КТ 1: 30 КТ 2: 40 КТ 3: 18 | 88 | зач. |
16 | Негериш Никита Андреевич | 30 | 35 | 11 | КТ 1: 30 КТ 2: 35 КТ 3: 11 | 76 | зач. |
17 | Пайс Георгий Вадимович | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
18 | Печенкина Елизавета Денисовна | 25 | 40 | 17 | КТ 1: 25 КТ 2: 40 КТ 3: 17 | 82 | зач. |
19 | Синкевич Семен Сергеевич | 37 | 40 | 17 | КТ 1: 37 КТ 2: 40 КТ 3: 17 | 94 | зач. |
20 | Соколов Даниил Игоревич | 22 | 22 | 11 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 11 | 55 | незач. (зач.) |
21 | Соловьева Ксения Владимировна | 38 | 40 | 18 | КТ 1: 38 КТ 2: 40 КТ 3: 18 | 96 | зач. |
22 | Тауль Элина Игоревна | 38 | 40 | 19 | КТ 1: 38 КТ 2: 40 КТ 3: 19 | 97 | зач. |
23 | Ширкевич Софья Денисовна | 35 | 37 | 18 | КТ 1: 35 КТ 2: 37 КТ 3: 18 | 90 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.098 секунд