Текущий рейтинг
- Курс 5 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Экономика предприятий и организаций) (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Э-2117
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика предприятий и организаций)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2117
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 4. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 5. ЛАУК - Линейная алгебра (углубленный курс) (Зачет)
- 6. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 7. МАУК - Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)
- 8. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 9. П - Право (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИЯР | ИИРВИ | ЛА | ЛАУК | МА | МАУК | ОЭТ | П | ФКиСЭД | Ф | |||
1 | Белоусов Иван Сергеевич | 96 | 76 | 85 | 77 | 94 | 92 | 79 | 599 | ||||
2 | Бражникова Екатерина Владимировна | 99 | 75 | 67 | 85 | 91 | 100 | 79.3 | 596.3 | ||||
3 | Бутков Арсений Андреевич | 79 | 66 | 66 | 61 | 88 | 95 | 62.5 | 517.5 | ||||
4 | |||||||||||||
5 | Жукова Анна Валерьевна | 90 | 83 | 69 | 64 | 94 | 89 | 80.5 | 569.5 | ||||
6 | Задорова Диана Андреевна | 84 | 86 | 71 | 64 | 72 | 100 | 100 | 100 | 85 | 762 | ||
7 | Зарубин Андрей Васильевич | 82 | 67 | 68 | 78 | 85 | 87 | 72.1 | 539.1 | ||||
8 | Захаренко Денис Петрович | 69 | 70 | 62 | 66 | 69 | 82 | 83.7 | 501.7 | ||||
9 | Косицина Дарья Алексеевна | 97 | 85 | 85 | 95 | 87 | 100 | 91 | 100 | 90 | 830 | ||
10 | Кувшинова Полина Кирилловна | 95.5 | 73 | 70 | 76 | 88 | 88 | 73.6 | 564.1 | ||||
11 | Лапковская Алина Владиславовна | 90 | 74 | 64 | 66 | 88 | 82 | 72.9 | 536.9 | ||||
12 | Леонтьева Милена Гегамовна | 82.92 | 72 | 41 | 60 | 89 | 91 | 62.9 | 498.82 | ||||
13 | Самойлова Мария Владимировна | 84 | 71 | 70 | 70 | 81 | 87 | 75.6 | 538.6 | ||||
14 | Тельнова Ксения Александровна | 0 | |||||||||||
15 | Чернышова Софья Сергеевна | 94 | 77 | 60 | 65 | 83 | 92 | 65.8 | 536.8 | ||||
16 | Шевченко Виктория Юрьевна | 95 | 88 | 81 | 87 | 90 | 94 | 85.4 | 620.4 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.108 секунд