Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Финансы и кредит) (очная) 2021
- Семестр 2 семестр
- Группа Э-2104
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Финансы и кредит)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2104
Предметы по учебному плану:
- 1. ДК - Деловые коммуникации (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 4. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 5. ИЭУ - История экономических учений (Экзамен)
- 6. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 7. МАУК - Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)
- 8. МБЭ - Международная бизнес-этика (Зачет)
- 9. М - Менеджмент (Зачет)
- 10. ОПиОП - Организационное поведение и организационная психология (Зачет)
- 11. ОМП - Организация международных переговоров (Зачет)
- 12. ПЭ - Пространственная экономика (Зачет)
- 13. С - Социология (Зачет)
- 14. ТПиБКвПВ - Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)
- 15. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 16. ЭФ - Экономика фирмы (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДК | ИЯ | ИЯР | ИСиТ | ИЭУ | МА | МАУК | МБЭ | М | ОПиОП | ОМП | ПЭ | С | ТПиБКвПВ | ФКиСЭД | ЭФ | |||
1 | Клопцова Екатерина Александровна | 78 | 90 | 85.02 | 96 | 62 | 97 | 100 | 97 | 69.95 | 774.97 | |||||||
2 | Пышненко Анастасия Анатольевна | 72.8 | 76.08 | 79 | 71 | 98 | 91 | 78 | 96 | 74 | 735.88 | |||||||
3 | Храбров Сергей Александрович | 68.8 | 88.49 | 75 | 71 | 80 | 86 | 84 | 63 | 66 | 682.29 | |||||||
4 | Онацкий Алексей Михайлович | 65.8 | 82.66 | 77 | 71 | 80 | 86 | 70 | 77 | 69 | 678.46 | |||||||
5 | Палкин Иван Юрьевич | 83 | 84.66 | 84 | 66 | 85 | 73 | 55 | 77.42 | 63.6 | 671.68 | |||||||
6 | Жуков Даниил Сергеевич | 66 | 85.74 | 74 | 70 | 55 | 86 | 90 | 73 | 69 | 668.74 | |||||||
7 | Ананьев Арсений Александрович | 75.1 | 77.64 | 65 | 62 | 55 | 68 | 65 | 85 | 75.22 | 627.96 | |||||||
8 | Ларионова Катерина Олеговна | 65.3 | 74.48 | 66 | 61 | 90 | 55 | 55 | 55 | 78.31 | 600.09 | |||||||
9 | Шинкевич Максим Евгеньевич | 62.3 | 74.93 | 73 | 69 | 55 | 68 | 74 | 55 | 60 | 591.23 | |||||||
10 | Чуле Эриана Эдуардовна | 55 | 65.98 | 55 | 66 | 57 | 62 | 88 | 80 | 55 | 583.98 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.34 секунд