Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат-Экономика (Финансы и кредит) (очная) 2021
- Семестр 2 семестр
- Группа Э-2103
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Финансы и кредит)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: Э-2103
Предметы по учебному плану:
- 1. ДК - Деловые коммуникации (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 3. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 4. ИСиТ - Информационные системы и технологии (Экзамен)
- 5. ИЭУ - История экономических учений (Экзамен)
- 6. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 7. МАУК - Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)
- 8. МБЭ - Международная бизнес-этика (Зачет)
- 9. М - Менеджмент (Зачет)
- 10. ОПиОП - Организационное поведение и организационная психология (Зачет)
- 11. ОМП - Организация международных переговоров (Зачет)
- 12. ПЭ - Пространственная экономика (Зачет)
- 13. С - Социология (Зачет)
- 14. ТПиБКвПВ - Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)
- 15. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 16. ЭФ - Экономика фирмы (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДК | ИЯ | ИЯР | ИСиТ | ИЭУ | МА | МАУК | МБЭ | М | ОПиОП | ОМП | ПЭ | С | ТПиБКвПВ | ФКиСЭД | ЭФ | |||
1 | Орлова Ксения Александровна | 80.33 | 99.68 | 92 | 84 | 80 | 78 | 83.4 | 92 | 96 | 86.75 | 872.16 | ||||||
2 | Молодцова Алина Ивановна | 99 | 88.2 | 89 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 842.2 | |||||||
3 | Кульвиц Дарья Алексеевна | 94 | 97 | 84.4 | 92 | 88 | 98 | 100 | 87 | 88.89 | 829.29 | |||||||
4 | Магомедов Джамбулат Атаевич | 86 | 91.79 | 89 | 90 | 95 | 100 | 90 | 84 | 94 | 819.79 | |||||||
5 | Барласова Мария Антоновна | 93 | 88 | 92.43 | 85 | 77 | 77 | 100 | 100 | 98 | 810.43 | |||||||
6 | Хаверева Владислава Александровна | 98 | 92.11 | 85 | 76 | 98 | 96 | 83 | 95 | 85 | 808.11 | |||||||
7 | Бакина Мария Игоревна | 84.5 | 97.84 | 86 | 70 | 92 | 97 | 98 | 93 | 86 | 804.34 | |||||||
8 | Щиплецова Мария Игоревна | 85.9 | 99.56 | 87 | 75 | 90 | 96 | 100 | 85 | 85 | 803.46 | |||||||
9 | Козлова Наталия Михайловна | 88 | 95 | 91.05 | 95 | 100 | 96 | 75 | 67.5 | 88.98 | 796.53 | |||||||
10 | Сиротенко Анастасия Андреевна | 95 | 88.3 | 95.63 | 85 | 70 | 92 | 98 | 81 | 86 | 790.93 | |||||||
11 | Рузанова Анна Александровна | 100 | 84.51 | 85 | 70 | 90 | 95 | 83 | 89 | 92 | 788.51 | |||||||
12 | Быкова Анастасия Ивановна | 93 | 86 | 85.08 | 85 | 70 | 92 | 89 | 95 | 91 | 786.08 | |||||||
13 | Согрина Алена Олеговна | 70 | 99 | 85.38 | 81 | 79 | 98 | 85 | 84 | 95 | 776.38 | |||||||
14 | Юдин Артём Сергеевич | 93 | 79.91 | 80 | 65 | 82 | 81 | 90 | 94 | 89 | 753.91 | |||||||
15 | Оноприйчук Алина Алексеевна | 91 | 75.4 | 89.68 | 79 | 61 | 98 | 100 | 85 | 71 | 750.08 | |||||||
16 | Кибанова Любовь Валерьевна | 73 | 93.16 | 81 | 70 | 55 | 92 | 100 | 83 | 96 | 743.16 | |||||||
17 | Салимова Алина Рашитовна | 76.3 | 87.63 | 85 | 71 | 90 | 90 | 81 | 80 | 79 | 739.93 | |||||||
18 | Курбатова Екатерина Александровна | 73.3 | 84.95 | 79 | 58 | 90 | 98 | 100 | 81 | 74 | 738.25 | |||||||
19 | Беляев Илья Романович | 77 | 84.6 | 84.33 | 85 | 70 | 83 | 91 | 79 | 80 | 733.93 | |||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | Ахмадиева Дарина Рустамовна | 55 | 80.04 | 80 | 70 | 89 | 87 | 80 | 79 | 90 | 710.04 | |||||||
22 | Панин Константин Владимирович | 68 | 85.09 | 76 | 79 | 90 | 67 | 55 | 92 | 85.64 | 697.73 | |||||||
23 | Бутылов Александр Андреевич | 62 | 76.54 | 65 | 65 | 86 | 95 | 100 | 55 | 87.39 | 691.93 | |||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | Колесник Александр Дмитриевич | 68 | 88.18 | 58 | 65 | 78 | 76 | 78 | 60 | 86.6 | 657.78 | |||||||
26 | Морковин Егор Георгиевич | 71.8 | 84.1 | 71 | 70 | 55 | 55 | 63 | 55 | 85 | 609.9 | |||||||
27 | Шигин Григорий Андреевич | 57 | 73 | 90.83 | 57 | 58 | 55 | 55 | 55 | 85.65 | 586.48 | |||||||
28 | Аллахвердиева Гюльчин Джалаловна | 55.5 | 60 | 55 | 63 | 94 | 58 | 60 | 55 | 76.24 | 576.74 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.246 секунд