Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Управление персоналом - Кадровый менеджмент (очная) 2021
- Семестр 7 семестр
- Группа УП-2102
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам показать
Управление персоналом (Кадровый менеджмент)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Группа: УП-2102
Предметы по учебному плану:
- 1. АУП - Антикризисное управление персоналом (Зачет)
- 2. ДОУП - Документационное обеспечение управления персоналом (Экзамен)
- 3. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 4. КК - Кадровый консалтинг (Экзамен)
- 5. МП - Мотивация персонала (Экзамен)
- 6. СиПС - Самоменеджмент и профессиональное самоопределение (Зачет)
- 7. УСЭИ - Управление социально-экономическими интересами (Зачет)
- 8. УСРП - Управление социальным развитием персонала (Экзамен)
- 9. ФЛП - Формирование лояльности персонала (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АУП | ДОУП | ИЯУК | КК | МП | СиПС | УСЭИ | УСРП | ФЛП | |||
1 | Фомина Юлия Витальевна | 92 | 100 | 62 | 92.67 | 90 | 96 | 83 | 91 | 100 | 806.67 |
2 | Малышкина Анастасия Григорьевна | 94 | 100 | 97 | 100 | 100 | 90 | 94 | 100 | 775 | |
3 | Костицына Мария Алексеевна | 93 | 100 | 94 | 100 | 97 | 83 | 88 | 94 | 749 | |
4 | Зуйкова Дарья Денисовна | 82 | 99 | 89.83 | 100 | 98 | 84 | 92 | 100 | 744.83 | |
5 | Семенова Ксения Александровна | 94 | 100 | 95.4 | 100 | 94 | 73 | 90 | 94 | 740.4 | |
6 | Тращенкова Анна Андреевна | 92 | 100 | 93.73 | 95 | 96 | 75 | 90 | 94 | 735.73 | |
7 | Осиева Алёна Андреевна | 85 | 92 | 90.17 | 90 | 97 | 87 | 86 | 100 | 727.17 | |
8 | Сазонов Илья Александрович | 90 | 93 | 92.7 | 90 | 96 | 79 | 86 | 100 | 726.7 | |
9 | Цольфранк Виталина Денисовна | 81 | 100 | 91 | 90 | 99 | 75 | 86 | 100 | 722 | |
10 | Зверева Ульяна Андреевна | 82 | 100 | 86.07 | 90 | 91 | 72 | 90 | 100 | 711.07 | |
11 | Неволина Мария Евгеньевна | 76 | 90 | 95.33 | 86 | 91 | 77 | 86 | 98 | 699.33 | |
12 | Веселова Ангелина Валентиновна | 75 | 99 | 86.93 | 87 | 95 | 69 | 81 | 98 | 690.93 | |
13 | Лекомцева Карина Сергеевна | 68 | 100 | 86.67 | 87 | 87 | 69 | 73 | 100 | 670.67 | |
14 | Воронцова Мария Александровна | 75 | 88 | 79.97 | 73 | 87 | 55 | 88 | 90 | 635.97 | |
15 | Минубаева Алиса Владиславовна | 68 | 100 | 64.52 | 85 | 88 | 79 | 78 | 60 | 622.52 | |
16 | Ранкова Екатерина Александровна | 79 | 93 | 73.27 | 67 | 94 | 71 | 74 | 70 | 621.27 | |
17 | Вершинина Алина Владимировна | 75 | 88 | 68.87 | 67 | 92 | 75 | 77 | 70 | 612.87 | |
18 | Банева Анастасия Ильинична | 60 | 95 | 64.17 | 70 | 86 | 69 | 70 | 98 | 612.17 | |
19 | Ху Цзячэн | 73 | 69 | 78.57 | 70 | 91 | 71 | 80 | 65 | 597.57 | |
20 | Таратунина Ангелина Игоревна | 55 | 88 | 74.4 | 70 | 86 | 55 | 59 | 70 | 557.4 | |
21 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.114 секунд