Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Управление персоналом - Кадровый менеджмент (очная) 2021
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Психология
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Управление персоналом (Кадровый менеджмент)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Психология (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Реферат (8 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 15, максимум: 20)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Печенкина Диана Юрьевна | УП-2101 | 20 | 20 | 20 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 100 | отл. |
2 | Неволина Мария Евгеньевна | УП-2102 | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 40 | 98 | отл. |
3 | Семенова Ксения Александровна | УП-2102 | 18 | 19 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 40 | 97 | отл. |
4 | Тращенкова Анна Андреевна | УП-2102 | 18 | 18 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 39 | 95 | отл. |
5 | Жукова Анна Дмитриевна | УП-2101 | 17 | 19 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 39 | 95 | отл. |
6 | Чиркова Софья Сергеевна | УП-2101 | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 35 | 93 | отл. |
7 | Бубынина Мария Андреевна | УП-2101 | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 33 | 91 | отл. |
8 | Зверева Ульяна Андреевна | УП-2102 | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 33 | 90 | отл. |
9 | Таратунина Ангелина Игоревна | УП-2102 | 18 | 16 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 20 | 35 | 89 | отл. |
10 | Костицына Мария Алексеевна | УП-2102 | 16 | 20 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 33 | 89 | отл. |
11 | Оганнисян Эдита Вахтанговна | УП-2101 | 17 | 16 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 20 | 36 | 89 | отл. |
12 | Ли Анна Вячеславовна | УП-2101 | 17 | 19 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 33 | 89 | отл. |
13 | Зуйкова Дарья Денисовна | УП-2102 | 18 | 19 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 32 | 89 | отл. |
14 | Ходаковская Полина Витальевна | УП-2101 | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 30 | 88 | отл. |
15 | Кузнецова Екатерина Дмитриевна | УП-2101 | 17 | 17 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 33 | 87 | отл. |
16 | Климова Полина Геннадьевна | УП-2102 | 17 | 19 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 16 | 35 | 87 | отл. |
17 | Минубаева Алиса Владиславовна | УП-2102 | 16 | 20 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 30 | 86 | отл. |
18 | Конева Юлия Павловна | УП-2101 | 18 | 18 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 30 | 86 | отл. |
19 | Веселова Ангелина Валентиновна | УП-2102 | 17 | 19 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 30 | 86 | отл. |
20 | Розыскова Анастасия Андреевна | УП-2101 | 16 | 20 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 29 | 85 | отл. |
21 | Владимирова Софья Павловна | УП-2101 | 19 | 17 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 29 | 85 | отл. |
22 | Срабионян София Михайловна | УП-2101 | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 28 | 85 | отл. |
23 | Евтушенко Софья Романовна | УП-2102 | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 28 | 85 | отл. |
24 | Воронцова Мария Александровна | УП-2102 | 17 | 18 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 30 | 85 | отл. |
25 | Малышкина Анастасия Григорьевна | УП-2102 | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 27 | 85 | отл. |
26 | Семикопенко Павел | УП-2102 | 16 | 17 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 32 | 85 | отл. |
27 | Щербакова Василиса Андреевна | УП-2102 | 17 | 19 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 29 | 85 | отл. |
28 | Кузнецова Анастасия Вадимовна | УП-2101 | 17 | 15 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 33 | 85 | отл. |
29 | Тарвердян Мари Гариковна | УП-2101 | 18 | 16 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 20 | 28 | 82 | хор. |
30 | Кифер Кристина Андреевна | УП-2101 | 17 | 17 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 20 | 28 | 82 | хор. |
31 | Лекомцева Карина Сергеевна | УП-2102 | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 20 | 78 | хор. |
32 | Сазонов Илья Александрович | УП-2102 | 18 | 20 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 20 | 78 | хор. |
33 | Ранкова Екатерина Александровна | УП-2102 | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 20 | 77 | хор. |
34 | Осиева Алёна Андреевна | УП-2102 | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 20 | 77 | хор. |
35 | Фомина Юлия Витальевна | УП-2102 | 17 | 20 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 20 | 77 | хор. |
36 | Тимирова Арина Ринатовна | УП-2101 | 17 | 19 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 20 | 20 | 76 | хор. |
37 | Дорофеева Полина Дмитриевна | УП-2101 | 18 | 20 | 17 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 17 | 20 | 75 | хор. |
38 | Пёвхёнен Денис Алексеевич | УП-2101 | 19 | 16 | 20 | КТ 1: 19 КТ 2: 16 КТ 3: 20 | 20 | 75 | хор. |
39 | Цольфранк Виталина Денисовна | УП-2102 | 17 | 18 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 20 | 20 | 75 | хор. |
40 | Резникова Софья Андреевна | УП-2101 | 18 | 20 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 20 | 73 | хор. |
41 | Иванов Павел Андреевич | УП-2101 | 18 | 15 | 20 | КТ 1: 18 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 20 | 73 | хор. |
42 | Пушке Михаил Сергеевич | УП-2101 | 17 | 16 | 20 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 20 | 20 | 73 | хор. |
43 | Банева Анастасия Ильинична | УП-2102 | 17 | 20 | 15 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 20 | 72 | хор. |
44 | Ватулина Ксения Витальевна | УП-2101 | 18 | 19 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 15 | 20 | 72 | хор. |
45 | Вершинина Алина Владимировна | УП-2102 | 16 | 19 | 15 | КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: 15 | 21 | 71 | хор. |
46 | Угрюмов Владимир Дмитриевич | УП-2101 | 16 | 15 | 20 | КТ 1: 16 КТ 2: 15 КТ 3: 20 | 20 | 71 | хор. |
47 | Колоскова Анастасия Павловна | УП-2101 | 17 | 18 | 15 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 20 | 70 | хор. |
48 | Затонских Арсений Александрович | УП-2101 | 17 | 17 | 16 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 16 | 20 | 70 | хор. |
49 | Воронова Евгения Вячеславовна | УП-2101 | 17 | 18 | 15 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 20 | 70 | хор. |
50 | Ху Цзячэн | УП-2102 | 10 | 10 | 15 | КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 15 | 20 | 55 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.188 секунд