Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Управление качеством - Управление качеством в бизнес-системах (очная) 2021
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Материаловедение
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Управление качеством (Управление качеством в бизнес-системах)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Материаловедение (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Тест (10 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Тест (17 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1 | Аскеров Эмин Ватанович | 21 | 22 | КТ 1: 21 КТ 2: 22 | 46 | 89 | отл. |
2 | Битлев Тальмир Расулович | 25 | 22 | КТ 1: 25 КТ 2: 22 | 50 | 97 | отл. |
3 | Брыкин Тимофей Геннадьевич | 15 | 15 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 | 48 | 78 | хор. |
4 | Васина Антонина Михайловна | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 44 | 94 | отл. |
5 | Вербоватый Владислав Олегович | 22 | 20 | КТ 1: 22 КТ 2: 20 | 44 | 86 | отл. |
6 | Вразовская Валерия Александровна | 24 | 22 | КТ 1: 24 КТ 2: 22 | 48 | 94 | отл. |
7 | Карчевский Михаил Константинович | 23 | 21 | КТ 1: 23 КТ 2: 21 | 40 | 84 | хор. |
8 | Кривощёков Илья Андреевич | 19 | 25 | КТ 1: 19 КТ 2: 25 | 48 | 92 | отл. |
9 | Логунова Ксения Дмитриевна | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 50 | 100 | отл. |
10 | Маркова Анастасия Александровна | 23 | 25 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 | 50 | 98 | отл. |
11 | Никитенко Эрик Александрович | 23 | 22 | КТ 1: 23 КТ 2: 22 | 50 | 95 | отл. |
12 | Подашова Вера Артемовна | 23 | 25 | КТ 1: 23 КТ 2: 25 | 46 | 94 | отл. |
13 | Свиридова Полина Дмитриевна | 22 | 22 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 | 48 | 92 | отл. |
14 | Скоромкина Анастасия Владимировна | 21 | 21 | КТ 1: 21 КТ 2: 21 | 46 | 88 | отл. |
15 | Туринский Александр Андреевич | 17 | 17 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 | 48 | 82 | хор. |
16 | Федухин Андрей Сергеевич | 22 | 23 | КТ 1: 22 КТ 2: 23 | 48 | 93 | отл. |
17 | Филимонова Арина Николаевна | 22 | 25 | КТ 1: 22 КТ 2: 25 | 50 | 97 | отл. |
18 | Фролова Арина Игоревна | 24 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 25 | 50 | 99 | отл. |
19 | Чеверда Надежда Игоревна | 25 | 24 | КТ 1: 25 КТ 2: 24 | 46 | 95 | отл. |
20 | Шохин Иван Дмитриевич | 25 | 25 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 | 48 | 98 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.107 секунд