Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Социология - Социология управления (очная) 2021
- Семестр 4 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по баллам
- Баллы по предметам скрыть
Социология (Социология управления)
Год поступления: 2021, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. МиМСИ - Методология и методы социологического исследования (Экзамен)
- 3. П - Психология (Зачет)
- 4. СРЭП - Социальная регуляция экономического поведения (Зачет)
- 5. СПС - Социально-прикладная статистика (дифф.зач.)
- 6. СМиП - Социальное моделирование и прогнозирование (Зачет)
- 7. СИР - Социология инновационного развития (Зачет)
- 8. СЛ - Социология личности (Зачет)
- 9. СС - Социология семьи (Зачет)
- 10. СУ - Социология управления (Зачет)
- 11. УПОП - Учебная практика (ознакомительная практика) (дифф.зач.)
- 12. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | МиМСИ | П | СРЭП | СПС | СМиП | СИР | СЛ | СС | СУ | УПОП | ФКиСЭД | |||
1 | Руковицына Виктория Игоревна | 93 | 96 | 96 | 91 | 73 | 89 | 100 | 100 | 738 | ||||
2 | Осеннова Анна Сергеевна | 97 | 94.37 | 98 | 88 | 87 | 85 | 91 | 86 | 726.37 | ||||
3 | Романова Елизавета Сергеевна | 90 | 87.8 | 89 | 91 | 73 | 92 | 99 | 100 | 721.8 | ||||
4 | Совко Владислав Викторович | 88.5 | 92.37 | 91 | 82 | 86 | 91 | 94 | 90 | 714.87 | ||||
5 | Воскобоева Арина Витальевна | 85.5 | 86 | 86 | 91 | 82 | 88 | 96 | 94 | 708.5 | ||||
6 | Валеева Гульнара Эдуардовна | 87 | 95.33 | 85 | 90 | 70 | 83 | 88 | 85 | 683.33 | ||||
7 | Гвоздик Дарьяна Игоревна | 77 | 78.53 | 97 | 77 | 72 | 84 | 92 | 87 | 664.53 | ||||
8 | Исаенко Никита Тимурович | 93 | 83.33 | 77 | 70 | 70 | 82 | 93 | 91 | 659.33 | ||||
9 | Шапошникова Полина Олеговна | 88.5 | 76.5 | 93 | 82 | 64 | 82 | 87 | 83 | 656 | ||||
10 | Васильева Арина Александровна | 69 | 88.33 | 82 | 74 | 78 | 85 | 91 | 86 | 653.33 | ||||
11 | Ярошевская Анна Дмитриевна | 72 | 75.87 | 94 | 92 | 65 | 76 | 89 | 88 | 651.87 | ||||
12 | Деревкова Мария Александровна | 84 | 72.9 | 90 | 72 | 61 | 83 | 80 | 80 | 622.9 | ||||
13 | Литвиненко Полина Александровна | 71.5 | 85.3 | 71 | 70 | 71 | 85 | 84 | 83 | 620.8 | ||||
14 | Савьяк Мария Никитична | 91.5 | 86.4 | 77 | 57 | 57 | 74 | 77 | 78 | 597.9 | ||||
15 | Пономарева Елизавета Алексеевна | 70 | 77.53 | 90 | 76 | 61 | 64 | 75 | 73 | 586.53 | ||||
16 | Щербакова Лидия Алексеевна | 96 | 60.2 | 81 | 55 | 55 | 63 | 77 | 77 | 564.2 | ||||
17 | Волкогон Мария Алексеевна | 55 | 70.2 | 84 | 55 | 56 | 64 | 71 | 79 | 534.2 | ||||
18 | Погонин Максим Ильич | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.358 секунд